Корпорация
Axioma
ELO со временем
25 нояб. 2023 → 6 окт. 2026 · минимум 1 297, максимум 1 592
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 окт. 2026 | П | 0 × 5 | 烽烟与黎明 | 1 518 | −7 |
| 17 июл. 2026 | П | 0 × 6 | 九州·白星 | 1 526 | −6 |
| 23 окт. 2025 | Н | 0 × 0 | Space Dragons | 1 342 | +8 |
| 25 апр. 2025 | П | 0 × 6 | 💮問鼎無垠💮 | 1 711 | −4 |
| 25 апр. 2025 | П | 0 × 4 | 九州分团 | 1 707 | −4 |
| 27 февр. 2025 | П | 0 × 6 | Red Star | 1 480 | −9 |
| 19 сент. 2024 | П | 2 × 0 | Мертвый Космос | 1 463 | +24 |
| 6 сент. 2024 | П | 0 × 15 | DeutschlandGmbH | 1 398 | −8 |
| 31 июл. 2024 | Н | 3 × 3 | 佛矿寺 | 1 257 | −1 |
| 26 июл. 2024 | П | 1 × 5 | Interstellar | 1 429 | −9 |
| 21 июл. 2024 | П | 2 × 15 | lost souls | 1 510 | −7 |
| 15 июл. 2024 | П | 3 × 15 | империя тьмы | 1 406 | −13 |
| 10 июл. 2024 | П | 3 × 8 | МеГаКо | 1 519 | −9 |
| 4 июл. 2024 | П | 3 × 22 | UNSC | 1 511 | −9 |
| 28 июн. 2024 | П | 3 × 44 | Mercury Sunset | 1 937 | −4 |
| 22 июн. 2024 | П | 1 × 17 | Interstellar | 1 429 | −11 |
| 17 июн. 2024 | П | 0 × 13 | Armored Union | 1 507 | −9 |
| 12 июн. 2024 | П | 3 × 29 | 2ND-R8 Corp. | 1 675 | −11 |
| 6 июн. 2024 | П | 3 × 10 | 脉冲星际集团 | 1 452 | −13 |
| 1 июн. 2024 | П | 3 × 19 | 中国星际联盟 | 1 779 | −10 |
| 26 мая 2024 | П | 3 × 7 | Sternenflotte | 1 435 | −15 |
| 20 мая 2024 | П | 1 × 3 | TheBasics | 1 706 | −13 |
| 15 мая 2024 | П | 1 × 22 | МеГаКо | 1 519 | −11 |
| 8 мая 2024 | П | 0 × 16 | Prometheus ESP | 1 512 | −12 |
| 3 мая 2024 | П | 3 × 13 | Eretria | 1 366 | −16 |
| 27 апр. 2024 | П | 0 × 14 | Warriorlords | 1 783 | −11 |
| 22 апр. 2024 | П | 3 × 20 | BrinySeal | 1 699 | −11 |
| 26 мар. 2024 | П | 3 × 13 | 星际联盟(中国) | 1 443 | −16 |
| 16 мар. 2024 | П | 1 × 21 | Grater T | 1 524 | −18 |
| 8 мар. 2024 | П | 0 × 24 | CIS | 1 793 | −13 |
| 3 мар. 2024 | П | 0 × 17 | Space Rangers | 1 600 | −15 |
| 24 февр. 2024 | П | 4 × 21 | Galaxian | 1 591 | −18 |
| 18 февр. 2024 | П | 11 × 0 | 探索舰队 | 1 412 | +13 |
| 12 февр. 2024 | П | 5 × 7 | 星を継ぐもの | 1 548 | −17 |
| 2 февр. 2024 | П | 9 × 0 | Eretria | 1 366 | +15 |
| 29 янв. 2024 | П | 0 × 20 | 星海扬帆 | 1 571 | −20 |
| 27 янв. 2024 | П | 8 × 1 | Star Fleet | 1 497 | +11 |
| 21 янв. 2024 | П | 11 × 2 | universe leader | 1 430 | +12 |
| 14 янв. 2024 | П | 11 × 1 | 德意志第三帝国阿尔法分部 | 1 315 | +9 |
| 29 дек. 2023 | П | 6 × 5 | СлАвЯнСкИй СоЮз | 1 528 | +17 |
| 20 дек. 2023 | П | 6 × 3 | Ws Polaris | 1 406 | +13 |
| 20 дек. 2023 | П | 4 × 8 | Decode | 1 321 | −15 |
| 14 дек. 2023 | Н | 5 × 5 | Dark Sun | 1 422 | −2 |
| 13 дек. 2023 | П | 9 × 1 | JPR. Pretorians | 1 452 | +17 |
| 4 дек. 2023 | П | 5 × 2 | 神貓聯盟 | 1 469 | +15 |
| 25 нояб. 2023 | П | 12 × 0 | Galaxy knights | 1 462 | +16 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| Interstellar | 0 / 2 / 0 | 0% |
| МеГаКо | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Eretria | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 烽烟与黎明 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 九州·白星 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Space Dragons | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 💮問鼎無垠💮 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 九州分团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red Star | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Мертвый Космос | 1 / 0 / 0 | 100% |
| DeutschlandGmbH | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 佛矿寺 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| lost souls | 0 / 1 / 0 | 0% |
| империя тьмы | 0 / 1 / 0 | 0% |
| UNSC | 0 / 1 / 0 | 0% |