Konzern
titan tv
ELO im Zeitverlauf
23. Jan. 2024 → 6. März 2026 · Tiefstwert 1.299, Höchstwert 1.516
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. März 2026 | U | 0 × 0 | 极夜 | 1.478 | +8 |
| 30. Dez. 2025 | N | 0 × 17 | imperio galacti | 1.866 | −3 |
| 21. Dez. 2025 | N | 0 × 7 | Highlife | 1.200 | −17 |
| 16. Dez. 2025 | N | 2 × 10 | 63SALVADORES36 | 1.532 | −9 |
| 9. Dez. 2025 | N | 0 × 19 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | −6 |
| 19. Nov. 2025 | N | 0 × 21 | Türk | 1.552 | −10 |
| 5. Nov. 2025 | N | 0 × 18 | 111 | 1.488 | −2 |
| 16. Juni 2025 | N | 0 × 21 | New YuGiOh | 1.842 | −4 |
| 10. Mai 2025 | N | 0 × 13 | Corp. Luminá | 1.653 | −5 |
| 19. Apr. 2025 | N | 0 × 3 | BRASIL ACADEMY | 1.598 | −14 |
| 14. Apr. 2025 | N | 0 × 10 | 新?的星际集团? | 1.530 | −5 |
| 8. Apr. 2025 | N | 0 × 23 | The Syndicate | 1.525 | −4 |
| 3. Apr. 2025 | N | 3 × 11 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | −13 |
| 28. März 2025 | N | 0 × 5 | *Alfa y Omega* | 1.560 | −7 |
| 18. März 2025 | U | 3 × 3 | ALPHA | 1.443 | +11 |
| 21. Juni 2024 | S | 4 × 0 | Uniones | 1.409 | +20 |
| 10. Mai 2024 | N | 0 × 40 | Mercury Sunset | 1.937 | −5 |
| 23. Apr. 2024 | N | 0 × 10 | Interstellar | 1.429 | −11 |
| 23. Apr. 2024 | N | 0 × 9 | TheBasics | 1.706 | −8 |
| 18. Apr. 2024 | S | 3 × 0 | Cerulean Nebula | 1.533 | +24 |
| 12. Apr. 2024 | S | 6 × 4 | Starlancer | 1.307 | +15 |
| 7. Apr. 2024 | N | 2 × 3 | Space Monkeys | 1.431 | −13 |
| 1. Apr. 2024 | N | 0 × 19 | МеГаКо | 1.519 | −9 |
| 1. Apr. 2024 | S | 5 × 3 | 拆迁大队 | 1.279 | +19 |
| 27. März 2024 | N | 0 × 3 | 九州分团 | 1.707 | −16 |
| 27. März 2024 | N | 0 × 1 | 九州分团 | 1.707 | −15 |
| 22. März 2024 | U | 0 × 0 | 公共星际集团 | 1.280 | ±0 |
| 22. März 2024 | N | 0 × 17 | Призрачный Путь | 1.571 | −7 |
| 16. März 2024 | N | 2 × 3 | PDC | 1.550 | −8 |
| 16. März 2024 | N | 0 × 6 | ES Gaming | 1.537 | −11 |
| 11. März 2024 | S | 4 × 1 | DarkSide | 1.348 | +16 |
| 11. März 2024 | N | 0 × 13 | DarkSide | 1.348 | −18 |
| 4. März 2024 | N | 0 × 4 | 한국인 | 1.599 | −8 |
| 4. März 2024 | N | 1 × 18 | Prospectors | 1.518 | −13 |
| 28. Feb. 2024 | S | 1 × 0 | Rozen Family | 1.468 | +19 |
| 28. Feb. 2024 | N | 0 × 8 | 中国星际联盟 | 1.774 | −10 |
| 23. Feb. 2024 | N | 0 × 19 | Decode | 1.321 | −7 |
| 18. Feb. 2024 | N | 0 × 1 | 星光万丈 | 1.510 | −17 |
| 18. Feb. 2024 | N | 3 × 8 | 阿尔特拉集团 | 1.406 | −15 |
| 13. Feb. 2024 | N | 4 × 6 | 羽共和体 | 1.381 | −16 |
| 11. Feb. 2024 | N | 0 × 7 | 猎户座星云 | 1.440 | −17 |
| 8. Feb. 2024 | N | 3 × 6 | 新兴帝国 | 1.495 | −17 |
| 5. Feb. 2024 | S | 2 × 0 | Venture | 1.382 | +14 |
| 2. Feb. 2024 | S | 5 × 1 | SONS OF SUNS | 1.440 | +16 |
| 31. Jan. 2024 | S | 1 × 0 | vosk empire 2 | 1.483 | +17 |
| 28. Jan. 2024 | N | 0 × 2 | Eternal empire | 1.397 | −15 |
| 23. Jan. 2024 | N | 1 × 3 | Core Systems | 1.480 | −16 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| 九州分团 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| DarkSide | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 极夜 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| imperio galacti | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Highlife | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 63SALVADORES36 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 宇宙联盟(中国) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Türk | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 111 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Corp. Luminá | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BRASIL ACADEMY | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新?的星际集团? | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The Syndicate | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 泰拉瑞亚 | 0 / 1 / 0 | 0% |