Corporation
titan tv
ELO over time
Jan 23, 2024 → Mar 6, 2026 · lowest 1,299, highest 1,516
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6, 2026 | D | 0 × 0 | 极夜 | 1,478 | +8 |
| Dec 30, 2025 | L | 0 × 17 | imperio galacti | 1,866 | −3 |
| Dec 21, 2025 | L | 0 × 7 | Highlife | 1,200 | −17 |
| Dec 16, 2025 | L | 2 × 10 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −9 |
| Dec 9, 2025 | L | 0 × 19 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −6 |
| Nov 19, 2025 | L | 0 × 21 | Türk | 1,552 | −10 |
| Nov 5, 2025 | L | 0 × 18 | 111 | 1,488 | −2 |
| Jun 16, 2025 | L | 0 × 21 | New YuGiOh | 1,842 | −4 |
| May 10, 2025 | L | 0 × 13 | Corp. Luminá | 1,653 | −5 |
| Apr 19, 2025 | L | 0 × 3 | BRASIL ACADEMY | 1,598 | −14 |
| Apr 14, 2025 | L | 0 × 10 | 新?的星际集团? | 1,530 | −5 |
| Apr 8, 2025 | L | 0 × 23 | The Syndicate | 1,525 | −4 |
| Apr 3, 2025 | L | 3 × 11 | 泰拉瑞亚 | 1,482 | −13 |
| Mar 28, 2025 | L | 0 × 5 | *Alfa y Omega* | 1,560 | −7 |
| Mar 18, 2025 | D | 3 × 3 | ALPHA | 1,443 | +11 |
| Jun 21, 2024 | W | 4 × 0 | Uniones | 1,409 | +20 |
| May 10, 2024 | L | 0 × 40 | Mercury Sunset | 1,937 | −5 |
| Apr 23, 2024 | L | 0 × 10 | Interstellar | 1,429 | −11 |
| Apr 23, 2024 | L | 0 × 9 | TheBasics | 1,706 | −8 |
| Apr 18, 2024 | W | 3 × 0 | Cerulean Nebula | 1,533 | +24 |
| Apr 12, 2024 | W | 6 × 4 | Starlancer | 1,307 | +15 |
| Apr 7, 2024 | L | 2 × 3 | Space Monkeys | 1,431 | −13 |
| Apr 1, 2024 | L | 0 × 19 | МеГаКо | 1,519 | −9 |
| Apr 1, 2024 | W | 5 × 3 | 拆迁大队 | 1,279 | +19 |
| Mar 27, 2024 | L | 0 × 3 | 九州分团 | 1,707 | −16 |
| Mar 27, 2024 | L | 0 × 1 | 九州分团 | 1,707 | −15 |
| Mar 22, 2024 | D | 0 × 0 | 公共星际集团 | 1,280 | ±0 |
| Mar 22, 2024 | L | 0 × 17 | Призрачный Путь | 1,571 | −7 |
| Mar 16, 2024 | L | 2 × 3 | PDC | 1,550 | −8 |
| Mar 16, 2024 | L | 0 × 6 | ES Gaming | 1,537 | −11 |
| Mar 11, 2024 | W | 4 × 1 | DarkSide | 1,348 | +16 |
| Mar 11, 2024 | L | 0 × 13 | DarkSide | 1,348 | −18 |
| Mar 4, 2024 | L | 0 × 4 | 한국인 | 1,599 | −8 |
| Mar 4, 2024 | L | 1 × 18 | Prospectors | 1,518 | −13 |
| Feb 28, 2024 | W | 1 × 0 | Rozen Family | 1,468 | +19 |
| Feb 28, 2024 | L | 0 × 8 | 中国星际联盟 | 1,774 | −10 |
| Feb 23, 2024 | L | 0 × 19 | Decode | 1,321 | −7 |
| Feb 18, 2024 | L | 0 × 1 | 星光万丈 | 1,510 | −17 |
| Feb 18, 2024 | L | 3 × 8 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −15 |
| Feb 13, 2024 | L | 4 × 6 | 羽共和体 | 1,381 | −16 |
| Feb 11, 2024 | L | 0 × 7 | 猎户座星云 | 1,440 | −17 |
| Feb 8, 2024 | L | 3 × 6 | 新兴帝国 | 1,495 | −17 |
| Feb 5, 2024 | W | 2 × 0 | Venture | 1,382 | +14 |
| Feb 2, 2024 | W | 5 × 1 | SONS OF SUNS | 1,440 | +16 |
| Jan 31, 2024 | W | 1 × 0 | vosk empire 2 | 1,483 | +17 |
| Jan 28, 2024 | L | 0 × 2 | Eternal empire | 1,397 | −15 |
| Jan 23, 2024 | L | 1 × 3 | Core Systems | 1,480 | −16 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 九州分团 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| DarkSide | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 极夜 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| imperio galacti | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Highlife | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 63SALVADORES36 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 宇宙联盟(中国) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Türk | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 111 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Corp. Luminá | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BRASIL ACADEMY | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新?的星际集团? | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The Syndicate | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 泰拉瑞亚 | 0 / 1 / 0 | 0% |