Corporação
NERF TOY'S
ELO ao longo do tempo
10 nov 2023 → 26 out 2026 · mínimo 1.385, máximo 1.686
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 out 2026 | V | 8 × 0 | 九州·华夏 | 1.557 | +22 |
| 24 out 2026 | D | 0 × 19 | Spacekill | 1.469 | −16 |
| 21 out 2026 | V | 15 × 3 | W.A.L.R.U.S. | 1.332 | +12 |
| 19 out 2026 | D | 0 × 11 | Stargate Sg7 | 1.617 | −9 |
| 16 out 2026 | D | 0 × 3 | Knights of Solo | 1.525 | −14 |
| 13 out 2026 | D | 10 × 13 | Stellaris | 1.439 | −18 |
| 11 out 2026 | D | 0 × 19 | attraction.F | 1.729 | −7 |
| 6 out 2026 | V | 8 × 0 | CORE INFLICTION | 1.472 | +17 |
| 6 out 2026 | D | 2 × 33 | 柯伊伯带 | 1.758 | −8 |
| 30 set 2026 | V | 2 × 1 | 烽烟与黎明 | 1.518 | +20 |
| 29 set 2026 | D | 0 × 29 | Solar Corp | 1.833 | −4 |
| 25 set 2026 | D | 0 × 22 | Ainz ooal gown | 1.791 | −5 |
| 23 set 2026 | D | 2 × 18 | Эдем | 1.448 | −13 |
| 20 set 2026 | V | 17 × 1 | STAR TERROR CZ | 1.611 | +26 |
| 15 set 2026 | V | 4 × 0 | ●Black•Sails● | 1.219 | +7 |
| 15 set 2026 | D | 0 × 24 | 柯伊伯带 | 1.758 | −10 |
| 8 set 2026 | V | 4 × 0 | GermanSpaceDuo | 1.320 | +12 |
| 8 set 2026 | D | 1 × 9 | 九州·白星 | 1.510 | −13 |
| 3 set 2026 | D | 0 × 4 | 九州·华夏 | 1.557 | −15 |
| 28 ago 2026 | D | 0 × 34 | Stellaris | 1.439 | −20 |
| 20 ago 2026 | D | 0 × 27 | SILVER TERRA | 1.687 | −9 |
| 3 ago 2026 | V | 21 × 0 | 新?的星际集团? | 1.530 | +23 |
| 2 ago 2026 | D | 0 × 3 | Star Blazers | 1.497 | −14 |
| 27 jul 2026 | V | 5 × 0 | 德意志阿尔法帝国 | 1.418 | +15 |
| 22 jul 2026 | D | 6 × 17 | SILVER TERRA | 1.687 | −8 |
| 16 jul 2026 | D | 0 × 30 | Industrial W.O | 1.731 | −9 |
| 10 jul 2026 | D | 3 × 17 | STAR TERROR CZ | 1.611 | −10 |
| 8 jul 2026 | V | 27 × 0 | Dumpster Fire | 1.314 | +11 |
| 3 jul 2026 | D | 11 × 21 | РУССКИЕ ИДУТ | 1.515 | −16 |
| 3 jul 2026 | D | 0 × 16 | 六大天神 | 1.754 | −6 |
| 27 jun 2026 | V | 15 × 3 | Эдем | 1.448 | +16 |
| 27 jun 2026 | V | 23 × 0 | Empire of Light | 1.398 | +16 |
| 22 jun 2026 | D | 4 × 17 | 仙女座星雲 | 2.028 | −2 |
| 19 jun 2026 | V | 17 × 1 | First Legion | 1.650 | +25 |
| 14 jun 2026 | D | 0 × 30 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | −14 |
| 14 jun 2026 | V | 18 × 3 | The Howlers | 1.450 | +17 |
| 8 jun 2026 | V | 37 × 3 | 繁星一夢 | 1.247 | +10 |
| 8 jun 2026 | D | 3 × 59 | Spacefleet | 1.820 | −9 |
| 1 jun 2026 | V | 23 × 0 | 星域 | 1.317 | +16 |
| 25 mai 2026 | D | 5 × 30 | Space Dragons | 1.482 | −14 |
| 17 mai 2026 | V | 25 × 0 | UKR Spase | 1.639 | +22 |
| 11 mai 2026 | D | 22 × 25 | Empire of Hades | 1.669 | −8 |
| 5 mai 2026 | D | 4 × 9 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | −11 |
| 30 abr 2026 | D | 10 × 14 | The X - Files | 1.411 | −23 |
| 21 abr 2026 | V | 29 × 3 | Hexacropians | 1.469 | +18 |
| 16 abr 2026 | D | 1 × 14 | BrinySeal | 1.699 | −6 |
| 15 abr 2026 | D | 0 × 26 | 柯伊伯带 | 1.758 | −13 |
| 31 jan 2026 | V | 7 × 6 | 世外桃源 | 1.082 | +3 |
| 18 jan 2026 | D | 3 × 22 | Nine's Own Goal | 1.606 | −17 |
| 5 jan 2026 | D | 3 × 14 | TheBasics | 1.706 | −10 |
| 31 dez 2025 | D | 3 × 32 | Frontier X | 1.606 | −13 |
| 28 dez 2025 | V | 27 × 2 | OntarioDawn | 1.592 | +22 |
| 26 dez 2025 | D | 5 × 9 | Star Destroyers | 1.403 | −21 |
| 20 dez 2025 | D | 1 × 13 | alienigenas | 1.804 | −5 |
| 14 dez 2025 | D | 16 × 19 | E.T.A 二营 | 1.390 | −23 |
| 6 dez 2025 | D | 4 × 28 | 仙女座星雲 | 2.028 | −13 |
| 30 nov 2025 | D | 2 × 9 | Space Marshalls | 1.574 | −18 |
| 30 nov 2025 | D | 0 × 31 | three kitties | 1.407 | −16 |
| 21 nov 2025 | V | 28 × 8 | Created | 1.434 | +8 |
| 9 nov 2025 | D | 10 × 28 | Famous Assasins | 1.717 | −9 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| 柯伊伯带 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Dumpster Fire | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 九州·华夏 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Stellaris | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Эдем | 1 / 1 / 0 | 50% |
| STAR TERROR CZ | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 九州·白星 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| SILVER TERRA | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Industrial W.O | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 仙女座星雲 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 泰拉瑞亚 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| BrinySeal | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 世外桃源 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| TheBasics | 1 / 1 / 0 | 50% |
| alienigenas | 0 / 2 / 0 | 0% |
Jogadores vistos nesta corporação
| Jogador | Estrelas Brancas aqui | Nota |
|---|---|---|
| Evil Sox | 1 | 1,1 |
| Supernova | 1 | 1,1 |
| Colonel SKYLER | 1 | 1,1 |
| Fishbellyblack | 1 | 1,1 |
| [Int]MadDeoN | 1 | 1,6 |
| CrimsonHemlock | 1 | 0,5 |
| LVS12345 | 1 | 1,1 |
| CeruleanHemlock | 1 | 1,8 |
| Reevir234 | 1 | 1,9 |
| MOON&MARS{future | 1 | 1,1 |
Do Hades Star Community Data.