Corporazione
Lemmejustwin!
ELO nel tempo
5 giu 2025 → 16 gen 2026 · minimo 1.433, massimo 1.525
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 gen 2026 | S | 0 × 21 | 红色太阳 | 1.543 | −15 |
| 11 gen 2026 | P | 5 × 5 | Spanish Fury | 1.733 | −1 |
| 3 gen 2026 | V | 5 × 0 | 碧海听潮阁 | 1.372 | +12 |
| 28 dic 2025 | S | 4 × 13 | 宇宙警察 | 1.626 | −11 |
| 20 dic 2025 | V | 5 × 0 | Türk | 1.552 | +20 |
| 13 dic 2025 | S | 2 × 13 | TheBasics | 1.706 | −13 |
| 2 dic 2025 | S | 3 × 33 | Crucible | 1.666 | −12 |
| 12 nov 2025 | V | 9 × 0 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +21 |
| 3 nov 2025 | V | 6 × 0 | Star League | 1.446 | +15 |
| 26 ott 2025 | S | 3 × 9 | Lupus Regnum | 1.505 | −13 |
| 18 ott 2025 | S | 3 × 4 | imperio galacti | 1.866 | −11 |
| 9 ott 2025 | V | 11 × 0 | Солярис Рус | 1.447 | +15 |
| 3 ott 2025 | V | 7 × 0 | 使命白星 | 1.516 | +16 |
| 24 set 2025 | V | 10 × 0 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +21 |
| 15 set 2025 | P | 4 × 4 | 契约-璃月 | 1.649 | +4 |
| 7 set 2025 | S | 3 × 15 | Эдем | 1.448 | −11 |
| 31 ago 2025 | V | 5 × 0 | 萌新集团 | 1.418 | +24 |
| 24 ago 2025 | S | 1 × 30 | Black Pearl FR | 1.656 | −7 |
| 16 ago 2025 | V | 10 × 1 | Gwws | 1.388 | +18 |
| 16 ago 2025 | S | 0 × 11 | Corellia Corp | 1.559 | −11 |
| 11 ago 2025 | S | 0 × 3 | 神圣群星帝国 | 1.457 | −16 |
| 10 ago 2025 | V | 11 × 3 | Bow Down | 1.448 | +19 |
| 5 ago 2025 | P | 5 × 5 | 萌新集团 | 1.418 | +4 |
| 5 ago 2025 | P | 0 × 0 | 星光万丈 | 1.510 | +4 |
| 30 lug 2025 | S | 3 × 14 | ALPHA | 1.443 | −12 |
| 30 lug 2025 | S | 0 × 9 | CAEDRUS [<o>] | 1.488 | −13 |
| 25 lug 2025 | P | 0 × 0 | Grand Impire | 1.424 | +4 |
| 25 lug 2025 | V | 5 × 0 | best room ok😔 | 1.466 | +19 |
| 20 lug 2025 | S | 1 × 5 | 共产国际 | 1.433 | −16 |
| 20 lug 2025 | S | 0 × 3 | DeepSeek | 1.275 | −17 |
| 15 lug 2025 | S | 0 × 2 | 第五星际 | 1.615 | −14 |
| 15 lug 2025 | V | 7 × 0 | AwA | 1.596 | +19 |
| 10 lug 2025 | S | 4 × 8 | One True Empire | 1.606 | −18 |
| 5 lug 2025 | V | 3 × 0 | Die Mafia | 1.467 | +18 |
| 29 giu 2025 | V | 5 × 0 | Star War School | 1.288 | +17 |
| 22 giu 2025 | S | 0 × 11 | 深域 | 1.884 | −11 |
| 16 giu 2025 | S | 0 × 18 | 新星工程 | 1.534 | −11 |
| 10 giu 2025 | S | 0 × 1 | U.P.E | 1.451 | −16 |
| 5 giu 2025 | S | 2 × 16 | MÉXICO INFINITO | 1.426 | −17 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| 萌新集团 | 1 / 0 / 1 | 50% |
| 红色太阳 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Spanish Fury | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 碧海听潮阁 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 宇宙警察 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Türk | 1 / 0 / 0 | 100% |
| TheBasics | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Crucible | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Star League | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Lupus Regnum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| imperio galacti | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Солярис Рус | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 使命白星 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 63SALVADORES36 | 1 / 0 / 0 | 100% |