코퍼레이션
第四星际
ELO 변화
2024년 1월 23일 → 2024년 10월 6일 · 최저 1,516, 최고 1,641
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 6일 | 패 | 0 × 28 | Повстанцы Хаоса | 1,680 | −8 |
| 2024년 9월 21일 | 패 | 3 × 22 | Z. O. V. | 1,668 | −11 |
| 2024년 9월 15일 | 패 | 3 × 33 | Mercury Sunset | 1,937 | −8 |
| 2024년 9월 10일 | 패 | 2 × 14 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −19 |
| 2024년 9월 4일 | 무 | 15 × 15 | CIS | 1,793 | +6 |
| 2024년 8월 26일 | 승 | 17 × 1 | империя тьмы | 1,406 | +8 |
| 2024년 8월 16일 | 승 | 10 × 4 | Novana Gaming | 1,495 | +12 |
| 2024년 7월 30일 | 승 | 5 × 4 | 万星联盟 | 1,472 | +18 |
| 2024년 7월 27일 | 패 | 0 × 4 | Eastern Front | 1,551 | −22 |
| 2024년 7월 24일 | 승 | 6 × 1 | 神圣罗马帝国 | 1,398 | +8 |
| 2024년 7월 21일 | 패 | 2 × 10 | R-6 satalite | 1,486 | −16 |
| 2024년 7월 18일 | 무 | 3 × 3 | PDC | 1,550 | −3 |
| 2024년 7월 16일 | 승 | 11 × 0 | 11th Engineers | 989 | +8 |
| 2024년 7월 11일 | 패 | 2 × 8 | 对,进就进人少的(分团) | 1,522 | −23 |
| 2024년 7월 10일 | 승 | 9 × 6 | Armored Union | 1,507 | +14 |
| 2024년 7월 3일 | 승 | 14 × 3 | FURIA 2.0 | 1,448 | +8 |
| 2024년 6월 27일 | 승 | 14 × 6 | Pixies | 1,498 | +12 |
| 2024년 6월 22일 | 승 | 17 × 3 | 中国星际联盟 | 1,774 | +13 |
| 2024년 6월 17일 | 승 | 14 × 0 | 墨痕空域 | 1,526 | +18 |
| 2024년 6월 11일 | 패 | 1 × 8 | 星河绮梦 | 1,666 | −19 |
| 2024년 6월 11일 | 승 | 16 × 0 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | +11 |
| 2024년 6월 6일 | 패 | 0 × 16 | Lacuna Academy | 1,652 | −15 |
| 2024년 6월 6일 | 패 | 0 × 8 | 六大天神.轻歌之影 | 1,453 | −22 |
| 2024년 6월 1일 | 승 | 7 × 1 | 四季长春 | 1,436 | +8 |
| 2024년 5월 31일 | 승 | 11 × 0 | Quantum Web | 1,489 | +11 |
| 2024년 5월 26일 | 무 | 3 × 3 | 探索舰队 | 1,416 | −2 |
| 2024년 5월 25일 | 승 | 13 × 0 | OrderofTheGeon | 1,653 | +14 |
| 2024년 5월 13일 | 승 | 2 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +10 |
| 2024년 5월 13일 | 패 | 3 × 18 | Dark Training | 1,562 | −22 |
| 2024년 5월 6일 | 패 | 3 × 4 | The Syndicate | 1,525 | −21 |
| 2024년 5월 6일 | 승 | 6 × 5 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | +9 |
| 2024년 5월 1일 | 패 | 3 × 8 | three kitties | 1,407 | −16 |
| 2024년 4월 24일 | 승 | 7 × 0 | 星际集团 | 1,457 | +10 |
| 2024년 4월 22일 | 승 | 4 × 0 | Z. O. V. | 1,668 | +13 |
| 2024년 4월 16일 | 승 | 12 × 0 | Quantum Jumpers | 1,487 | +12 |
| 2024년 4월 10일 | 승 | 15 × 4 | Север РусКорп | 1,431 | +15 |
| 2024년 4월 5일 | 승 | 13 × 0 | Weyland Yutani | 1,386 | +10 |
| 2024년 3월 15일 | 패 | 0 × 6 | 第五星际 | 1,615 | −21 |
| 2024년 3월 10일 | 승 | 10 × 0 | 🌪TORNADO | 1,562 | +12 |
| 2024년 2월 28일 | 승 | 14 × 0 | 遨游星空 kdy分盟 | 1,445 | +13 |
| 2024년 2월 21일 | 승 | 9 × 0 | Venture | 1,382 | +10 |
| 2024년 2월 13일 | 승 | 9 × 0 | mijael siuuuuuu | 1,350 | +8 |
| 2024년 2월 7일 | 승 | 9 × 4 | 神仙' | 1,450 | +14 |
| 2024년 1월 29일 | 승 | 22 × 2 | Richthofen | 1,495 | +16 |
| 2024년 1월 23일 | 승 | 27 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +16 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| Z. O. V. | 1 / 1 / 0 | 50% |
| BlackDawn | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Повстанцы Хаоса | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Mercury Sunset | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 对,进就进人少的 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CIS | 0 / 0 / 1 | 0% |
| империя тьмы | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Novana Gaming | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 万星联盟 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Eastern Front | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 神圣罗马帝国 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| R-6 satalite | 0 / 1 / 0 | 0% |
| PDC | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 11th Engineers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 对,进就进人少的(分团) | 0 / 1 / 0 | 0% |