Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

KARI

ELO 변화

2023년 11월 16일 → 2025년 5월 19일 · 최저 1,090, 최고 1,484

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2025년 5월 19일패0 × 30BRhue1,180−3
2025년 5월 12일패0 × 36Держава Русь1,301−8
2025년 4월 25일패4 × 17星舰月球1,556−2
2024년 11월 6일패0 × 24Ender1,618−1
2024년 9월 9일패4 × 35West Worlders1,333−6
2024년 7월 28일패0 × 52украина№11,546−2
2024년 7월 28일패0 × 15King's Guard1,493−9
2024년 7월 21일패3 × 42Hand Of NOD! 1,778−1
2024년 7월 21일패0 × 33Looping1,717−2
2024년 7월 15일패0 × 39Crux Cadre1,617−2
2024년 7월 15일패3 × 14lesescargots1,765−2
2024년 6월 29일패3 × 21第一序列1,743−3
2024년 6월 29일패0 × 30Red_Coat_Mafia1,614−4
2024년 6월 22일패0 × 24TeddisaurusWrex1,475−1
2024년 6월 22일패3 × 45Bloodtide1,474−3
2024년 6월 14일패0 × 53Polish Pirates1,855−3
2024년 6월 14일패0 × 2佛矿寺1,257−10
2024년 6월 7일패0 × 20Lacuna X1,738−1
2024년 6월 7일패3 × 41СССР1,776−5
2024년 6월 1일패4 × 55Sith Empire1,456−5
2024년 5월 27일패0 × 18RedStar Raiding1,366−8
2024년 5월 27일패4 × 57KLM1,376−7
2024년 5월 14일패4 × 73Continuum1,646−2
2024년 5월 14일패0 × 15Октябристы1,462−5
2024년 5월 5일패4 × 20第一序列1,743−6
2024년 5월 5일패0 × 24NERF TOY'S1,432−8
2024년 4월 27일패11 × 55EZCO1,351−5
2024년 4월 27일패0 × 26Elysium1,847−2
2024년 4월 14일패3 × 211111,488−2
2024년 4월 14일패0 × 26Cerulean Star1,787−5
2024년 4월 9일패3 × 50Continuum1,646−5
2024년 4월 9일패0 × 30THE BENDERA1,625−4
2024년 4월 1일패0 × 51KLM1,376−10
2024년 3월 31일패0 × 27SternenStaub1,315−6
2024년 3월 24일패0 × 48United Stars 1,654−4
2024년 3월 24일패3 × 58Famous Assasins1,717−2
2024년 3월 19일패0 × 231111,488−2
2024년 3월 19일패0 × 18八月政府1,300−8
2024년 3월 13일패3 × 33IX Легион2,087−6
2024년 3월 13일패0 × 27StellaMysterium1,359−7
2024년 3월 7일패3 × 59BlackStar Order1,711−5
2024년 3월 7일패0 × 24Embers Rising1,621−3
2024년 3월 1일패3 × 46русь 1,888−4
2024년 3월 1일패3 × 4仙女座星雲2,028−6
2024년 2월 25일패0 × 35Nine's Own Goal1,582−4
2024년 2월 25일패0 × 27Midland Ind.1,556−6
2024년 2월 20일패0 × 17Вселенские 40%1,418−6
2024년 2월 20일패0 × 13Continuum1,646−6
2024년 2월 13일패0 × 46The Watchers1,477−9
2024년 2월 13일패0 × 39CommCody & LPA1,531−6
2024년 2월 6일패0 × 34On en a Gros ! 1,757−7
2024년 2월 6일패0 × 30UKR Spase1,639−7
2024년 1월 31일패0 × 31Duchy Arrakis1,704−8
2024년 1월 31일패3 × 44Alpaca Haven1,146−9
2024년 1월 26일패0 × 43Hinterm Mars1,569−11
2024년 1월 26일패3 × 42Bounty Hunters1,479−10
2024년 1월 21일패1 × 24Nearland Ind1,791−8
2024년 1월 21일패0 × 25Killers from Ua1,544−11
2024년 1월 16일승12 × 0E.T.A1,557+19
2024년 1월 15일패0 × 21Mass Effect1,574−10

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
Continuum0 / 3 / 00%
第一序列0 / 2 / 00%
KLM0 / 2 / 00%
1110 / 2 / 00%
BRhue0 / 1 / 00%
Держава Русь0 / 1 / 00%
星舰月球0 / 1 / 00%
Ender0 / 1 / 00%
West Worlders0 / 1 / 00%
украина№10 / 1 / 00%
King's Guard0 / 1 / 00%
Hand Of NOD! 0 / 1 / 00%
Looping0 / 1 / 00%
Crux Cadre0 / 1 / 00%
lesescargots0 / 1 / 00%