Corporação
八月政府
ELO ao longo do tempo
23 jan 2024 → 4 out 2026 · mínimo 1.274, máximo 1.483
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 out 2026 | V | 6 × 0 | Endless | 1.475 | +25 |
| 7 set 2026 | D | 0 × 32 | Z. O. V. | 1.668 | −3 |
| 9 ago 2026 | D | 0 × 21 | 莫比乌斯-星环 | 1.590 | −4 |
| 12 jul 2026 | D | 0 × 28 | Polaris Corpo | 1.651 | −6 |
| 14 jun 2026 | D | 5 × 24 | Kelebra | 1.652 | −6 |
| 17 mai 2026 | D | 3 × 26 | CIS | 1.793 | −2 |
| 20 abr 2026 | D | 3 × 30 | ITALIA | 1.958 | −1 |
| 22 mar 2026 | D | 0 × 30 | Polaris Corpo | 1.651 | −7 |
| 23 fev 2026 | D | 3 × 35 | QONQR | 1.810 | −4 |
| 26 jan 2026 | D | 3 × 27 | OKC THUNDER | 1.625 | −5 |
| 28 dez 2025 | D | 6 × 31 | Aconitum | 1.594 | −6 |
| 3 dez 2025 | D | 3 × 27 | Blood Hounds | 1.678 | −2 |
| 3 nov 2025 | D | 6 × 11 | Internationals | 1.727 | −5 |
| 7 out 2025 | D | 6 × 18 | OPA | 1.746 | −3 |
| 7 set 2025 | D | 10 × 33 | Dark Monarchs | 1.517 | −9 |
| 11 ago 2025 | D | 8 × 30 | 深域 | 1.884 | −4 |
| 16 jul 2025 | D | 7 × 19 | Red Star | 1.480 | −12 |
| 2 jun 2025 | D | 0 × 35 | ITALIA | 1.958 | −2 |
| 11 abr 2025 | D | 3 × 30 | Kelebra | 1.652 | −9 |
| 24 mar 2025 | D | 7 × 28 | Z. O. V. | 1.668 | −7 |
| 14 mar 2025 | D | 9 × 34 | AlSounT | 1.504 | −6 |
| 24 fev 2025 | D | 12 × 14 | Серебряная орда | 1.515 | −11 |
| 13 fev 2025 | V | 19 × 0 | 墨痕空域 | 1.526 | +15 |
| 28 jan 2025 | V | 14 × 2 | 萌新港(大佬港) | 1.363 | +21 |
| 14 jan 2025 | D | 10 × 23 | Quantum Cats | 1.484 | −10 |
| 29 dez 2024 | V | 11 × 0 | 新?的星际集团? | 1.530 | +22 |
| 11 dez 2024 | D | 8 × 30 | Legión | 1.454 | −11 |
| 19 nov 2024 | D | 0 × 32 | Death Star llc. | 1.591 | −3 |
| 12 nov 2024 | V | 8 × 0 | First Legion | 1.634 | +23 |
| 5 nov 2024 | V | 8 × 0 | VoidRunners | 1.387 | +26 |
| 24 out 2024 | D | 4 × 21 | The Allegiant | 1.509 | −5 |
| 6 out 2024 | D | 3 × 25 | 中国星际联盟 | 1.779 | −10 |
| 19 set 2024 | D | 3 × 29 | StellaMysterium | 1.359 | −8 |
| 9 set 2024 | D | 8 × 22 | Kratos | 1.443 | −7 |
| 3 set 2024 | D | 6 × 35 | Newbs | 1.754 | −5 |
| 21 ago 2024 | D | 5 × 7 | Crimson Dawn | 1.313 | −10 |
| 12 ago 2024 | D | 10 × 18 | ЧВК "Котики" | 1.555 | −6 |
| 6 ago 2024 | D | 9 × 34 | Wompwompway | 1.546 | −5 |
| 30 jul 2024 | D | 0 × 14 | NoweUkladyII | 1.826 | −6 |
| 23 jul 2024 | D | 7 × 9 | 仙女座星雲 | 2.028 | −7 |
| 16 jul 2024 | D | 4 × 19 | Quilliance | 1.764 | −6 |
| 4 jul 2024 | D | 3 × 33 | R-6 satalite | 1.486 | −7 |
| 29 jun 2024 | D | 4 × 38 | Rogue One | 1.721 | −6 |
| 23 jun 2024 | V | 4 × 1 | Space Pirates | 1.270 | +12 |
| 18 jun 2024 | D | 6 × 18 | Ninth Planet | 1.896 | −4 |
| 12 jun 2024 | D | 3 × 20 | BrinySeal | 1.699 | −6 |
| 2 jun 2024 | E | 6 × 6 | CDG | 1.526 | +7 |
| 23 mai 2024 | D | 3 × 36 | Blood Hounds | 1.678 | −4 |
| 16 mai 2024 | D | 4 × 18 | 1st/Ave/Junkie2 | 1.446 | −10 |
| 6 mai 2024 | D | 1 × 9 | Слава Украине! | 1.723 | −8 |
| 1 mai 2024 | D | 6 × 20 | Серебряная орда | 1.515 | −11 |
| 26 abr 2024 | D | 1 × 14 | ГОРИЗОНТ | 1.215 | −24 |
| 18 abr 2024 | D | 3 × 23 | IX Легион | 2.087 | −12 |
| 11 abr 2024 | D | 4 × 38 | Hexacropians | 1.469 | −5 |
| 19 mar 2024 | V | 18 × 0 | KARI | 1.090 | +8 |
| 9 mar 2024 | D | 0 × 16 | Лунный Феникс | 1.718 | −10 |
| 23 fev 2024 | D | 12 × 28 | StellaMysterium | 1.359 | −16 |
| 14 fev 2024 | D | 5 × 16 | 六大天神 | 1.754 | −12 |
| 23 jan 2024 | D | 5 × 17 | death squadron | 1.491 | −17 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| Z. O. V. | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Polaris Corpo | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Kelebra | 0 / 2 / 0 | 0% |
| ITALIA | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Blood Hounds | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Серебряная орда | 0 / 2 / 0 | 0% |
| StellaMysterium | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Endless | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 莫比乌斯-星环 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CIS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| QONQR | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OKC THUNDER | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Aconitum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Internationals | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OPA | 0 / 1 / 0 | 0% |