星际集团
八月政府
ELO走势
2024年1月23日 → 2026年10月4日 · 最低1,274,最高1,483
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月4日 | 胜 | 6 × 0 | Endless | 1,475 | +25 |
| 2026年9月7日 | 负 | 0 × 32 | Z. O. V. | 1,668 | −3 |
| 2026年8月9日 | 负 | 0 × 21 | 莫比乌斯-星环 | 1,590 | −4 |
| 2026年7月12日 | 负 | 0 × 28 | Polaris Corpo | 1,651 | −6 |
| 2026年6月14日 | 负 | 5 × 24 | Kelebra | 1,635 | −6 |
| 2026年5月17日 | 负 | 3 × 26 | CIS | 1,793 | −2 |
| 2026年4月20日 | 负 | 3 × 30 | ITALIA | 1,958 | −1 |
| 2026年3月22日 | 负 | 0 × 30 | Polaris Corpo | 1,651 | −7 |
| 2026年2月23日 | 负 | 3 × 35 | QONQR | 1,813 | −4 |
| 2026年1月26日 | 负 | 3 × 27 | OKC THUNDER | 1,625 | −5 |
| 2025年12月28日 | 负 | 6 × 31 | Aconitum | 1,594 | −6 |
| 2025年12月3日 | 负 | 3 × 27 | Blood Hounds | 1,678 | −2 |
| 2025年11月3日 | 负 | 6 × 11 | Internationals | 1,727 | −5 |
| 2025年10月7日 | 负 | 6 × 18 | OPA | 1,732 | −3 |
| 2025年9月7日 | 负 | 10 × 33 | Dark Monarchs | 1,517 | −9 |
| 2025年8月11日 | 负 | 8 × 30 | 深域 | 1,884 | −4 |
| 2025年7月16日 | 负 | 7 × 19 | Red Star | 1,480 | −12 |
| 2025年6月2日 | 负 | 0 × 35 | ITALIA | 1,958 | −2 |
| 2025年4月11日 | 负 | 3 × 30 | Kelebra | 1,635 | −9 |
| 2025年3月24日 | 负 | 7 × 28 | Z. O. V. | 1,668 | −7 |
| 2025年3月14日 | 负 | 9 × 34 | AlSounT | 1,504 | −6 |
| 2025年2月24日 | 负 | 12 × 14 | Серебряная орда | 1,515 | −11 |
| 2025年2月13日 | 胜 | 19 × 0 | 墨痕空域 | 1,529 | +15 |
| 2025年1月28日 | 胜 | 14 × 2 | 萌新港(大佬港) | 1,363 | +21 |
| 2025年1月14日 | 负 | 10 × 23 | Quantum Cats | 1,484 | −10 |
| 2024年12月29日 | 胜 | 11 × 0 | 新?的星际集团? | 1,530 | +22 |
| 2024年12月11日 | 负 | 8 × 30 | Legión | 1,454 | −11 |
| 2024年11月19日 | 负 | 0 × 32 | Death Star llc. | 1,574 | −3 |
| 2024年11月12日 | 胜 | 8 × 0 | First Legion | 1,650 | +23 |
| 2024年11月5日 | 胜 | 8 × 0 | VoidRunners | 1,387 | +26 |
| 2024年10月24日 | 负 | 4 × 21 | The Allegiant | 1,509 | −5 |
| 2024年10月6日 | 负 | 3 × 25 | 中国星际联盟 | 1,779 | −10 |
| 2024年9月19日 | 负 | 3 × 29 | StellaMysterium | 1,359 | −8 |
| 2024年9月9日 | 负 | 8 × 22 | Kratos | 1,443 | −7 |
| 2024年9月3日 | 负 | 6 × 35 | Newbs | 1,754 | −5 |
| 2024年8月21日 | 负 | 5 × 7 | Crimson Dawn | 1,313 | −10 |
| 2024年8月12日 | 负 | 10 × 18 | ЧВК "Котики" | 1,555 | −6 |
| 2024年8月6日 | 负 | 9 × 34 | Wompwompway | 1,546 | −5 |
| 2024年7月30日 | 负 | 0 × 14 | NoweUkladyII | 1,826 | −6 |
| 2024年7月23日 | 负 | 7 × 9 | 仙女座星雲 | 2,028 | −7 |
| 2024年7月16日 | 负 | 4 × 19 | Quilliance | 1,764 | −6 |
| 2024年7月4日 | 负 | 3 × 33 | R-6 satalite | 1,486 | −7 |
| 2024年6月29日 | 负 | 4 × 38 | Rogue One | 1,721 | −6 |
| 2024年6月23日 | 胜 | 4 × 1 | Space Pirates | 1,270 | +12 |
| 2024年6月18日 | 负 | 6 × 18 | Ninth Planet | 1,896 | −4 |
| 2024年6月12日 | 负 | 3 × 20 | BrinySeal | 1,699 | −6 |
| 2024年6月2日 | 平 | 6 × 6 | CDG | 1,526 | +7 |
| 2024年5月23日 | 负 | 3 × 36 | Blood Hounds | 1,678 | −4 |
| 2024年5月16日 | 负 | 4 × 18 | 1st/Ave/Junkie2 | 1,446 | −10 |
| 2024年5月6日 | 负 | 1 × 9 | Слава Украине! | 1,723 | −8 |
| 2024年5月1日 | 负 | 6 × 20 | Серебряная орда | 1,515 | −11 |
| 2024年4月26日 | 负 | 1 × 14 | ГОРИЗОНТ | 1,215 | −24 |
| 2024年4月18日 | 负 | 3 × 23 | IX Легион | 2,087 | −12 |
| 2024年4月11日 | 负 | 4 × 38 | Hexacropians | 1,469 | −5 |
| 2024年3月19日 | 胜 | 18 × 0 | KARI | 1,090 | +8 |
| 2024年3月9日 | 负 | 0 × 16 | Лунный Феникс | 1,718 | −10 |
| 2024年2月23日 | 负 | 12 × 28 | StellaMysterium | 1,359 | −16 |
| 2024年2月14日 | 负 | 5 × 16 | 六大天神 | 1,754 | −12 |
| 2024年1月23日 | 负 | 5 × 17 | death squadron | 1,491 | −17 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| Z. O. V. | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Polaris Corpo | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Kelebra | 0 / 2 / 0 | 0% |
| ITALIA | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Blood Hounds | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Серебряная орда | 0 / 2 / 0 | 0% |
| StellaMysterium | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Endless | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 莫比乌斯-星环 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CIS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| QONQR | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OKC THUNDER | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Aconitum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Internationals | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OPA | 0 / 1 / 0 | 0% |