Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

Armored Union

ELO 변화

2024년 3월 12일 → 2025년 3월 19일 · 최저 1,492, 최고 1,575

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2025년 3월 19일패2 × 29DarkMoon1,845−8
2025년 3월 11일승20 × 0●Black•Sails●1,219+14
2025년 3월 4일패4 × 6Eastern Front1,551−17
2025년 2월 26일패3 × 5Death Flight1,319−27
2025년 2월 17일패2 × 7TeddisaurusWrex1,475−14
2025년 1월 22일패2 × 22ITALIA1,958−10
2025년 1월 2일승14 × 3ZORG IND1,355+17
2024년 12월 19일승16 × 0墨痕空域1,526+10
2024년 12월 6일승15 × 1 边界 1,498+20
2024년 11월 27일패0 × 9Eastern Front1,551−15
2024년 11월 18일승8 × 6CIS1,793+23
2024년 11월 10일승15 × 3RedStar Raiding1,366+8
2024년 11월 2일패0 × 9Czech Legion1,650−9
2024년 11월 2일승13 × 0ZORG IND1,355+23
2024년 10월 27일패0 × 17绛紫星1,519−16
2024년 10월 27일패0 × 16CIS1,793−8
2024년 10월 19일패3 × 27Повстанцы Хаоса1,680−5
2024년 10월 11일무3 × 3九州分团1,707−2
2024년 10월 11일패8 × 12ItaFederalFleet1,534−13
2024년 10월 2일승15 × 3佛矿寺1,257+6
2024년 9월 20일승14 × 0很多星球的社会主义团1,434+15
2024년 9월 10일승15 × 1华夏三体舰队1,479+12
2024년 8월 28일패0 × 30Sprite1,790−13
2024년 8월 23일패7 × 20ISERLOHN1,614−16
2024년 8월 17일패2 × 39-Й СКОРПИОН1,680−8
2024년 8월 11일승19 × 3佛矿寺1,257+6
2024년 8월 8일패3 × 7 边域1,344−18
2024년 8월 6일승12 × 7墨痕空域1,526+17
2024년 7월 31일승1 × 0BlackDawn1,175+8
2024년 7월 31일승17 × 2империя тьмы1,406+11
2024년 7월 24일패0 × 7神圣罗马帝国1,398−23
2024년 7월 17일승15 × 4Novana Gaming1,495+16
2024년 7월 17일패0 × 6红日初升,其道大光1,406−17
2024년 7월 10일패3 × 7Star Fleet1,497−21
2024년 7월 10일패6 × 9第四星际1,589−14
2024년 7월 5일승4 × 3宇宙联盟(中国)1,466+10
2024년 7월 4일승16 × 0脉冲星际集团1,452+11
2024년 6월 29일승4 × 2CIS1,793+25
2024년 6월 28일패4 × 11Utd. Human Fed.1,567−19
2024년 6월 23일승3 × 0Sich.ua1,403+16
2024년 6월 23일패0 × 23Девчата1,582−18
2024년 6월 17일승2 × 0BlackDawn1,175+10
2024년 6월 17일승13 × 0Axioma1,299+9
2024년 6월 9일패6 × 7BoomTech1,588−12
2024년 6월 3일패0 × 7宇宙银河帝国1,605−18
2024년 6월 3일승5 × 1한국우주연합1,486+11
2024년 5월 29일승2 × 0Star Fleet1,497+9
2024년 5월 25일승10 × 0TheBasics1,706+15
2024년 5월 19일패2 × 23リリース1,677−12
2024년 5월 19일승14 × 0Betelgeuse1,469+15
2024년 5월 12일패2 × 28CIS1,793−10
2024년 5월 12일패0 × 6Forces of Light1,536−17
2024년 5월 5일승13 × 0Star Field1,493+19
2024년 5월 4일승5 × 0OrderofTheGeon1,653+19
2024년 4월 27일패4 × 10Angel Dragon1,521−18
2024년 4월 21일승13 × 0ES Gaming 1,537+18
2024년 4월 14일패0 × 2Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ1,822−14
2024년 4월 5일패8 × 16Star Field1,493−17
2024년 3월 30일승7 × 0数字星际集团1,354+14
2024년 3월 23일승6 × 0遨游星空 kdy分盟1,445+13

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
CIS2 / 2 / 050%
Eastern Front0 / 2 / 00%
ZORG IND2 / 0 / 0100%
墨痕空域2 / 0 / 0100%
佛矿寺2 / 0 / 0100%
BlackDawn2 / 0 / 0100%
Star Fleet1 / 1 / 050%
Star Field1 / 1 / 050%
DarkMoon0 / 1 / 00%
●Black•Sails●1 / 0 / 0100%
Death Flight0 / 1 / 00%
TeddisaurusWrex0 / 1 / 00%
ITALIA0 / 1 / 00%
边界 1 / 0 / 0100%
RedStar Raiding1 / 0 / 0100%