コーポレーション
Legion Prime
ELOの推移
2023年11月12日 → 2026年10月4日 · 最低1,428、最高1,664
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月4日 | 負 | 10 × 24 | Mosaic | 1,571 | −22 |
| 2026年9月21日 | 勝 | 26 × 6 | Z. O. V. | 1,668 | +18 |
| 2026年9月12日 | 勝 | 37 × 6 | 47підрозділССП | 1,378 | +6 |
| 2026年8月29日 | 勝 | 33 × 0 | Тишина | 1,421 | +7 |
| 2026年8月12日 | 勝 | 17 × 7 | Deadspace | 1,702 | +18 |
| 2026年7月29日 | 勝 | 19 × 3 | *Alfa y Omega* | 1,560 | +14 |
| 2026年7月4日 | 勝 | 11 × 9 | Halcon español | 1,673 | +18 |
| 2026年6月19日 | 勝 | 20 × 6 | 太空的猫 | 1,424 | +12 |
| 2026年6月9日 | 勝 | 20 × 3 | 对,进就进人少的 | 1,530 | +17 |
| 2026年5月17日 | 勝 | 31 × 0 | Nine's Own Goal | 1,606 | +12 |
| 2026年5月1日 | 勝 | 27 × 0 | Red Star | 1,480 | +12 |
| 2026年4月17日 | 勝 | 25 × 0 | Death Flight | 1,325 | +9 |
| 2026年4月3日 | 勝 | 8 × 1 | Kelebra | 1,652 | +20 |
| 2026年3月22日 | 負 | 7 × 27 | Widow Makers | 1,798 | −10 |
| 2026年3月7日 | 勝 | 28 × 0 | Legión | 1,454 | +18 |
| 2026年2月22日 | 負 | 3 × 11 | 九州分团 | 1,715 | −16 |
| 2026年2月10日 | 勝 | 34 × 0 | Cerulean Star | 1,787 | +24 |
| 2026年1月30日 | 勝 | 12 × 4 | BRASIL STAR | 1,557 | +24 |
| 2026年1月18日 | 勝 | 33 × 4 | Germania | 1,271 | +10 |
| 2026年1月8日 | 勝 | 16 × 0 | BrazilCorp. | 1,457 | +20 |
| 2025年12月31日 | 負 | 3 × 28 | 柯伊伯带 | 1,755 | −12 |
| 2025年12月24日 | 勝 | 31 × 2 | 日月星辰 | 1,358 | +15 |
| 2025年12月18日 | 負 | 6 × 24 | Слава Украине! | 1,723 | −9 |
| 2025年12月13日 | 負 | 13 × 32 | Omega Alpha | 1,896 | −3 |
| 2025年9月7日 | 負 | 6 × 38 | 六大天神 | 1,754 | −2 |
| 2025年8月10日 | 負 | 9 × 11 | Vega Conflict | 1,578 | −8 |
| 2025年7月14日 | 負 | 12 × 16 | Tuatha De Danan | 1,904 | −4 |
| 2025年6月15日 | 負 | 10 × 27 | Nearland Ind | 1,791 | −6 |
| 2025年5月18日 | 負 | 6 × 16 | White Star Inc. | 1,571 | −16 |
| 2025年4月20日 | 負 | 18 × 38 | IMPERIAL ARMADA | 1,661 | −9 |
| 2025年3月22日 | 勝 | 32 × 2 | The X - Files | 1,411 | +5 |
| 2025年2月18日 | 勝 | 22 × 4 | АНДРОМЕДА | 1,207 | +11 |
| 2024年12月25日 | 負 | 11 × 38 | VoidCorp | 1,669 | −9 |
| 2024年11月28日 | 負 | 7 × 45 | United Stars | 1,654 | −11 |
| 2024年11月14日 | 負 | 4 × 38 | UKR Spase | 1,639 | −8 |
| 2024年10月30日 | 負 | 14 × 16 | Red Dawn | 1,615 | −10 |
| 2024年9月30日 | 勝 | 27 × 7 | 仙女座星雲 | 2,028 | +21 |
| 2024年7月23日 | 負 | 12 × 24 | IX Легион | 2,087 | −8 |
| 2024年7月4日 | 負 | 4 × 32 | Corvus Ind. | 1,850 | −10 |
| 2024年6月11日 | 負 | 7 × 36 | Likapa | 2,157 | −4 |
| 2024年6月4日 | 負 | 20 × 40 | украина№1 | 1,546 | −13 |
| 2024年5月23日 | 勝 | 38 × 7 | АНДРОМЕДА | 1,207 | +13 |
| 2024年5月14日 | 負 | 6 × 11 | Quantum Cats | 1,484 | −18 |
| 2024年5月2日 | 勝 | 48 × 0 | 云浪山庄↕ | 1,195 | +6 |
| 2024年4月24日 | 負 | 8 × 29 | Majapahit | 1,565 | −16 |
| 2024年4月6日 | 勝 | 32 × 31 | Rising star | 1,412 | +11 |
| 2024年3月26日 | 勝 | 34 × 16 | Black Sun | 1,415 | +14 |
| 2024年3月19日 | 負 | 12 × 42 | Axiom | 1,548 | −15 |
| 2024年3月9日 | 勝 | 26 × 20 | OntarioDestiny | 1,412 | +15 |
| 2024年2月26日 | 負 | 5 × 10 | Zvezdec | 1,572 | −14 |
| 2024年2月17日 | 負 | 0 × 20 | Emergence | 1,931 | −16 |
| 2024年2月4日 | 勝 | 18 × 0 | Рейнджеры | 1,415 | +14 |
| 2024年1月26日 | 勝 | 18 × 9 | Ironbear Legion | 1,433 | +17 |
| 2024年1月13日 | 勝 | 35 × 0 | Nooooobs | 1,459 | +15 |
| 2023年12月31日 | 負 | 12 × 19 | Soylent Corp. | 1,562 | −15 |
| 2023年12月21日 | 負 | 4 × 9 | Спутник | 1,505 | −14 |
| 2023年12月14日 | 負 | 4 × 29 | Lights Off | 1,529 | −16 |
| 2023年12月7日 | 勝 | 37 × 1 | НИФИГАСЕБЕ | 1,378 | +13 |
| 2023年11月23日 | 勝 | 32 × 1 | Odessa | 1,433 | +15 |
| 2023年11月12日 | 勝 | 14 × 6 | Дом Датэ | 1,668 | +15 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| АНДРОМЕДА | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Mosaic | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Z. O. V. | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 47підрозділССП | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Тишина | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Deadspace | 1 / 0 / 0 | 100% |
| *Alfa y Omega* | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Halcon español | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 太空的猫 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 对,进就进人少的 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Nine's Own Goal | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Red Star | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Death Flight | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Kelebra | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Widow Makers | 0 / 1 / 0 | 0% |