Corporação
Empire of Hades
ELO ao longo do tempo
9 dez 2024 → 20 out 2026 · mínimo 1.506, máximo 1.791
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 out 2026 | D | 3 × 23 | 地球联合 | 1.603 | −21 |
| 13 out 2026 | D | 8 × 17 | 柯伊伯带 | 1.755 | −15 |
| 6 out 2026 | D | 8 × 16 | Corp. Luminá | 1.653 | −20 |
| 29 set 2026 | D | 0 × 21 | QONQR | 1.810 | −12 |
| 22 set 2026 | V | 29 × 0 | 地球联合 | 1.603 | +13 |
| 15 set 2026 | D | 12 × 13 | Stellaris | 1.439 | −27 |
| 8 set 2026 | V | 22 × 1 | Star Blazers | 1.497 | +8 |
| 1 set 2026 | D | 6 × 8 | Solar Corp | 1.823 | −14 |
| 25 ago 2026 | V | 14 × 0 | AlSounT | 1.504 | +7 |
| 18 ago 2026 | V | 24 × 0 | RGW | 1.509 | +8 |
| 11 ago 2026 | V | 27 × 5 | リリース | 1.677 | +15 |
| 4 ago 2026 | V | 19 × 0 | 碧霄殿 | 1.387 | +4 |
| 28 jul 2026 | V | 13 × 3 | 红色太阳 | 1.545 | +14 |
| 21 jul 2026 | V | 25 × 1 | RED STAR | 1.513 | +11 |
| 14 jul 2026 | V | 20 × 4 | Curiosity + Cat | 1.667 | +13 |
| 7 jul 2026 | V | 23 × 11 | Bunker | 1.390 | +8 |
| 30 jun 2026 | V | 16 × 7 | Лютые | 1.758 | +22 |
| 22 jun 2026 | D | 6 × 13 | E.T.A | 1.557 | −25 |
| 15 jun 2026 | V | 33 × 3 | Star Blazers | 1.497 | +11 |
| 8 jun 2026 | V | 27 × 6 | 太空的猫 | 1.424 | +10 |
| 1 jun 2026 | V | 17 × 13 | The Pichu team | 1.631 | +16 |
| 25 mai 2026 | V | 36 × 3 | FURIA 2.0 | 1.448 | +9 |
| 18 mai 2026 | V | 36 × 3 | Эдем | 1.448 | +13 |
| 11 mai 2026 | D | 0 × 26 | Закулисье | 1.623 | −20 |
| 11 mai 2026 | V | 25 × 22 | NERF TOY'S | 1.432 | +8 |
| 4 mai 2026 | D | 3 × 16 | 碧霄殿 | 1.387 | −29 |
| 4 mai 2026 | D | 3 × 6 | Новый Мир | 1.583 | −10 |
| 27 abr 2026 | D | 0 × 21 | 九州分团 | 1.707 | −16 |
| 27 abr 2026 | V | 28 × 0 | BrinySeal | 1.699 | +19 |
| 20 abr 2026 | V | 17 × 0 | Avantgarde | 906 | ±0 |
| 20 abr 2026 | V | 10 × 5 | Space Dragons | 1.487 | +12 |
| 13 abr 2026 | D | 5 × 23 | Милый дом | 1.666 | −19 |
| 9 abr 2026 | V | 8 × 4 | Galaxians | 1.274 | +5 |
| 6 abr 2026 | V | 28 × 2 | SternenStaub | 1.315 | +3 |
| 30 mar 2026 | V | 8 × 0 | Corp. Luminá | 1.653 | +11 |
| 23 mar 2026 | V | 14 × 0 | HIGH COMMAND | 1.691 | +22 |
| 16 mar 2026 | V | 13 × 3 | 新?的星际集团? | 1.530 | +11 |
| 9 mar 2026 | D | 0 × 7 | 中华人民共和国 | 1.446 | −22 |
| 9 mar 2026 | V | 9 × 1 | Star Blazers | 1.497 | +10 |
| 2 mar 2026 | V | 13 × 0 | W.A.L.R.U.S. | 1.332 | +7 |
| 2 mar 2026 | V | 9 × 0 | 帝国长青 | 1.068 | +4 |
| 23 fev 2026 | V | 11 × 3 | Cydonia Order | 1.424 | +9 |
| 23 fev 2026 | D | 0 × 23 | 红色太阳 | 1.545 | −17 |
| 16 fev 2026 | V | 11 × 0 | Avantgarde | 906 | ±0 |
| 16 fev 2026 | D | 5 × 22 | 星落苑 | 1.702 | −18 |
| 9 fev 2026 | D | 0 × 4 | Слава Украине! | 1.723 | −17 |
| 9 fev 2026 | V | 29 × 0 | DeepSeek | 1.275 | +3 |
| 2 fev 2026 | V | 20 × 2 | Critical Mass | 1.815 | +15 |
| 2 fev 2026 | V | 5 × 0 | ZORN | 1.468 | +10 |
| 26 jan 2026 | D | 0 × 26 | Space Oddity | 1.698 | −15 |
| 26 jan 2026 | E | 0 × 0 | 落魄山 | 1.212 | −13 |
| 19 jan 2026 | V | 17 × 1 | BlankBoosters | 1.388 | +7 |
| 12 jan 2026 | D | 6 × 7 | First Legion | 1.634 | −19 |
| 12 jan 2026 | D | 0 × 30 | DOMOVINA | 1.970 | −10 |
| 5 jan 2026 | V | 18 × 3 | 九州·华夏 | 1.564 | +13 |
| 5 jan 2026 | D | 0 × 12 | HIGH COMMAND | 1.691 | −14 |
| 29 dez 2025 | D | 16 × 31 | DarkMoon | 1.845 | −7 |
| 29 dez 2025 | V | 11 × 0 | Тихий Омут | 1.466 | +4 |
| 22 dez 2025 | V | 9 × 0 | 星域 | 1.317 | +14 |
| 22 dez 2025 | D | 6 × 18 | Os Guild | 1.639 | −18 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| DeepSeek | 5 / 0 / 0 | 100% |
| северный шторм | 5 / 0 / 0 | 100% |
| Star Blazers | 3 / 1 / 0 | 75% |
| HIGH COMMAND | 3 / 1 / 0 | 75% |
| DarkMoon | 0 / 4 / 0 | 0% |
| RedStar Raiding | 4 / 0 / 0 | 100% |
| 地球联合 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Corp. Luminá | 1 / 1 / 0 | 50% |
| QONQR | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 碧霄殿 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 红色太阳 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Curiosity + Cat | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 九州分团 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Avantgarde | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Милый дом | 0 / 2 / 0 | 0% |
Jogadores vistos nesta corporação
| Jogador | Estrelas Brancas aqui | Nota |
|---|---|---|
| CashmereHippy32 | 5 | 2,4 |
| Alf33 | 5 | 2,4 |
| Gahort | 4 | 2,2 |
| Skaly | 4 | 1,4 |
| Zagreus | 4 | 1,4 |
| Crawnick | 4 | 1,8 |
| Lord Paquette | 3 | 0,8 |
| Antihero | 3 | 2,8 |
| WaffleStomper | 3 | 0,8 |
| Bailey | 2 | 1,6 |
| HEATSUP | 2 | -0,0 |
| Haor | 1 | 0,8 |
| StrongAardvark82 | 1 | 1,0 |
| ☆ powa ☆ | 1 | 1,0 |
| Radwer | 1 | 0,9 |
| Haor | 1 | -1,0 |
| Axopro | 1 | 1,0 |
| Lugh97 | 1 | 1,1 |
| arielseba | 1 | 1,1 |
| Kaiser Wolf | 1 | 1,1 |
| LughLeviatan | 1 | 1,1 |
| 에미르 바 엠레이스 | 1 | 1,0 |
Do Hades Star Community Data.