Corporazione
水晶星际集团
ELO nel tempo
13 dic 2023 → 12 ago 2026 · minimo 1.330, massimo 1.517
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ago 2026 | S | 3 × 8 | New YuGiOh | 1.842 | −3 |
| 3 apr 2025 | S | 0 × 3 | 最后的希望 | 1.486 | −12 |
| 3 feb 2025 | S | 0 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | −12 |
| 31 gen 2025 | S | 2 × 6 | GN星际联合 | 1.421 | −11 |
| 25 gen 2025 | S | 10 × 27 | Nox Imperium | 1.880 | −4 |
| 20 gen 2025 | V | 11 × 1 | AAAA | 1.523 | +24 |
| 14 gen 2025 | S | 12 × 26 | 新星汇聚 | 1.531 | −11 |
| 9 gen 2025 | V | 8 × 6 | 一根飞机 | 1.386 | +21 |
| 4 gen 2025 | V | 7 × 0 | three kitties | 1.407 | +25 |
| 26 dic 2024 | S | 0 × 3 | 环星集团 | 1.496 | −11 |
| 26 dic 2024 | V | 8 × 0 | 墨痕 | 1.410 | +20 |
| 3 ott 2024 | S | 0 × 11 | OrderofTheGeon | 1.653 | −11 |
| 30 ago 2024 | S | 0 × 13 | Nox Imperium | 1.880 | −8 |
| 30 ago 2024 | V | 5 × 0 | 初始之音 | 1.428 | +21 |
| 24 ago 2024 | S | 0 × 19 | Forces of Light | 1.536 | −7 |
| 9 ago 2024 | S | 0 × 8 | 中国星际联盟 | 1.774 | −8 |
| 21 lug 2024 | S | 2 × 9 | koalition | 1.516 | −8 |
| 21 lug 2024 | S | 3 × 18 | WSC(no DISCORD) | 1.420 | −7 |
| 4 lug 2024 | S | 8 × 23 | VoidRunners | 1.387 | −5 |
| 3 giu 2024 | V | 12 × 1 | Venture | 1.382 | +20 |
| 23 mag 2024 | V | 10 × 1 | ZION | 1.501 | +26 |
| 14 mag 2024 | S | 0 × 14 | MÉXICO INFINITO | 1.426 | −11 |
| 4 mag 2024 | S | 2 × 17 | Interstellar | 1.429 | −8 |
| 18 apr 2024 | V | 9 × 2 | 神圣罗马帝国 | 1.398 | +19 |
| 13 apr 2024 | S | 3 × 9 | Sussy Coloner | 1.430 | −17 |
| 8 apr 2024 | S | 0 × 29 | Dark Training | 1.562 | −12 |
| 29 mar 2024 | S | 1 × 8 | RGW | 1.509 | −12 |
| 19 mar 2024 | S | 3 × 11 | Uchiha | 1.399 | −14 |
| 14 mar 2024 | S | 0 × 16 | Mercury Sunset | 1.937 | −9 |
| 8 mar 2024 | S | 0 × 2 | Decode | 1.321 | −6 |
| 3 mar 2024 | S | 2 × 3 | Aurora Burning | 1.481 | −14 |
| 27 feb 2024 | V | 5 × 3 | Los Unidos | 1.486 | +22 |
| 21 feb 2024 | S | 0 × 12 | AFronteiraFinal | 1.704 | −11 |
| 16 feb 2024 | S | 2 × 26 | Space Rangers | 1.600 | −10 |
| 10 feb 2024 | S | 1 × 16 | phoenix clan | 1.540 | −12 |
| 4 feb 2024 | S | 4 × 13 | Hungary First | 1.366 | −12 |
| 30 gen 2024 | S | 2 × 3 | КМБ | 1.494 | −14 |
| 24 gen 2024 | S | 2 × 6 | 九州分团 | 1.707 | −18 |
| 11 gen 2024 | S | 5 × 17 | 六大天神.轻歌之影 | 1.453 | −13 |
| 3 gen 2024 | S | 3 × 7 | 华夏航队 | 1.439 | −18 |
| 28 dic 2023 | S | 5 × 10 | TECH CO | 1.413 | −17 |
| 13 dic 2023 | V | 10 × 0 | Cowboys | 1.453 | +17 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| Nox Imperium | 0 / 2 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 最后的希望 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 宇宙联盟(中国) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| GN星际联合 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| AAAA | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 新星汇聚 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 一根飞机 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| three kitties | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 环星集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 墨痕 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| OrderofTheGeon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 初始之音 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Forces of Light | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中国星际联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |