코퍼레이션
水晶星际集团
ELO 변화
2023년 12월 13일 → 2026년 8월 12일 · 최저 1,330, 최고 1,517
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 12일 | 패 | 3 × 8 | New YuGiOh | 1,842 | −3 |
| 2025년 4월 3일 | 패 | 0 × 3 | 最后的希望 | 1,486 | −12 |
| 2025년 2월 3일 | 패 | 0 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −12 |
| 2025년 1월 31일 | 패 | 2 × 6 | GN星际联合 | 1,421 | −11 |
| 2025년 1월 25일 | 패 | 10 × 27 | Nox Imperium | 1,880 | −4 |
| 2025년 1월 20일 | 승 | 11 × 1 | AAAA | 1,523 | +24 |
| 2025년 1월 14일 | 패 | 12 × 26 | 新星汇聚 | 1,531 | −11 |
| 2025년 1월 9일 | 승 | 8 × 6 | 一根飞机 | 1,386 | +21 |
| 2025년 1월 4일 | 승 | 7 × 0 | three kitties | 1,407 | +25 |
| 2024년 12월 26일 | 패 | 0 × 3 | 环星集团 | 1,496 | −11 |
| 2024년 12월 26일 | 승 | 8 × 0 | 墨痕 | 1,410 | +20 |
| 2024년 10월 3일 | 패 | 0 × 11 | OrderofTheGeon | 1,653 | −11 |
| 2024년 8월 30일 | 패 | 0 × 13 | Nox Imperium | 1,880 | −8 |
| 2024년 8월 30일 | 승 | 5 × 0 | 初始之音 | 1,428 | +21 |
| 2024년 8월 24일 | 패 | 0 × 19 | Forces of Light | 1,536 | −7 |
| 2024년 8월 9일 | 패 | 0 × 8 | 中国星际联盟 | 1,774 | −8 |
| 2024년 7월 21일 | 패 | 2 × 9 | koalition | 1,516 | −8 |
| 2024년 7월 21일 | 패 | 3 × 18 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | −7 |
| 2024년 7월 4일 | 패 | 8 × 23 | VoidRunners | 1,387 | −5 |
| 2024년 6월 3일 | 승 | 12 × 1 | Venture | 1,382 | +20 |
| 2024년 5월 23일 | 승 | 10 × 1 | ZION | 1,501 | +26 |
| 2024년 5월 14일 | 패 | 0 × 14 | MÉXICO INFINITO | 1,426 | −11 |
| 2024년 5월 4일 | 패 | 2 × 17 | Interstellar | 1,429 | −8 |
| 2024년 4월 18일 | 승 | 9 × 2 | 神圣罗马帝国 | 1,398 | +19 |
| 2024년 4월 13일 | 패 | 3 × 9 | Sussy Coloner | 1,430 | −17 |
| 2024년 4월 8일 | 패 | 0 × 29 | Dark Training | 1,562 | −12 |
| 2024년 3월 29일 | 패 | 1 × 8 | RGW | 1,509 | −12 |
| 2024년 3월 19일 | 패 | 3 × 11 | Uchiha | 1,399 | −14 |
| 2024년 3월 14일 | 패 | 0 × 16 | Mercury Sunset | 1,937 | −9 |
| 2024년 3월 8일 | 패 | 0 × 2 | Decode | 1,321 | −6 |
| 2024년 3월 3일 | 패 | 2 × 3 | Aurora Burning | 1,481 | −14 |
| 2024년 2월 27일 | 승 | 5 × 3 | Los Unidos | 1,486 | +22 |
| 2024년 2월 21일 | 패 | 0 × 12 | AFronteiraFinal | 1,704 | −11 |
| 2024년 2월 16일 | 패 | 2 × 26 | Space Rangers | 1,600 | −10 |
| 2024년 2월 10일 | 패 | 1 × 16 | phoenix clan | 1,540 | −12 |
| 2024년 2월 4일 | 패 | 4 × 13 | Hungary First | 1,366 | −12 |
| 2024년 1월 30일 | 패 | 2 × 3 | КМБ | 1,494 | −14 |
| 2024년 1월 24일 | 패 | 2 × 6 | 九州分团 | 1,707 | −18 |
| 2024년 1월 11일 | 패 | 5 × 17 | 六大天神.轻歌之影 | 1,453 | −13 |
| 2024년 1월 3일 | 패 | 3 × 7 | 华夏航队 | 1,439 | −18 |
| 2023년 12월 28일 | 패 | 5 × 10 | TECH CO | 1,413 | −17 |
| 2023년 12월 13일 | 승 | 10 × 0 | Cowboys | 1,453 | +17 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| Nox Imperium | 0 / 2 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 最后的希望 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 宇宙联盟(中国) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| GN星际联合 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| AAAA | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 新星汇聚 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 一根飞机 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| three kitties | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 环星集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 墨痕 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| OrderofTheGeon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 初始之音 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Forces of Light | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中国星际联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |