Corporação
Sussy Coloner
ELO ao longo do tempo
6 nov 2023 → 27 nov 2025 · mínimo 1.315, máximo 1.487
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov 2025 | V | 3 × 0 | Avantgarde | 912 | +2 |
| 6 jun 2025 | D | 5 × 17 | Lololol | 1.466 | −10 |
| 24 mai 2025 | D | 7 × 29 | QONQR | 1.810 | −10 |
| 13 mai 2025 | D | 8 × 20 | 万星联盟 | 1.472 | −5 |
| 4 mai 2025 | D | 6 × 17 | Eretria | 1.366 | −17 |
| 23 abr 2025 | V | 14 × 4 | CIS | 1.793 | +25 |
| 14 abr 2025 | D | 3 × 14 | RUFORS | 1.729 | −8 |
| 5 abr 2025 | D | 0 × 31 | Sprite | 1.790 | −7 |
| 28 mar 2025 | D | 4 × 21 | Orden Estelar | 1.654 | −10 |
| 23 mar 2025 | V | 13 × 3 | WSC(no DISCORD) | 1.420 | +21 |
| 16 mar 2025 | E | 3 × 3 | ✨ℛedstar Order« | 1.403 | +3 |
| 15 mar 2025 | V | 26 × 0 | Свободный флот | 1.414 | +18 |
| 8 mar 2025 | V | 5 × 0 | StargateCommand | 1.310 | +12 |
| 8 mar 2025 | D | 0 × 7 | Interstellar | 1.429 | −15 |
| 1 mar 2025 | V | 3 × 0 | Argentina 2.0 | 1.480 | +20 |
| 27 fev 2025 | V | 23 × 0 | Avantgarde | 912 | +3 |
| 21 fev 2025 | D | 2 × 26 | Sprite | 1.790 | −7 |
| 21 fev 2025 | D | 3 × 18 | 星域 | 1.317 | −14 |
| 13 fev 2025 | V | 21 × 18 | Yellow Dwarf | 1.457 | +21 |
| 3 fev 2025 | D | 0 × 23 | S.U.N | 1.596 | −13 |
| 3 fev 2025 | D | 5 × 28 | Justice Vengers | 1.693 | −7 |
| 28 jan 2025 | D | 3 × 10 | ITALIA | 1.958 | −5 |
| 28 jan 2025 | D | 1 × 22 | 2ND-R8 Corp. | 1.675 | −6 |
| 20 jan 2025 | V | 2 × 0 | 一根飞机 | 1.386 | +18 |
| 20 jan 2025 | V | 25 × 3 | Лунный Феникс | 1.718 | +27 |
| 10 jan 2025 | D | 1 × 8 | Riverside | 1.512 | −12 |
| 10 jan 2025 | D | 5 × 23 | Curiosity + Cat | 1.667 | −17 |
| 2 jan 2025 | V | 28 × 4 | 墨痕空域 | 1.526 | +15 |
| 26 dez 2024 | D | 2 × 34 | 六大天神 | 1.754 | −4 |
| 17 dez 2024 | D | 3 × 23 | Free Ag3nts | 1.874 | −10 |
| 17 dez 2024 | V | 7 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1.035 | +4 |
| 10 dez 2024 | V | 5 × 0 | 清霄阁(防御协会) | 1.450 | +21 |
| 10 dez 2024 | D | 0 × 10 | Star Destroyers | 1.403 | −8 |
| 3 dez 2024 | V | 6 × 0 | nova corp | 1.466 | +21 |
| 2 dez 2024 | D | 3 × 22 | BrinySeal | 1.699 | −4 |
| 24 nov 2024 | D | 1 × 18 | ZORG IND | 1.355 | −7 |
| 24 nov 2024 | D | 4 × 28 | UKR Spase | 1.639 | −5 |
| 15 nov 2024 | D | 3 × 10 | Empire of Light | 1.398 | −16 |
| 15 nov 2024 | E | 19 × 19 | UFO | 1.281 | +5 |
| 8 nov 2024 | D | 2 × 4 | 아베노노 | 1.478 | −13 |
| 8 nov 2024 | D | 4 × 7 | Kratos | 1.443 | −9 |
| 31 out 2024 | D | 0 × 32 | Lofty Mountain | 1.649 | −9 |
| 31 out 2024 | V | 23 × 0 | 墨痕空域 | 1.526 | +18 |
| 23 out 2024 | D | 15 × 18 | Cerulean Star | 1.787 | −9 |
| 23 out 2024 | V | 6 × 0 | 行星联合军 | 1.448 | +18 |
| 17 out 2024 | D | 0 × 7 | Glashan | 1.283 | −19 |
| 17 out 2024 | D | 3 × 24 | Created | 1.434 | −17 |
| 9 out 2024 | V | 2 × 0 | Atlas corp | 1.431 | +18 |
| 9 out 2024 | V | 32 × 0 | 世外桃源 | 1.082 | +7 |
| 1 out 2024 | V | 22 × 13 | Crimson Dawn | 1.313 | +20 |
| 1 out 2024 | V | 7 × 3 | 代代守护你的神明 | 1.410 | +21 |
| 24 set 2024 | D | 3 × 30 | Dark Training | 1.562 | −8 |
| 24 set 2024 | V | 9 × 0 | Fang Empire | 1.450 | +21 |
| 17 set 2024 | D | 3 × 14 | ISERLOHN | 1.614 | −8 |
| 17 set 2024 | D | 3 × 19 | The Syndicate | 1.525 | −4 |
| 11 set 2024 | V | 6 × 0 | 地球星际集团 | 1.256 | +11 |
| 11 set 2024 | D | 4 × 18 | Osmium Star llc | 1.724 | −6 |
| 3 set 2024 | D | 2 × 13 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | −6 |
| 3 set 2024 | V | 29 × 2 | Eastern Front | 1.551 | +22 |
| 26 ago 2024 | D | 1 × 14 | 使命白星 | 1.516 | −10 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| Серебряная орда | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Death Star llc. | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Avantgarde | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Eretria | 0 / 2 / 0 | 0% |
| CIS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| RUFORS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Sprite | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 墨痕空域 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Kratos | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Cerulean Star | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 脉冲星际集团 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Lololol | 0 / 1 / 0 | 0% |
| QONQR | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Orden Estelar | 0 / 1 / 0 | 0% |