Корпорация
Sussy Coloner
ELO со временем
6 нояб. 2023 → 27 нояб. 2025 · минимум 1 315, максимум 1 487
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 нояб. 2025 | П | 3 × 0 | Avantgarde | 912 | +2 |
| 6 июн. 2025 | П | 5 × 17 | Lololol | 1 466 | −10 |
| 24 мая 2025 | П | 7 × 29 | QONQR | 1 813 | −10 |
| 13 мая 2025 | П | 8 × 20 | 万星联盟 | 1 472 | −5 |
| 4 мая 2025 | П | 6 × 17 | Eretria | 1 366 | −17 |
| 23 апр. 2025 | П | 14 × 4 | CIS | 1 793 | +25 |
| 14 апр. 2025 | П | 3 × 14 | RUFORS | 1 729 | −8 |
| 5 апр. 2025 | П | 0 × 31 | Sprite | 1 790 | −7 |
| 28 мар. 2025 | П | 4 × 21 | Orden Estelar | 1 654 | −10 |
| 23 мар. 2025 | П | 13 × 3 | WSC(no DISCORD) | 1 420 | +21 |
| 16 мар. 2025 | Н | 3 × 3 | ✨ℛedstar Order« | 1 403 | +3 |
| 15 мар. 2025 | П | 26 × 0 | Свободный флот | 1 414 | +18 |
| 8 мар. 2025 | П | 5 × 0 | StargateCommand | 1 310 | +12 |
| 8 мар. 2025 | П | 0 × 7 | Interstellar | 1 429 | −15 |
| 1 мар. 2025 | П | 3 × 0 | Argentina 2.0 | 1 480 | +20 |
| 27 февр. 2025 | П | 23 × 0 | Avantgarde | 912 | +3 |
| 21 февр. 2025 | П | 2 × 26 | Sprite | 1 790 | −7 |
| 21 февр. 2025 | П | 3 × 18 | 星域 | 1 317 | −14 |
| 13 февр. 2025 | П | 21 × 18 | Yellow Dwarf | 1 457 | +21 |
| 3 февр. 2025 | П | 0 × 23 | S.U.N | 1 596 | −13 |
| 3 февр. 2025 | П | 5 × 28 | Justice Vengers | 1 693 | −7 |
| 28 янв. 2025 | П | 3 × 10 | ITALIA | 1 958 | −5 |
| 28 янв. 2025 | П | 1 × 22 | 2ND-R8 Corp. | 1 675 | −6 |
| 20 янв. 2025 | П | 2 × 0 | 一根飞机 | 1 386 | +18 |
| 20 янв. 2025 | П | 25 × 3 | Лунный Феникс | 1 718 | +27 |
| 10 янв. 2025 | П | 1 × 8 | Riverside | 1 512 | −12 |
| 10 янв. 2025 | П | 5 × 23 | Curiosity + Cat | 1 667 | −17 |
| 2 янв. 2025 | П | 28 × 4 | 墨痕空域 | 1 529 | +15 |
| 26 дек. 2024 | П | 2 × 34 | 六大天神 | 1 754 | −4 |
| 17 дек. 2024 | П | 3 × 23 | Free Ag3nts | 1 874 | −10 |
| 17 дек. 2024 | П | 7 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1 035 | +4 |
| 10 дек. 2024 | П | 5 × 0 | 清霄阁(防御协会) | 1 450 | +21 |
| 10 дек. 2024 | П | 0 × 10 | Star Destroyers | 1 403 | −8 |
| 3 дек. 2024 | П | 6 × 0 | nova corp | 1 466 | +21 |
| 2 дек. 2024 | П | 3 × 22 | BrinySeal | 1 699 | −4 |
| 24 нояб. 2024 | П | 1 × 18 | ZORG IND | 1 355 | −7 |
| 24 нояб. 2024 | П | 4 × 28 | UKR Spase | 1 639 | −5 |
| 15 нояб. 2024 | П | 3 × 10 | Empire of Light | 1 398 | −16 |
| 15 нояб. 2024 | Н | 19 × 19 | UFO | 1 281 | +5 |
| 8 нояб. 2024 | П | 2 × 4 | 아베노노 | 1 478 | −13 |
| 8 нояб. 2024 | П | 4 × 7 | Kratos | 1 443 | −9 |
| 31 окт. 2024 | П | 0 × 32 | Lofty Mountain | 1 649 | −9 |
| 31 окт. 2024 | П | 23 × 0 | 墨痕空域 | 1 529 | +18 |
| 23 окт. 2024 | П | 15 × 18 | Cerulean Star | 1 787 | −9 |
| 23 окт. 2024 | П | 6 × 0 | 行星联合军 | 1 448 | +18 |
| 17 окт. 2024 | П | 0 × 7 | Glashan | 1 283 | −19 |
| 17 окт. 2024 | П | 3 × 24 | Created | 1 434 | −17 |
| 9 окт. 2024 | П | 2 × 0 | Atlas corp | 1 431 | +18 |
| 9 окт. 2024 | П | 32 × 0 | 世外桃源 | 1 082 | +7 |
| 1 окт. 2024 | П | 22 × 13 | Crimson Dawn | 1 313 | +20 |
| 1 окт. 2024 | П | 7 × 3 | 代代守护你的神明 | 1 410 | +21 |
| 24 сент. 2024 | П | 3 × 30 | Dark Training | 1 562 | −8 |
| 24 сент. 2024 | П | 9 × 0 | Fang Empire | 1 450 | +21 |
| 17 сент. 2024 | П | 3 × 14 | ISERLOHN | 1 614 | −8 |
| 17 сент. 2024 | П | 3 × 19 | The Syndicate | 1 525 | −4 |
| 11 сент. 2024 | П | 6 × 0 | 地球星际集团 | 1 256 | +11 |
| 11 сент. 2024 | П | 4 × 18 | Osmium Star llc | 1 724 | −6 |
| 3 сент. 2024 | П | 2 × 13 | 红日初升,其道大光 | 1 406 | −6 |
| 3 сент. 2024 | П | 29 × 2 | Eastern Front | 1 551 | +22 |
| 26 авг. 2024 | П | 1 × 14 | 使命白星 | 1 516 | −10 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| Серебряная орда | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Death Star llc. | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Avantgarde | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Eretria | 0 / 2 / 0 | 0% |
| CIS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| RUFORS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Sprite | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 墨痕空域 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Kratos | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Cerulean Star | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 脉冲星际集团 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Lololol | 0 / 1 / 0 | 0% |
| QONQR | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Orden Estelar | 0 / 1 / 0 | 0% |