Corporazione
星落苑
ELO nel tempo
13 nov 2024 → 24 ott 2026 · minimo 1.513, massimo 1.723
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ott 2026 | S | 3 × 54 | Imperium XIII | 1.636 | −21 |
| 23 ott 2026 | V | 10 × 0 | 异星旅人(流浪地球第2分盟) | 1.418 | +5 |
| 14 ott 2026 | V | 26 × 1 | Spacekill | 1.469 | +7 |
| 6 ott 2026 | V | 33 × 3 | SILVER TERRA | 1.687 | +15 |
| 4 ott 2026 | V | 20 × 3 | Space Catz | 1.658 | +15 |
| 29 set 2026 | P | 8 × 8 | ДИВЕРСАНТЫ | 1.980 | +11 |
| 28 set 2026 | V | 26 × 3 | Ark | 1.508 | +13 |
| 15 set 2026 | V | 31 × 3 | Space Dragons | 1.342 | +5 |
| 7 set 2026 | P | 6 × 6 | RGW | 1.509 | −7 |
| 7 set 2026 | V | 23 × 6 | Stellaris | 1.439 | +7 |
| 1 set 2026 | V | 26 × 0 | Galactic Empire | 1.442 | +10 |
| 28 ago 2026 | V | 67 × 0 | 帝国长青 | 1.068 | +1 |
| 26 ago 2026 | S | 3 × 8 | RED STAR | 1.513 | −20 |
| 21 ago 2026 | V | 13 × 8 | Squadron | 1.493 | +9 |
| 11 ago 2026 | V | 7 × 0 | 自由之地 | 1.593 | +15 |
| 9 ago 2026 | V | 20 × 3 | Stellar Exports | 1.610 | +14 |
| 13 lug 2026 | V | 10 × 3 | Black Pearl FR | 1.656 | +18 |
| 17 giu 2026 | V | 9 × 2 | Kratos | 1.443 | +10 |
| 20 mag 2026 | S | 6 × 24 | The Pichu team | 1.631 | −16 |
| 23 feb 2026 | V | 12 × 2 | Corp. Luminá | 1.653 | +14 |
| 23 feb 2026 | S | 1 × 33 | Space Oddity | 1.681 | −13 |
| 16 feb 2026 | V | 22 × 5 | Empire of Hades | 1.654 | +18 |
| 30 dic 2025 | S | 14 × 15 | OPA | 1.746 | −9 |
| 22 dic 2025 | P | 3 × 3 | 63SALVADORES36 | 1.532 | −6 |
| 22 dic 2025 | V | 5 × 2 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +11 |
| 3 dic 2025 | V | 8 × 3 | 蓝色星系 | 1.399 | +10 |
| 3 dic 2025 | V | 24 × 1 | 九州分团 | 1.707 | +20 |
| 10 nov 2025 | S | 3 × 33 | РARADISЕ | 1.731 | −14 |
| 24 ott 2025 | V | 7 × 0 | Decode | 1.321 | +8 |
| 24 ott 2025 | S | 0 × 16 | Star Blazers | 1.497 | −21 |
| 2 ott 2025 | S | 0 × 18 | Red Star | 1.480 | −24 |
| 2 ott 2025 | S | 0 × 9 | 九州分团 | 1.707 | −7 |
| 20 set 2025 | S | 0 × 27 | imperio galacti | 1.866 | −17 |
| 18 set 2025 | V | 12 × 2 | V0RTEX | 1.461 | +13 |
| 11 set 2025 | S | 3 × 4 | Star Blazers | 1.497 | −26 |
| 7 set 2025 | V | 28 × 0 | Red_Coat_Mafia | 1.614 | +15 |
| 4 set 2025 | S | 4 × 8 | KEPLER-442 b | 1.720 | −18 |
| 27 ago 2025 | V | 14 × 8 | Russian Style | 1.542 | +7 |
| 20 ago 2025 | V | 31 × 6 | Эдем | 1.448 | +12 |
| 13 ago 2025 | S | 3 × 18 | Galactic Empire | 1.442 | −20 |
| 10 ago 2025 | V | 28 × 0 | Red_Coat_Mafia | 1.614 | +14 |
| 8 ago 2025 | S | 2 × 14 | 柯伊伯带伊甸园 | 1.659 | −15 |
| 2 ago 2025 | V | 20 × 2 | Серебряная орда | 1.515 | +11 |
| 28 lug 2025 | S | 0 × 22 | Corp. Luminá | 1.653 | −19 |
| 22 lug 2025 | V | 39 × 2 | Stardust | 1.356 | +6 |
| 22 lug 2025 | V | 9 × 0 | 落雨观花 | 1.476 | +9 |
| 14 lug 2025 | S | 0 × 22 | S.U.N | 1.596 | −20 |
| 14 lug 2025 | V | 17 × 4 | V0RTEX | 1.461 | +20 |
| 7 lug 2025 | S | 3 × 31 | ДИВЕРСАНТЫ | 1.980 | −11 |
| 7 lug 2025 | V | 14 × 1 | 神圣群星帝国 | 1.457 | +9 |
| 30 giu 2025 | V | 20 × 3 | 九州·华夏 | 1.564 | +21 |
| 7 giu 2025 | S | 3 × 14 | Red Alliance | 1.557 | −24 |
| 2 giu 2025 | V | 15 × 6 | TheBasics | 1.706 | +10 |
| 27 mag 2025 | V | 18 × 3 | Hades’ galaxy | 1.535 | +14 |
| 18 mag 2025 | V | 16 × 3 | viCIOus | 1.514 | +20 |
| 18 mag 2025 | V | 15 × 4 | Rogue One | 1.721 | +17 |
| 5 mag 2025 | S | 4 × 10 | северный шторм | 1.714 | −23 |
| 5 mag 2025 | V | 21 × 5 | Lololol | 1.466 | +15 |
| 28 apr 2025 | S | 3 × 33 | Sprite | 1.790 | −13 |
| 23 apr 2025 | V | 36 × 0 | 101 | 1.208 | +6 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| Corp. Luminá | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Star Blazers | 1 / 2 / 0 | 33% |
| ДИВЕРСАНТЫ | 0 / 1 / 1 | 0% |
| Galactic Empire | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 63SALVADORES36 | 1 / 0 / 1 | 50% |
| 九州分团 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| V0RTEX | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Red_Coat_Mafia | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Эдем | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 神圣群星帝国 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 101 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Imperium XIII | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 异星旅人(流浪地球第2分盟) | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Spacekill | 1 / 0 / 0 | 100% |
| SILVER TERRA | 1 / 0 / 0 | 100% |