Corporação
001-23
ELO ao longo do tempo
15 dez 2023 → 9 mai 2026 · mínimo 1.346, máximo 1.484
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mai 2026 | D | 0 × 5 | U.P.E | 1.451 | −13 |
| 4 jun 2024 | D | 0 × 8 | 阿尔特拉集团 | 1.406 | −12 |
| 16 abr 2024 | D | 0 × 1 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1.542 | −12 |
| 8 fev 2024 | D | 0 × 4 | N.P.C | 1.509 | −11 |
| 29 jan 2024 | D | 2 × 4 | BlackDawn | 1.175 | −13 |
| 24 jan 2024 | D | 1 × 24 | Ninth Planet | 1.896 | −8 |
| 17 jan 2024 | D | 1 × 14 | 中国星际联盟 | 1.774 | −12 |
| 11 jan 2024 | D | 3 × 8 | Goblin Squad | 1.445 | −13 |
| 5 jan 2024 | D | 0 × 3 | Southall 1 | 1.459 | −15 |
| 29 dez 2023 | D | 3 × 4 | OrderofTheGeon | 1.653 | −15 |
| 22 dez 2023 | D | 1 × 3 | universe leader | 1.430 | −16 |
| 15 dez 2023 | D | 1 × 5 | 羽共和体 | 1.381 | −16 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| U.P.E | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 阿尔特拉集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 德意志第三帝国奥米加分部 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| N.P.C | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BlackDawn | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ninth Planet | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中国星际联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Goblin Squad | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Southall 1 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OrderofTheGeon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| universe leader | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 羽共和体 | 0 / 1 / 0 | 0% |