Corporação
红色太阳
ELO ao longo do tempo
11 dez 2025 → 26 out 2026 · mínimo 1.508, máximo 1.666
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 out 2026 | D | 4 × 23 | ДИВЕРСАНТЫ | 1.973 | −2 |
| 19 out 2026 | D | 1 × 12 | SILVER TERRA | 1.687 | −11 |
| 19 out 2026 | D | 6 × 7 | New YuGiOh | 1.842 | −5 |
| 9 out 2026 | V | 35 × 3 | sound round | 1.416 | +11 |
| 4 out 2026 | D | 0 × 9 | Wolf - Star | 1.631 | −17 |
| 4 out 2026 | D | 1 × 24 | HUN TERS | 1.709 | −11 |
| 28 set 2026 | D | 2 × 29 | 墨痕空域 | 1.510 | −24 |
| 28 set 2026 | V | 8 × 6 | Dumpster Fire | 1.314 | +5 |
| 22 set 2026 | V | 5 × 1 | Eretria | 1.366 | +8 |
| 21 set 2026 | D | 0 × 40 | DOMOVINA | 1.970 | −3 |
| 16 set 2026 | D | 0 × 18 | 中华五千年 | 1.624 | −18 |
| 15 set 2026 | V | 33 × 0 | RGW | 1.509 | +10 |
| 10 set 2026 | V | 30 × 0 | Galaxians | 1.274 | +5 |
| 9 set 2026 | D | 5 × 8 | E.T.A | 1.550 | −18 |
| 4 set 2026 | D | 5 × 13 | KEPLER-442 b | 1.720 | −11 |
| 4 set 2026 | V | 27 × 7 | WSC(no DISCORD) | 1.420 | +8 |
| 30 ago 2026 | D | 0 × 18 | BRASIL ACADEMY | 1.598 | −21 |
| 30 ago 2026 | V | 19 × 0 | imperio galacti | 1.866 | +26 |
| 24 ago 2026 | D | 4 × 22 | DOMOVINA | 1.970 | −4 |
| 24 ago 2026 | D | 3 × 24 | Z. O. V. | 1.668 | −15 |
| 19 ago 2026 | D | 4 × 13 | HIGH COMMAND | 1.691 | −15 |
| 19 ago 2026 | V | 34 × 3 | 繁星一夢 | 1.247 | +4 |
| 14 ago 2026 | V | 6 × 0 | Эдем | 1.448 | +11 |
| 14 ago 2026 | V | 45 × 0 | VoidRunners | 1.387 | +6 |
| 9 ago 2026 | D | 5 × 9 | BrinySeal | 1.699 | −13 |
| 9 ago 2026 | V | 30 × 2 | BRASIL ACADEMY | 1.598 | +13 |
| 2 ago 2026 | D | 6 × 17 | Space Oddity | 1.681 | −12 |
| 2 ago 2026 | V | 54 × 1 | 碧霄殿 | 1.387 | +7 |
| 28 jul 2026 | D | 3 × 13 | Empire of Hades | 1.654 | −14 |
| 27 jul 2026 | D | 11 × 20 | Death Star llc. | 1.574 | −19 |
| 22 jul 2026 | V | 54 × 0 | Dumpster Fire | 1.314 | +5 |
| 22 jul 2026 | V | 13 × 0 | ALPHA | 1.443 | +12 |
| 17 jul 2026 | D | 3 × 10 | 111 | 1.488 | −19 |
| 17 jul 2026 | V | 23 × 3 | Terran empire | 1.776 | +24 |
| 12 jul 2026 | D | 3 × 24 | Новый Мир | 1.583 | −14 |
| 12 jul 2026 | V | 6 × 3 | Dark Monarchs | 1.517 | +15 |
| 7 jul 2026 | D | 3 × 5 | Curiosity + Cat | 1.667 | −21 |
| 6 jul 2026 | V | 11 × 7 | Nebulae Traders | 1.649 | +13 |
| 1 jul 2026 | V | 29 × 3 | 繁星一夢 | 1.247 | +3 |
| 1 jul 2026 | D | 2 × 6 | 九州·华夏 | 1.557 | −17 |
| 26 jun 2026 | V | 7 × 4 | Свободный флот | 1.414 | +8 |
| 21 jun 2026 | V | 31 × 0 | 九州·白星 | 1.510 | +11 |
| 16 jun 2026 | V | 39 × 0 | 星域 | 1.317 | +7 |
| 11 jun 2026 | V | 36 × 1 | 九州分团 | 1.723 | +20 |
| 5 jun 2026 | V | 27 × 2 | First Legion | 1.650 | +20 |
| 31 mai 2026 | D | 3 × 17 | Yishun CC | 1.514 | −21 |
| 26 mai 2026 | V | 23 × 2 | Star Blazers | 1.497 | +13 |
| 26 mai 2026 | V | 14 × 0 | 落魄山 | 1.212 | +2 |
| 20 mai 2026 | V | 25 × 23 | 龙的传人 | 1.528 | +11 |
| 14 mai 2026 | V | 14 × 7 | 契约-璃月 | 1.649 | +18 |
| 9 mai 2026 | D | 6 × 17 | Cosmosia | 1.645 | −19 |
| 4 mai 2026 | V | 33 × 0 | 琼霄阁 | 1.443 | +11 |
| 27 abr 2026 | D | 13 × 17 | Space Potatoes | 1.788 | −15 |
| 21 abr 2026 | D | 5 × 17 | 仙女座星雲 | 2.028 | −6 |
| 15 abr 2026 | D | 14 × 17 | Cerulean Star | 1.787 | −13 |
| 9 abr 2026 | V | 9 × 0 | Star Blazers | 1.497 | +11 |
| 4 abr 2026 | V | 4 × 3 | Galactic Empire | 1.442 | +12 |
| 28 mar 2026 | D | 3 × 20 | Серебряная орда | 1.515 | −16 |
| 22 mar 2026 | V | 3 × 1 | The Hatchery | 1.483 | +12 |
| 17 mar 2026 | V | 5 × 0 | 中华五千年 | 1.624 | +14 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| Dumpster Fire | 2 / 0 / 0 | 100% |
| DOMOVINA | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 中华五千年 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| BRASIL ACADEMY | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 繁星一夢 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Empire of Hades | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Terran empire | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Star Blazers | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Star Union | 0 / 2 / 0 | 0% |
| ДИВЕРСАНТЫ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| SILVER TERRA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| sound round | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Wolf - Star | 0 / 1 / 0 | 0% |
| HUN TERS | 0 / 1 / 0 | 0% |
Jogadores vistos nesta corporação
| Jogador | Estrelas Brancas aqui | Nota |
|---|---|---|
| 塔坦王 | 2 | -0,0 |
| 虎王 | 2 | -0,0 |
| 中华宇宙先遣军 | 1 | 0,9 |
| ༺ ࿇༼歼༒灭༽࿇ ༻ | 1 | -0,3 |
| MAX(skyleao) | 1 | -0,3 |
| 夜羽轻然 | 1 | 1,4 |
| ༃黄玉中含有Fe(III)离子༅ | 1 | 0,9 |
| Aerheris | 1 | 1,1 |
| 努力的小迷呀 | 1 | 0,9 |
| 彼岸狸花猫 | 1 | -0,3 |
| ༺༼无༒限༽༻ | 1 | -0,3 |
| 冥犬星风暴舰 | 1 | -0,3 |
| 移民者 | 1 | -0,3 |
| EF-2 | 1 | 0,9 |
| 冥犬轰炸舰Allontor | 1 | -0,3 |
| 银河•水滴 | 1 | 0,9 |
| Kayden | 1 | -0,3 |
| 地老鼠 | 1 | 0,9 |
Do Hades Star Community Data.