Konzern
第一序列
ELO im Zeitverlauf
11. Nov. 2023 → 23. Okt. 2026 · Tiefstwert 1.413, Höchstwert 1.743
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Okt. 2026 | S | 17 × 3 | STAR TERROR CZ | 1.611 | +11 |
| 23. Okt. 2026 | U | 0 × 0 | 第二序列 | 1.640 | −5 |
| 10. Okt. 2026 | S | 6 × 0 | Avantgarde | 912 | ±0 |
| 9. Okt. 2026 | S | 9 × 3 | KEPLER-442 b | 1.720 | +17 |
| 5. Okt. 2026 | S | 19 × 2 | Bacon Warriors | 1.528 | +10 |
| 4. Okt. 2026 | S | 15 × 0 | ᅠᅠᅠ | 1.492 | +8 |
| 20. Sept. 2026 | N | 5 × 23 | Ender | 1.618 | −19 |
| 7. Sept. 2026 | S | 18 × 0 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +8 |
| 6. Sept. 2026 | S | 9 × 6 | Crazy Elite | 1.695 | +13 |
| 11. Aug. 2026 | S | 18 × 3 | RES新星 | 1.509 | +10 |
| 9. Aug. 2026 | S | 22 × 1 | BrazilCorp. | 1.457 | +8 |
| 3. Aug. 2026 | S | 33 × 25 | 万星联盟 | 1.472 | +13 |
| 28. Juli 2026 | S | 14 × 0 | Avantgarde | 912 | ±0 |
| 14. Juli 2026 | S | 17 × 9 | Death Star llc. | 1.574 | +14 |
| 12. Juli 2026 | S | 6 × 5 | Серебряная орда | 1.515 | +11 |
| 7. Juli 2026 | S | 22 × 0 | Alpaca Haven | 1.146 | +2 |
| 30. Juni 2026 | S | 15 × 0 | Держава Русь | 1.301 | +5 |
| 30. Juni 2026 | S | 5 × 4 | RED STAR | 1.513 | +16 |
| 17. Juni 2026 | S | 15 × 0 | General | 1.215 | +3 |
| 16. Juni 2026 | S | 17 × 3 | 111 | 1.488 | +19 |
| 11. Juni 2026 | S | 16 × 5 | United Stars | 1.654 | +19 |
| 4. Juni 2026 | N | 0 × 38 | Terran empire | 1.776 | −7 |
| 2. Juni 2026 | S | 16 × 6 | Newbs | 1.754 | +25 |
| 30. Mai 2026 | N | 0 × 36 | Dark Monarchs | 1.517 | −18 |
| 23. Mai 2026 | S | 22 × 0 | The Howlers | 1.450 | +13 |
| 20. Mai 2026 | S | 70 × 0 | 萌新集团 | 1.418 | +13 |
| 18. Mai 2026 | S | 17 × 0 | RED STAR | 1.513 | +18 |
| 20. Apr. 2026 | S | 41 × 14 | BlackStar Order | 1.711 | +22 |
| 24. März 2026 | S | 39 × 3 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1.498 | +18 |
| 23. Feb. 2026 | N | 3 × 54 | Hinterm Mond | 1.658 | −10 |
| 23. Feb. 2026 | N | 2 × 43 | ГОРИЗОНТ | 1.215 | −23 |
| 26. Jan. 2026 | S | 15 × 3 | Legion | 1.404 | +18 |
| 25. Jan. 2026 | N | 7 × 34 | Likapa | 2.157 | −1 |
| 14. Jan. 2026 | N | 0 × 45 | Continuum | 1.646 | −6 |
| 28. Dez. 2025 | N | 0 × 43 | Stargate Corp | 1.822 | −3 |
| 6. Dez. 2025 | N | 0 × 45 | Nearland Ind | 1.791 | −6 |
| 2. Dez. 2025 | S | 26 × 14 | Crux Cadre | 1.617 | +16 |
| 6. Okt. 2025 | N | 3 × 62 | Final | 1.783 | −19 |
| 6. Okt. 2025 | N | 3 × 39 | Crazy Elite | 1.695 | −17 |
| 10. Sept. 2025 | S | 44 × 6 | BrinySeal | 1.699 | +23 |
| 8. Sept. 2025 | S | 23 × 14 | RUS | 1.832 | +24 |
| 29. Aug. 2025 | N | 8 × 75 | Auscorp | 1.771 | −3 |
| 28. Aug. 2025 | N | 10 × 66 | Grunthal Gang | 1.709 | −6 |
| 12. Aug. 2025 | N | 13 × 37 | Crazy Elite | 1.695 | −16 |
| 11. Aug. 2025 | S | 28 × 16 | No Orbit© | 1.666 | +21 |
| 2. Aug. 2025 | S | 31 × 16 | 星舰月球 | 1.556 | +19 |
| 14. Juli 2025 | S | 13 × 3 | Crux Cadre | 1.617 | +17 |
| 14. Juli 2025 | S | 25 × 3 | украина№1 | 1.546 | +14 |
| 15. Juni 2025 | S | 27 × 6 | 莫比乌斯-星环 | 1.590 | +23 |
| 15. Juni 2025 | N | 13 × 41 | IX Легион | 2.087 | −3 |
| 10. Juni 2025 | N | 0 × 89 | Grunthal Gang | 1.709 | −6 |
| 19. Mai 2025 | S | 25 × 10 | 华夏舰队 | 1.585 | +5 |
| 18. Mai 2025 | N | 5 × 47 | BrazilCorp. | 1.457 | −5 |
| 11. Mai 2025 | N | 12 × 38 | Hand Of NOD! | 1.778 | −2 |
| 8. Mai 2025 | S | 52 × 14 | BlackStar Order | 1.711 | +25 |
| 20. Apr. 2025 | N | 0 × 41 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1.822 | −11 |
| 20. Apr. 2025 | S | 21 × 10 | E.T.A | 1.550 | +12 |
| 5. Apr. 2025 | N | 13 × 44 | Spacefleet | 1.820 | −10 |
| 8. Feb. 2025 | N | 1 × 33 | Auscorp | 1.771 | −1 |
| 28. Jan. 2025 | N | 0 × 66 | Trade Station | 1.470 | −25 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| Spacefleet | 3 / 4 / 0 | 43% |
| русь | 3 / 4 / 0 | 43% |
| BlackStar Order | 2 / 4 / 0 | 33% |
| Auscorp | 0 / 6 / 0 | 0% |
| Ender | 2 / 3 / 0 | 40% |
| Hinterm Mond | 0 / 5 / 0 | 0% |
| Grunthal Gang | 0 / 5 / 0 | 0% |
| Crazy Elite | 1 / 3 / 0 | 25% |
| Continuum | 1 / 3 / 0 | 25% |
| Trade Station | 3 / 1 / 0 | 75% |
| DTC | 1 / 3 / 0 | 25% |
| ГОРИЗОНТ | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Legion | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Stargate Corp | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 붉은늑대 | 2 / 1 / 0 | 67% |