コーポレーション
星光万丈
ELOの推移
2023年11月7日 → 2026年7月17日 · 最低1,408、最高1,564
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月17日 | 勝 | 16 × 2 | 万顷稻花 | 1,472 | +16 |
| 2026年7月16日 | 勝 | 25 × 9 | Star Union | 1,587 | +23 |
| 2026年2月22日 | 負 | 0 × 8 | Deathwatch | 1,584 | −10 |
| 2026年2月21日 | 負 | 0 × 18 | Space Monkeys | 1,635 | −8 |
| 2025年9月9日 | 負 | 11 × 21 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | −13 |
| 2025年9月9日 | 負 | 1 × 3 | 中华人民共和国 | 1,446 | −17 |
| 2025年8月16日 | 勝 | 9 × 0 | Sky | 1,195 | +14 |
| 2025年8月16日 | 負 | 0 × 25 | Space Marshalls | 1,574 | −17 |
| 2025年8月10日 | 負 | 10 × 20 | New YuGiOh | 1,842 | −7 |
| 2025年8月10日 | 勝 | 17 × 4 | АНДРОМЕДА | 1,207 | +9 |
| 2025年8月5日 | 分 | 0 × 0 | Lemmejustwin! | 1,505 | −4 |
| 2025年4月3日 | 負 | 1 × 2 | 星瀚协议 | 1,437 | −19 |
| 2025年1月6日 | 負 | 3 × 4 | 清霄阁(防御协会) | 1,450 | −21 |
| 2024年12月31日 | 勝 | 10 × 0 | 阿尔特拉太空港 | 1,421 | +18 |
| 2024年12月5日 | 負 | 0 × 12 | ALPHA | 1,443 | −13 |
| 2024年12月5日 | 勝 | 2 × 0 | 星际集团 | 1,455 | +18 |
| 2024年11月25日 | 勝 | 12 × 0 | OrderofTheGeon | 1,653 | +11 |
| 2024年11月25日 | 負 | 0 × 11 | OrderofTheGeon | 1,653 | −22 |
| 2024年11月1日 | 勝 | 15 × 1 | 银河护卫队 | 1,464 | +13 |
| 2024年10月25日 | 勝 | 10 × 6 | RUFORS | 1,752 | +17 |
| 2024年10月13日 | 負 | 0 × 9 | 星河绮梦 | 1,666 | −11 |
| 2024年10月12日 | 勝 | 15 × 3 | WhiteSTarfighte | 1,636 | +15 |
| 2024年10月5日 | 負 | 6 × 26 | CIS | 1,793 | −6 |
| 2024年10月5日 | 勝 | 18 × 12 | Halcon español | 1,673 | +20 |
| 2024年9月26日 | 勝 | 12 × 0 | lesescargots | 1,765 | +20 |
| 2024年9月21日 | 負 | 0 × 25 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −11 |
| 2024年9月18日 | 勝 | 20 × 0 | Nebulae Traders | 1,649 | +9 |
| 2024年9月12日 | 負 | 4 × 9 | 使命白星 | 1,516 | −14 |
| 2024年9月11日 | 勝 | 7 × 5 | Kelebra | 1,652 | +16 |
| 2024年9月5日 | 負 | 3 × 5 | империя тьмы | 1,406 | −20 |
| 2024年9月5日 | 勝 | 16 × 7 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | +23 |
| 2024年8月30日 | 勝 | 7 × 5 | 闲散人员 | 1,484 | +19 |
| 2024年8月30日 | 勝 | 20 × 7 | 普罗米修斯 | 1,321 | +15 |
| 2024年8月24日 | 負 | 3 × 4 | 新?的星际集团? | 1,530 | −13 |
| 2024年8月23日 | 負 | 0 × 27 | Lacuna X | 1,738 | −5 |
| 2024年8月16日 | 負 | 0 × 6 | Eastern Front | 1,551 | −14 |
| 2024年8月15日 | 負 | 0 × 24 | 落雨观花 | 1,476 | −13 |
| 2024年8月10日 | 勝 | 10 × 3 | Nebulae Traders | 1,649 | +12 |
| 2024年8月9日 | 勝 | 14 × 0 | Consortium | 1,484 | +17 |
| 2024年8月4日 | 勝 | 23 × 18 | 墨痕空域 | 1,526 | +22 |
| 2024年8月3日 | 負 | 2 × 7 | BoomTech | 1,588 | −9 |
| 2024年7月28日 | 負 | 0 × 17 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −16 |
| 2024年7月28日 | 勝 | 9 × 3 | <•|•> | 1,447 | +17 |
| 2024年7月22日 | 負 | 4 × 15 | 新?的星际集团? | 1,530 | −15 |
| 2024年7月22日 | 勝 | 13 × 0 | 遨游星空 kdy分盟 | 1,445 | +18 |
| 2024年7月14日 | 勝 | 8 × 0 | 羽共和体 | 1,381 | +15 |
| 2024年7月14日 | 勝 | 9 × 6 | Sternenflotte | 1,405 | +21 |
| 2024年7月3日 | 負 | 2 × 4 | 六大天神.轻歌之影 | 1,453 | −13 |
| 2024年7月1日 | 負 | 2 × 16 | *Alfa y Omega* | 1,560 | −13 |
| 2024年6月26日 | 勝 | 10 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | +22 |
| 2024年6月20日 | 負 | 3 × 22 | IMPERIAL ARMADA | 1,565 | −5 |
| 2024年6月14日 | 負 | 1 × 18 | VoidRunners | 1,387 | −8 |
| 2024年6月5日 | 負 | 0 × 4 | Bacon Warriors | 1,528 | −11 |
| 2024年4月20日 | 勝 | 2 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | +17 |
| 2024年4月10日 | 負 | 1 × 3 | 逐光起航 | 1,325 | −20 |
| 2024年4月10日 | 負 | 0 × 21 | three kitties | 1,407 | −10 |
| 2024年4月5日 | 勝 | 3 × 2 | Red Suns | 1,463 | +19 |
| 2024年3月28日 | 分 | 0 × 0 | FėniX• | 1,472 | +4 |
| 2024年2月25日 | 負 | 0 × 5 | Eternal empire | 1,397 | −15 |
| 2024年2月18日 | 勝 | 1 × 0 | titan tv | 1,307 | +17 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| 阿尔特拉集团 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| OrderofTheGeon | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Nebulae Traders | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 新?的星际集团? | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 六大天神.轻歌之影 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| WSC(no DISCORD) | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 万顷稻花 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Star Union | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Deathwatch | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Space Monkeys | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 红日初升,其道大光 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中华人民共和国 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sky | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Space Marshalls | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |