Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

星光万丈

ELO 변화

2023년 11월 7일 → 2026년 7월 17일 · 최저 1,408, 최고 1,564

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 7월 17일승16 × 2万顷稻花1,472+16
2026년 7월 16일승25 × 9Star Union1,587+23
2026년 2월 22일패0 × 8Deathwatch1,584−10
2026년 2월 21일패0 × 18Space Monkeys1,635−8
2025년 9월 9일패11 × 21红日初升,其道大光1,406−13
2025년 9월 9일패1 × 3中华人民共和国1,446−17
2025년 8월 16일승9 × 0Sky1,195+14
2025년 8월 16일패0 × 25Space Marshalls1,574−17
2025년 8월 10일패10 × 20New YuGiOh1,842−7
2025년 8월 10일승17 × 4АНДРОМЕДА 1,207+9
2025년 8월 5일무0 × 0Lemmejustwin!1,505−4
2025년 4월 3일패1 × 2星瀚协议1,437−19
2025년 1월 6일패3 × 4清霄阁(防御协会)1,450−21
2024년 12월 31일승10 × 0阿尔特拉太空港1,421+18
2024년 12월 5일패0 × 12ALPHA1,443−13
2024년 12월 5일승2 × 0星际集团1,455+18
2024년 11월 25일승12 × 0OrderofTheGeon1,653+11
2024년 11월 25일패0 × 11OrderofTheGeon1,653−22
2024년 11월 1일승15 × 1银河护卫队1,464+13
2024년 10월 25일승10 × 6RUFORS1,752+17
2024년 10월 13일패0 × 9星河绮梦1,666−11
2024년 10월 12일승15 × 3WhiteSTarfighte1,636+15
2024년 10월 5일패6 × 26CIS1,793−6
2024년 10월 5일승18 × 12Halcon español1,673+20
2024년 9월 26일승12 × 0lesescargots1,765+20
2024년 9월 21일패0 × 25阿尔特拉集团1,406−11
2024년 9월 18일승20 × 0Nebulae Traders1,649+9
2024년 9월 12일패4 × 9使命白星1,516−14
2024년 9월 11일승7 × 5Kelebra1,652+16
2024년 9월 5일패3 × 5империя тьмы1,406−20
2024년 9월 5일승16 × 7阿尔特拉集团1,406+23
2024년 8월 30일승7 × 5闲散人员1,484+19
2024년 8월 30일승20 × 7普罗米修斯1,321+15
2024년 8월 24일패3 × 4新?的星际集团?1,530−13
2024년 8월 23일패0 × 27Lacuna X1,738−5
2024년 8월 16일패0 × 6Eastern Front1,551−14
2024년 8월 15일패0 × 24落雨观花1,476−13
2024년 8월 10일승10 × 3Nebulae Traders1,649+12
2024년 8월 9일승14 × 0Consortium1,484+17
2024년 8월 4일승23 × 18墨痕空域1,526+22
2024년 8월 3일패2 × 7BoomTech1,588−9
2024년 7월 28일패0 × 17阿尔特拉集团1,406−16
2024년 7월 28일승9 × 3<•|•>1,447+17
2024년 7월 22일패4 × 15新?的星际集团?1,530−15
2024년 7월 22일승13 × 0遨游星空 kdy分盟1,445+18
2024년 7월 14일승8 × 0羽共和体1,381+15
2024년 7월 14일승9 × 6Sternenflotte1,405+21
2024년 7월 3일패2 × 4六大天神.轻歌之影1,453−13
2024년 7월 1일패2 × 16*Alfa y Omega*1,560−13
2024년 6월 26일승10 × 0WSC(no DISCORD)1,420+22
2024년 6월 20일패3 × 22IMPERIAL ARMADA1,565−5
2024년 6월 14일패1 × 18VoidRunners1,387−8
2024년 6월 5일패0 × 4Bacon Warriors1,528−11
2024년 4월 20일승2 × 0WSC(no DISCORD)1,420+17
2024년 4월 10일패1 × 3逐光起航1,325−20
2024년 4월 10일패0 × 21three kitties1,407−10
2024년 4월 5일승3 × 2Red Suns1,463+19
2024년 3월 28일무0 × 0FėniX•1,472+4
2024년 2월 25일패0 × 5Eternal empire 1,397−15
2024년 2월 18일승1 × 0titan tv1,307+17

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
阿尔特拉集团1 / 2 / 033%
OrderofTheGeon1 / 1 / 050%
Nebulae Traders2 / 0 / 0100%
新?的星际集团?0 / 2 / 00%
六大天神.轻歌之影0 / 2 / 00%
WSC(no DISCORD)2 / 0 / 0100%
万顷稻花1 / 0 / 0100%
Star Union1 / 0 / 0100%
Deathwatch0 / 1 / 00%
Space Monkeys0 / 1 / 00%
红日初升,其道大光0 / 1 / 00%
中华人民共和国0 / 1 / 00%
Sky1 / 0 / 0100%
Space Marshalls0 / 1 / 00%
New YuGiOh0 / 1 / 00%