코퍼레이션
Free Thinkers 2
ELO 변화
2023년 11월 6일 → 2025년 11월 16일 · 최저 1,170, 최고 1,484
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 16일 | 패 | 0 × 23 | White Dwarf | 1,736 | −2 |
| 2025년 7월 2일 | 패 | 0 × 29 | Death Starz | 1,478 | −4 |
| 2025년 6월 9일 | 패 | 0 × 28 | Void | 1,516 | −7 |
| 2025년 5월 6일 | 패 | 0 × 13 | 柯伊伯带 | 1,755 | −4 |
| 2025년 4월 20일 | 패 | 0 × 36 | Stone Legion | 1,586 | −3 |
| 2025년 4월 10일 | 패 | 3 × 32 | StellaMysterium | 1,359 | −10 |
| 2025년 4월 4일 | 패 | 4 × 46 | BrazilCorp. | 1,457 | −1 |
| 2025년 3월 30일 | 패 | 0 × 32 | украина№1 | 1,546 | −6 |
| 2025년 3월 24일 | 승 | 15 × 2 | 无人之境 | 1,303 | +22 |
| 2025년 3월 18일 | 패 | 0 × 56 | 六大天神 | 1,754 | −2 |
| 2025년 3월 12일 | 패 | 0 × 37 | Ещё один Миф | 1,601 | −5 |
| 2025년 3월 3일 | 패 | 0 × 44 | Stone Legion | 1,586 | −2 |
| 2025년 2월 26일 | 패 | 0 × 40 | Слава Украине! | 1,723 | −1 |
| 2025년 2월 16일 | 승 | 11 × 0 | 柯伊伯带试炼塔 | 1,413 | +26 |
| 2025년 2월 5일 | 패 | 4 × 28 | italian warrior | 1,307 | −5 |
| 2024년 12월 25일 | 패 | 0 × 36 | Blood Hounds | 1,678 | −1 |
| 2024년 12월 19일 | 패 | 0 × 17 | Veteran's Haven | 1,337 | −7 |
| 2024년 11월 13일 | 패 | 0 × 47 | Void | 1,516 | −7 |
| 2024년 11월 3일 | 패 | 0 × 20 | Highlife | 1,200 | −7 |
| 2024년 10월 5일 | 패 | 0 × 45 | SQPT | 1,364 | −5 |
| 2024년 9월 27일 | 패 | 3 × 28 | Peace Keepers | 1,389 | −9 |
| 2024년 9월 18일 | 패 | 0 × 47 | ProyectCorp | 1,261 | −6 |
| 2024년 9월 10일 | 패 | 0 × 47 | Rogue One | 1,721 | −4 |
| 2024년 8월 19일 | 패 | 0 × 31 | GhostNakcoorp | 1,367 | −5 |
| 2024년 8월 10일 | 패 | 0 × 37 | Death Flight | 1,319 | −13 |
| 2024년 7월 21일 | 패 | 0 × 44 | Ark | 1,508 | −2 |
| 2024년 6월 28일 | 패 | 5 × 15 | CTG | 1,476 | −6 |
| 2024년 6월 23일 | 패 | 0 × 44 | Tuatha De Danan | 1,904 | −2 |
| 2024년 6월 17일 | 패 | 2 × 40 | Death Flight | 1,319 | −12 |
| 2024년 6월 12일 | 패 | 9 × 50 | IX Легион | 2,087 | −4 |
| 2024년 6월 7일 | 패 | 14 × 33 | Hexacropians | 1,469 | −2 |
| 2024년 6월 2일 | 패 | 7 × 52 | Tuatha De Danan | 1,904 | −3 |
| 2024년 5월 28일 | 패 | 13 × 33 | Argentina 1.0 | 1,646 | −6 |
| 2024년 5월 22일 | 승 | 38 × 0 | 云浪山庄↕ | 1,195 | +15 |
| 2024년 5월 17일 | 무 | 3 × 3 | Death Flight | 1,319 | +3 |
| 2024년 5월 12일 | 승 | 12 × 10 | Space Pirates | 1,270 | +21 |
| 2024년 5월 7일 | 패 | 0 × 20 | 仙女座星雲 | 2,028 | −4 |
| 2024년 5월 1일 | 패 | 4 × 22 | <a>超越®</a>光速℡ | 1,530 | −3 |
| 2024년 4월 26일 | 패 | 3 × 32 | Rogue One | 1,721 | −4 |
| 2024년 4월 21일 | 패 | 1 × 42 | Duchy Arrakis | 1,704 | −4 |
| 2024년 4월 16일 | 패 | 3 × 35 | Death Flight | 1,319 | −12 |
| 2024년 4월 11일 | 패 | 7 × 37 | Blood Hounds | 1,678 | −2 |
| 2024년 4월 5일 | 패 | 3 × 41 | Starsailors | 1,667 | −4 |
| 2024년 3월 31일 | 패 | 3 × 7 | Space Pirates | 1,270 | −12 |
| 2024년 3월 25일 | 패 | 6 × 30 | Неизбежный Рок | 1,843 | −4 |
| 2024년 3월 20일 | 패 | 2 × 15 | Укр інтроверти | 1,398 | −8 |
| 2024년 3월 14일 | 패 | 0 × 32 | lonewolf | 1,843 | −9 |
| 2024년 3월 9일 | 패 | 3 × 41 | Hellfire Club | 1,597 | −6 |
| 2024년 3월 4일 | 승 | 5 × 0 | X-wing | 1,475 | +25 |
| 2024년 2월 28일 | 패 | 1 × 35 | United Stars | 1,654 | −5 |
| 2024년 2월 23일 | 패 | 1 × 34 | BrazilCorp. | 1,457 | −4 |
| 2024년 2월 18일 | 패 | 8 × 26 | Got Nothing | 1,717 | −6 |
| 2024년 2월 12일 | 패 | 0 × 35 | 111 | 1,488 | −4 |
| 2024년 2월 7일 | 패 | 4 × 17 | 华夏舰队 | 1,585 | −7 |
| 2024년 2월 2일 | 패 | 5 × 28 | СССР | 1,776 | −8 |
| 2024년 1월 28일 | 패 | 2 × 48 | YETI Collective | 1,253 | −7 |
| 2024년 1월 22일 | 패 | 3 × 21 | Solysis | 1,433 | −10 |
| 2024년 1월 17일 | 패 | 0 × 30 | Soylent Corp. | 1,562 | −7 |
| 2024년 1월 12일 | 패 | 3 × 30 | On en a Gros ! | 1,757 | −8 |
| 2024년 1월 7일 | 패 | 0 × 49 | Likapa | 2,148 | −7 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| Death Flight | 0 / 3 / 1 | 0% |
| Void | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Stone Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
| BrazilCorp. | 0 / 2 / 0 | 0% |
| украина№1 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Blood Hounds | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Rogue One | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Tuatha De Danan | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Space Pirates | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 华夏舰队 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| СССР | 0 / 2 / 0 | 0% |
| YETI Collective | 0 / 2 / 0 | 0% |
| White Dwarf | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Death Starz | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带 | 0 / 1 / 0 | 0% |