Corporação
Free Thinkers 2
ELO ao longo do tempo
6 nov 2023 → 16 nov 2025 · mínimo 1.170, máximo 1.484
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov 2025 | D | 0 × 23 | White Dwarf | 1.736 | −2 |
| 2 jul 2025 | D | 0 × 29 | Death Starz | 1.478 | −4 |
| 9 jun 2025 | D | 0 × 28 | Void | 1.516 | −7 |
| 6 mai 2025 | D | 0 × 13 | 柯伊伯带 | 1.755 | −4 |
| 20 abr 2025 | D | 0 × 36 | Stone Legion | 1.586 | −3 |
| 10 abr 2025 | D | 3 × 32 | StellaMysterium | 1.359 | −10 |
| 4 abr 2025 | D | 4 × 46 | BrazilCorp. | 1.457 | −1 |
| 30 mar 2025 | D | 0 × 32 | украина№1 | 1.546 | −6 |
| 24 mar 2025 | V | 15 × 2 | 无人之境 | 1.303 | +22 |
| 18 mar 2025 | D | 0 × 56 | 六大天神 | 1.754 | −2 |
| 12 mar 2025 | D | 0 × 37 | Ещё один Миф | 1.601 | −5 |
| 3 mar 2025 | D | 0 × 44 | Stone Legion | 1.586 | −2 |
| 26 fev 2025 | D | 0 × 40 | Слава Украине! | 1.723 | −1 |
| 16 fev 2025 | V | 11 × 0 | 柯伊伯带试炼塔 | 1.413 | +26 |
| 5 fev 2025 | D | 4 × 28 | italian warrior | 1.307 | −5 |
| 25 dez 2024 | D | 0 × 36 | Blood Hounds | 1.678 | −1 |
| 19 dez 2024 | D | 0 × 17 | Veteran's Haven | 1.337 | −7 |
| 13 nov 2024 | D | 0 × 47 | Void | 1.516 | −7 |
| 3 nov 2024 | D | 0 × 20 | Highlife | 1.200 | −7 |
| 5 out 2024 | D | 0 × 45 | SQPT | 1.364 | −5 |
| 27 set 2024 | D | 3 × 28 | Peace Keepers | 1.389 | −9 |
| 18 set 2024 | D | 0 × 47 | ProyectCorp | 1.261 | −6 |
| 10 set 2024 | D | 0 × 47 | Rogue One | 1.721 | −4 |
| 19 ago 2024 | D | 0 × 31 | GhostNakcoorp | 1.367 | −5 |
| 10 ago 2024 | D | 0 × 37 | Death Flight | 1.319 | −13 |
| 21 jul 2024 | D | 0 × 44 | Ark | 1.508 | −2 |
| 28 jun 2024 | D | 5 × 15 | CTG | 1.476 | −6 |
| 23 jun 2024 | D | 0 × 44 | Tuatha De Danan | 1.904 | −2 |
| 17 jun 2024 | D | 2 × 40 | Death Flight | 1.319 | −12 |
| 12 jun 2024 | D | 9 × 50 | IX Легион | 2.087 | −4 |
| 7 jun 2024 | D | 14 × 33 | Hexacropians | 1.469 | −2 |
| 2 jun 2024 | D | 7 × 52 | Tuatha De Danan | 1.904 | −3 |
| 28 mai 2024 | D | 13 × 33 | Argentina 1.0 | 1.646 | −6 |
| 22 mai 2024 | V | 38 × 0 | 云浪山庄↕ | 1.195 | +15 |
| 17 mai 2024 | E | 3 × 3 | Death Flight | 1.319 | +3 |
| 12 mai 2024 | V | 12 × 10 | Space Pirates | 1.270 | +21 |
| 7 mai 2024 | D | 0 × 20 | 仙女座星雲 | 2.028 | −4 |
| 1 mai 2024 | D | 4 × 22 | <a>超越®</a>光速℡ | 1.530 | −3 |
| 26 abr 2024 | D | 3 × 32 | Rogue One | 1.721 | −4 |
| 21 abr 2024 | D | 1 × 42 | Duchy Arrakis | 1.704 | −4 |
| 16 abr 2024 | D | 3 × 35 | Death Flight | 1.319 | −12 |
| 11 abr 2024 | D | 7 × 37 | Blood Hounds | 1.678 | −2 |
| 5 abr 2024 | D | 3 × 41 | Starsailors | 1.667 | −4 |
| 31 mar 2024 | D | 3 × 7 | Space Pirates | 1.270 | −12 |
| 25 mar 2024 | D | 6 × 30 | Неизбежный Рок | 1.843 | −4 |
| 20 mar 2024 | D | 2 × 15 | Укр інтроверти | 1.398 | −8 |
| 14 mar 2024 | D | 0 × 32 | lonewolf | 1.843 | −9 |
| 9 mar 2024 | D | 3 × 41 | Hellfire Club | 1.597 | −6 |
| 4 mar 2024 | V | 5 × 0 | X-wing | 1.475 | +25 |
| 28 fev 2024 | D | 1 × 35 | United Stars | 1.654 | −5 |
| 23 fev 2024 | D | 1 × 34 | BrazilCorp. | 1.457 | −4 |
| 18 fev 2024 | D | 8 × 26 | Got Nothing | 1.717 | −6 |
| 12 fev 2024 | D | 0 × 35 | 111 | 1.488 | −4 |
| 7 fev 2024 | D | 4 × 17 | 华夏舰队 | 1.585 | −7 |
| 2 fev 2024 | D | 5 × 28 | СССР | 1.776 | −8 |
| 28 jan 2024 | D | 2 × 48 | YETI Collective | 1.253 | −7 |
| 22 jan 2024 | D | 3 × 21 | Solysis | 1.433 | −10 |
| 17 jan 2024 | D | 0 × 30 | Soylent Corp. | 1.562 | −7 |
| 12 jan 2024 | D | 3 × 30 | On en a Gros ! | 1.757 | −8 |
| 7 jan 2024 | D | 0 × 49 | Likapa | 2.157 | −7 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| Death Flight | 0 / 3 / 1 | 0% |
| Void | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Stone Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
| BrazilCorp. | 0 / 2 / 0 | 0% |
| украина№1 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Blood Hounds | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Rogue One | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Tuatha De Danan | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Space Pirates | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 华夏舰队 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| СССР | 0 / 2 / 0 | 0% |
| YETI Collective | 0 / 2 / 0 | 0% |
| White Dwarf | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Death Starz | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带 | 0 / 1 / 0 | 0% |