Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

Sich.ua

ELO 변화

2024년 1월 25일 → 2025년 2월 25일 · 최저 1,403, 최고 1,584

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2025년 2월 25일패0 × 23毛绒团子1,795−8
2025년 2월 11일패4 × 8GN星际联合1,421−11
2024년 12월 25일패0 × 16对,进就进人少的(分团)1,522−10
2024년 12월 18일패0 × 26Winter Star llc1,624−12
2024년 12월 13일승4 × 3佛矿寺1,257+9
2024년 12월 1일승6 × 0Decode1,321+18
2024년 11월 26일패0 × 4FoxTale1,520−14
2024년 11월 6일무0 × 011th Engineers977−11
2024년 11월 5일패2 × 31Últimafronteira1,796−7
2024년 10월 31일패0 × 10Zeta Division 1,585−13
2024년 10월 31일패3 × 25P!RAT£ SHIP1,609−9
2024년 10월 24일패0 × 12揽月宫1,572−12
2024년 10월 24일승17 × 3拆迁大队1,279+11
2024년 10월 17일패0 × 11The Witness1,303−10
2024년 10월 17일패7 × 8RUFORS1,752−14
2024년 10월 9일패0 × 12Т Е Н Ь1,564−17
2024년 10월 9일패0 × 75BlackStar Order1,711−10
2024년 10월 3일패0 × 9星河绮梦1,666−11
2024년 10월 3일패0 × 5The Witness1,303−13
2024년 9월 26일패0 × 3oen1,523−18
2024년 9월 25일승8 × 0Мертвый Космос1,463+13
2024년 9월 19일승17 × 3佛矿寺1,257+6
2024년 9월 19일패0 × 6The Witness1,303−17
2024년 9월 13일패0 × 1雪月永恒1,497−18
2024년 9월 13일승11 × 3ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ1,489+12
2024년 9월 7일무0 × 0BlackDawn1,175−11
2024년 9월 6일승16 × 0Тёмный Феникс1,331+9
2024년 9월 1일승3 × 1₩.BRASIL.₩1,288+9
2024년 8월 31일승10 × 1Omega corp1,543+14
2024년 8월 26일무0 × 0荣耀之星1,532−1
2024년 8월 26일승14 × 2Kingdom Of Meow1,424+15
2024년 8월 19일무5 × 5四季长春1,436−2
2024년 8월 19일패0 × 6蓝太阳1,460−20
2024년 8월 14일패0 × 2UFSG1,419−20
2024년 8월 13일승11 × 0BoomTech1,588+19
2024년 8월 2일패1 × 10КРЫЛЯ ФЕНИКСА1,506−18
2024년 7월 27일승4 × 3华夏三体舰队1,479+11
2024년 7월 20일승18 × 0Север РусКорп1,431+19
2024년 7월 13일무0 × 0PDC1,550±0
2024년 7월 13일승14 × 0ZN•H2B1,450+13
2024년 7월 6일승8 × 1OrderofTheGeon1,653+12
2024년 7월 6일패0 × 14Czech Legion1,650−17
2024년 6월 29일승6 × 3Eastern Front1,551+17
2024년 6월 29일패0 × 3Shrimp City1,520−13
2024년 6월 24일승15 × 0Core Systems1,480+16
2024년 6월 23일패0 × 3Armored Union 1,507−16
2024년 6월 17일승19 × 0数字星际集团1,354+15
2024년 6월 16일패0 × 1Jalisco México1,355−19
2024년 6월 11일승10 × 2星环建设集团1,522+15
2024년 6월 10일패0 × 13First Legion1,634−14
2024년 6월 5일패0 × 6对,进就进人少的1,530−16
2024년 6월 4일승5 × 1Red Suns1,463+14
2024년 5월 30일패0 × 6Lacuna Academy1,652−13
2024년 5월 29일패2 × 6避难所1,473−21
2024년 5월 23일승14 × 1宇宙银河帝国1,605+15
2024년 5월 23일패0 × 7WSC(no DISCORD)1,420−19
2024년 5월 17일승19 × 0Galactic Empire1,487+13
2024년 5월 16일패2 × 3Weyland Yutani 1,386−23
2024년 5월 10일승5 × 0Utd. Human Fed.1,567+16
2024년 5월 4일승16 × 0星环建设集团1,522+14

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
The Witness0 / 3 / 00%
佛矿寺2 / 0 / 0100%
OrderofTheGeon2 / 0 / 0100%
星环建设集团2 / 0 / 0100%
毛绒团子0 / 1 / 00%
GN星际联合0 / 1 / 00%
对,进就进人少的(分团)0 / 1 / 00%
Winter Star llc0 / 1 / 00%
Decode1 / 0 / 0100%
FoxTale0 / 1 / 00%
11th Engineers0 / 0 / 10%
Últimafronteira0 / 1 / 00%
Zeta Division 0 / 1 / 00%
P!RAT£ SHIP0 / 1 / 00%
揽月宫0 / 1 / 00%