Corporation
The Syndicate
ELO over time
Apr 14, 2024 → Sep 11, 2026 · lowest 1,487, highest 1,725
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | L | 0 × 26 | CubeTech | 1,495 | −16 |
| Aug 14, 2026 | L | 0 × 5 | Cerulean Galaxy | 1,512 | −19 |
| Aug 14, 2026 | L | 0 × 14 | OrderofTheGeon | 1,653 | −13 |
| Dec 14, 2025 | L | 0 × 10 | 仙女座星雲 | 2,028 | −13 |
| Dec 8, 2025 | L | 1 × 9 | Empire of Hades | 1,669 | −11 |
| Dec 2, 2025 | W | 7 × 0 | W.A.L.R.U.S. | 1,332 | +10 |
| Nov 26, 2025 | L | 3 × 4 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −22 |
| Nov 19, 2025 | L | 3 × 10 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −20 |
| Nov 13, 2025 | L | 0 × 5 | KEPLER-442 b | 1,720 | −16 |
| Aug 13, 2025 | W | 13 × 0 | 101 | 1,208 | +6 |
| Jul 15, 2025 | L | 5 × 12 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −25 |
| Jul 1, 2025 | W | 16 × 0 | Черное солнце | 1,379 | +6 |
| Jun 24, 2025 | L | 3 × 4 | Quantum Pioneer | 1,549 | −19 |
| Jun 17, 2025 | L | 3 × 8 | 对,进就进人少的(分团) | 1,522 | −19 |
| May 20, 2025 | W | 13 × 3 | GN星际联合 | 1,421 | +9 |
| May 13, 2025 | L | 3 × 34 | Free Ag3nts | 1,874 | −14 |
| May 6, 2025 | W | 18 × 4 | 万顷稻花 | 1,472 | +8 |
| Apr 30, 2025 | L | 4 × 18 | OKC THUNDER | 1,625 | −26 |
| Apr 8, 2025 | W | 23 × 0 | titan tv | 1,307 | +4 |
| Apr 1, 2025 | W | 9 × 1 | Winter Star llc | 1,624 | +9 |
| Mar 18, 2025 | L | 0 × 19 | 毛绒团子 | 1,795 | −19 |
| Mar 11, 2025 | W | 21 × 0 | 佛矿寺 | 1,257 | +3 |
| Mar 4, 2025 | W | 12 × 2 | 萌新集团 | 1,505 | +10 |
| Feb 18, 2025 | W | 21 × 3 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | +10 |
| Feb 11, 2025 | W | 9 × 3 | 中国家民 | 1,499 | +7 |
| Feb 4, 2025 | W | 15 × 0 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | +11 |
| Jan 28, 2025 | L | 3 × 13 | 星落苑 | 1,702 | −20 |
| Jan 14, 2025 | W | 20 × 2 | 一根飞机 | 1,386 | +7 |
| Jan 7, 2025 | W | 19 × 0 | 11th Engineers | 989 | +1 |
| Dec 24, 2024 | L | 3 × 7 | Повстанцы Хаоса | 1,680 | −12 |
| Dec 17, 2024 | W | 6 × 4 | Red Star | 1,480 | +9 |
| Dec 3, 2024 | W | 19 × 5 | Quin Armarda | 1,427 | +7 |
| Nov 27, 2024 | W | 4 × 3 | Eastern Front | 1,551 | +11 |
| Nov 19, 2024 | W | 10 × 3 | 斯比纳兰 | 1,394 | +6 |
| Oct 29, 2024 | L | 11 × 19 | Osmium Star llc | 1,724 | −15 |
| Oct 23, 2024 | W | 25 × 3 | 边界 | 1,498 | +13 |
| Oct 11, 2024 | L | 5 × 19 | 第三舰队 | 1,723 | −25 |
| Sep 24, 2024 | L | 10 × 18 | ISERLOHN | 1,614 | −22 |
| Sep 17, 2024 | W | 19 × 3 | Sussy Coloner | 1,430 | +4 |
| Sep 10, 2024 | W | 35 × 3 | Interstellar | 1,429 | +6 |
| Aug 27, 2024 | W | 30 × 0 | 佛矿寺 | 1,257 | +3 |
| Aug 20, 2024 | W | 37 × 2 | Angel Dragon | 1,521 | +11 |
| Aug 13, 2024 | W | 27 × 6 | Osmium Star llc | 1,724 | +13 |
| Jul 29, 2024 | W | 14 × 4 | three kitties | 1,407 | +18 |
| Jul 22, 2024 | W | 16 × 2 | IMPERIAL ARMADA | 1,565 | +20 |
| Jul 15, 2024 | W | 30 × 0 | FURIA 2.0 | 1,448 | +7 |
| Jul 8, 2024 | W | 25 × 0 | Ws Polaris | 1,406 | +7 |
| Jul 1, 2024 | W | 29 × 0 | 羽共和体 | 1,381 | +7 |
| Jun 24, 2024 | W | 27 × 0 | 嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤 | 1,415 | +8 |
| Jun 17, 2024 | W | 28 × 0 | MILIBARINOS | 1,489 | +11 |
| Jun 10, 2024 | W | 17 × 0 | リリース | 1,677 | +19 |
| Jun 3, 2024 | W | 27 × 0 | Kelebra | 1,635 | +13 |
| May 27, 2024 | W | 12 × 1 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +8 |
| May 20, 2024 | W | 17 × 3 | 探索舰队 | 1,416 | +17 |
| May 13, 2024 | W | 18 × 0 | FėniX• | 1,472 | +14 |
| May 6, 2024 | W | 4 × 3 | 第四星际 | 1,589 | +21 |
| Apr 29, 2024 | W | 12 × 1 | U.Y.E.U. | 1,378 | +13 |
| Apr 22, 2024 | W | 4 × 1 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1,542 | +16 |
| Apr 14, 2024 | L | 1 × 10 | 初始之音 | 1,428 | −13 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 宇宙联盟(中国) | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 佛矿寺 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Osmium Star llc | 1 / 1 / 0 | 50% |
| CubeTech | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Cerulean Galaxy | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OrderofTheGeon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 仙女座星雲 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Empire of Hades | 0 / 1 / 0 | 0% |
| W.A.L.R.U.S. | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 63SALVADORES36 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| KEPLER-442 b | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 101 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Черное солнце | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Quantum Pioneer | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 对,进就进人少的(分团) | 0 / 1 / 0 | 0% |