코퍼레이션
The Syndicate
ELO 변화
2024년 4월 14일 → 2026년 9월 11일 · 최저 1,487, 최고 1,725
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 11일 | 패 | 0 × 26 | CubeTech | 1,495 | −16 |
| 2026년 8월 14일 | 패 | 0 × 5 | Cerulean Galaxy | 1,512 | −19 |
| 2026년 8월 14일 | 패 | 0 × 14 | OrderofTheGeon | 1,653 | −13 |
| 2025년 12월 14일 | 패 | 0 × 10 | 仙女座星雲 | 2,028 | −13 |
| 2025년 12월 8일 | 패 | 1 × 9 | Empire of Hades | 1,669 | −11 |
| 2025년 12월 2일 | 승 | 7 × 0 | W.A.L.R.U.S. | 1,332 | +10 |
| 2025년 11월 26일 | 패 | 3 × 4 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −22 |
| 2025년 11월 19일 | 패 | 3 × 10 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −20 |
| 2025년 11월 13일 | 패 | 0 × 5 | KEPLER-442 b | 1,720 | −16 |
| 2025년 8월 13일 | 승 | 13 × 0 | 101 | 1,208 | +6 |
| 2025년 7월 15일 | 패 | 5 × 12 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −25 |
| 2025년 7월 1일 | 승 | 16 × 0 | Черное солнце | 1,379 | +6 |
| 2025년 6월 24일 | 패 | 3 × 4 | Quantum Pioneer | 1,549 | −19 |
| 2025년 6월 17일 | 패 | 3 × 8 | 对,进就进人少的(分团) | 1,522 | −19 |
| 2025년 5월 20일 | 승 | 13 × 3 | GN星际联合 | 1,421 | +9 |
| 2025년 5월 13일 | 패 | 3 × 34 | Free Ag3nts | 1,874 | −14 |
| 2025년 5월 6일 | 승 | 18 × 4 | 万顷稻花 | 1,472 | +8 |
| 2025년 4월 30일 | 패 | 4 × 18 | OKC THUNDER | 1,625 | −26 |
| 2025년 4월 8일 | 승 | 23 × 0 | titan tv | 1,307 | +4 |
| 2025년 4월 1일 | 승 | 9 × 1 | Winter Star llc | 1,624 | +9 |
| 2025년 3월 18일 | 패 | 0 × 19 | 毛绒团子 | 1,795 | −19 |
| 2025년 3월 11일 | 승 | 21 × 0 | 佛矿寺 | 1,257 | +3 |
| 2025년 3월 4일 | 승 | 12 × 2 | 萌新集团 | 1,505 | +10 |
| 2025년 2월 18일 | 승 | 21 × 3 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | +10 |
| 2025년 2월 11일 | 승 | 9 × 3 | 中国家民 | 1,499 | +7 |
| 2025년 2월 4일 | 승 | 15 × 0 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | +11 |
| 2025년 1월 28일 | 패 | 3 × 13 | 星落苑 | 1,702 | −20 |
| 2025년 1월 14일 | 승 | 20 × 2 | 一根飞机 | 1,386 | +7 |
| 2025년 1월 7일 | 승 | 19 × 0 | 11th Engineers | 989 | +1 |
| 2024년 12월 24일 | 패 | 3 × 7 | Повстанцы Хаоса | 1,680 | −12 |
| 2024년 12월 17일 | 승 | 6 × 4 | Red Star | 1,480 | +9 |
| 2024년 12월 3일 | 승 | 19 × 5 | Quin Armarda | 1,427 | +7 |
| 2024년 11월 27일 | 승 | 4 × 3 | Eastern Front | 1,551 | +11 |
| 2024년 11월 19일 | 승 | 10 × 3 | 斯比纳兰 | 1,394 | +6 |
| 2024년 10월 29일 | 패 | 11 × 19 | Osmium Star llc | 1,724 | −15 |
| 2024년 10월 23일 | 승 | 25 × 3 | 边界 | 1,498 | +13 |
| 2024년 10월 11일 | 패 | 5 × 19 | 第三舰队 | 1,723 | −25 |
| 2024년 9월 24일 | 패 | 10 × 18 | ISERLOHN | 1,614 | −22 |
| 2024년 9월 17일 | 승 | 19 × 3 | Sussy Coloner | 1,430 | +4 |
| 2024년 9월 10일 | 승 | 35 × 3 | Interstellar | 1,429 | +6 |
| 2024년 8월 27일 | 승 | 30 × 0 | 佛矿寺 | 1,257 | +3 |
| 2024년 8월 20일 | 승 | 37 × 2 | Angel Dragon | 1,521 | +11 |
| 2024년 8월 13일 | 승 | 27 × 6 | Osmium Star llc | 1,724 | +13 |
| 2024년 7월 29일 | 승 | 14 × 4 | three kitties | 1,407 | +18 |
| 2024년 7월 22일 | 승 | 16 × 2 | IMPERIAL ARMADA | 1,565 | +20 |
| 2024년 7월 15일 | 승 | 30 × 0 | FURIA 2.0 | 1,448 | +7 |
| 2024년 7월 8일 | 승 | 25 × 0 | Ws Polaris | 1,406 | +7 |
| 2024년 7월 1일 | 승 | 29 × 0 | 羽共和体 | 1,381 | +7 |
| 2024년 6월 24일 | 승 | 27 × 0 | 嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤 | 1,415 | +8 |
| 2024년 6월 17일 | 승 | 28 × 0 | MILIBARINOS | 1,489 | +11 |
| 2024년 6월 10일 | 승 | 17 × 0 | リリース | 1,677 | +19 |
| 2024년 6월 3일 | 승 | 27 × 0 | Kelebra | 1,635 | +13 |
| 2024년 5월 27일 | 승 | 12 × 1 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +8 |
| 2024년 5월 20일 | 승 | 17 × 3 | 探索舰队 | 1,416 | +17 |
| 2024년 5월 13일 | 승 | 18 × 0 | FėniX• | 1,472 | +14 |
| 2024년 5월 6일 | 승 | 4 × 3 | 第四星际 | 1,589 | +21 |
| 2024년 4월 29일 | 승 | 12 × 1 | U.Y.E.U. | 1,378 | +13 |
| 2024년 4월 22일 | 승 | 4 × 1 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1,542 | +16 |
| 2024년 4월 14일 | 패 | 1 × 10 | 初始之音 | 1,428 | −13 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| 宇宙联盟(中国) | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 佛矿寺 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Osmium Star llc | 1 / 1 / 0 | 50% |
| CubeTech | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Cerulean Galaxy | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OrderofTheGeon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 仙女座星雲 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Empire of Hades | 0 / 1 / 0 | 0% |
| W.A.L.R.U.S. | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 63SALVADORES36 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| KEPLER-442 b | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 101 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Черное солнце | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Quantum Pioneer | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 对,进就进人少的(分团) | 0 / 1 / 0 | 0% |