星际集团
Blood Hounds
ELO走势
2023年12月8日 → 2026年10月21日 · 最低1,514,最高1,883
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月21日 | 胜 | 19 × 4 | Rogue One | 1,721 | +20 |
| 2026年10月20日 | 负 | 6 × 32 | BlackStar Order | 1,711 | −15 |
| 2026年10月14日 | 胜 | 39 × 2 | SNSS | 1,365 | +5 |
| 2026年10月7日 | 负 | 3 × 19 | 深域 | 1,884 | −7 |
| 2026年10月7日 | 负 | 0 × 27 | 六大天神 | 1,754 | −12 |
| 2026年10月1日 | 胜 | 31 × 1 | 万星联盟 | 1,472 | +8 |
| 2026年10月1日 | 负 | 6 × 30 | White Dwarf | 1,736 | −14 |
| 2026年9月24日 | 负 | 15 × 20 | Kelebra | 1,652 | −21 |
| 2026年9月24日 | 负 | 8 × 13 | Curiosity + Cat | 1,667 | −21 |
| 2026年9月17日 | 胜 | 28 × 0 | Space Pirates | 1,270 | +3 |
| 2026年9月17日 | 负 | 3 × 26 | Team Elite | 1,688 | −22 |
| 2026年9月9日 | 胜 | 22 × 0 | 洛神峰 | 1,254 | +2 |
| 2026年9月9日 | 胜 | 35 × 6 | северный шторм | 1,714 | +17 |
| 2026年9月3日 | 负 | 13 × 27 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,980 | −7 |
| 2026年9月3日 | 负 | 4 × 14 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,980 | −8 |
| 2026年8月27日 | 胜 | 26 × 4 | Kelebra | 1,652 | +8 |
| 2026年8月27日 | 负 | 1 × 12 | Continuum | 1,646 | −23 |
| 2026年8月20日 | 胜 | 29 × 3 | 世外桃源 | 1,082 | ±0 |
| 2026年8月20日 | 负 | 4 × 14 | Ender | 1,618 | −22 |
| 2026年8月12日 | 胜 | 40 × 0 | 泰拉瑞亚 | 1,482 | +4 |
| 2026年8月12日 | 负 | 15 × 17 | Auscorp | 1,764 | −17 |
| 2026年8月6日 | 负 | 11 × 15 | украина№1 | 1,546 | −28 |
| 2026年8月6日 | 胜 | 19 × 0 | 九州分团 | 1,707 | +14 |
| 2026年7月30日 | 胜 | 17 × 0 | imperio estelar | 1,694 | +11 |
| 2026年7月30日 | 胜 | 15 × 3 | United Stars | 1,654 | +11 |
| 2026年7月23日 | 负 | 3 × 33 | Слава Украине! | 1,723 | −23 |
| 2026年7月23日 | 胜 | 39 × 0 | 落魄山 | 1,212 | +1 |
| 2026年7月15日 | 胜 | 29 × 3 | 莫比乌斯-星环 | 1,590 | +8 |
| 2026年7月15日 | 胜 | 14 × 7 | Crux Cadre | 1,617 | +8 |
| 2026年7月2日 | 负 | 6 × 15 | северный шторм | 1,714 | −17 |
| 2026年7月2日 | 负 | 3 × 16 | GDZ | 1,728 | −18 |
| 2026年6月25日 | 胜 | 12 × 8 | BrinySeal | 1,699 | +9 |
| 2026年6月25日 | 胜 | 26 × 3 | Держава Русь | 1,301 | +2 |
| 2026年6月17日 | 负 | 5 × 20 | 六大天神 | 1,754 | −22 |
| 2026年6月17日 | 胜 | 21 × 14 | Critical Mass | 1,815 | +7 |
| 2026年6月11日 | 胜 | 31 × 1 | 碧霄殿 | 1,366 | +2 |
| 2026年6月11日 | 胜 | 42 × 3 | 洛神峰 | 1,254 | +2 |
| 2026年6月4日 | 胜 | 28 × 8 | *СССР* | 1,668 | +4 |
| 2026年6月4日 | 胜 | 26 × 3 | Continuum | 1,646 | +9 |
| 2026年5月28日 | 胜 | 29 × 3 | 💮問鼎無垠💮 | 1,695 | +8 |
| 2026年5月28日 | 胜 | 47 × 0 | 柯伊伯带 | 1,755 | +5 |
| 2026年5月20日 | 胜 | 21 × 6 | Lololol | 1,466 | +8 |
| 2026年5月20日 | 负 | 13 × 23 | Слава Украине! | 1,723 | −26 |
| 2026年5月14日 | 胜 | 9 × 3 | Karanth Corp. | 1,614 | +8 |
| 2026年5月14日 | 胜 | 12 × 4 | imperio galacti | 1,866 | +16 |
| 2026年5月7日 | 负 | 12 × 31 | Торг. федерация | 1,620 | −26 |
| 2026年5月7日 | 胜 | 27 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | +2 |
| 2026年4月30日 | 胜 | 20 × 3 | северный шторм | 1,714 | +13 |
| 2026年4月30日 | 胜 | 30 × 10 | Hexacropians | 1,475 | +4 |
| 2026年4月22日 | 胜 | 27 × 3 | *Alfa y Omega* | 1,560 | +5 |
| 2026年4月22日 | 负 | 3 × 43 | E.T.A | 1,557 | −30 |
| 2026年4月16日 | 胜 | 45 × 3 | 万星联盟 | 1,472 | +6 |
| 2026年4月16日 | 胜 | 17 × 4 | Hexacropians | 1,475 | +5 |
| 2026年4月9日 | 胜 | 37 × 0 | Вселенские 40% | 1,418 | +6 |
| 2026年4月9日 | 胜 | 36 × 6 | 洛神峰 | 1,254 | +2 |
| 2026年4月2日 | 胜 | 35 × 5 | Млечный путь | 1,483 | +6 |
| 2026年4月2日 | 胜 | 17 × 3 | северный шторм | 1,714 | +14 |
| 2026年3月25日 | 胜 | 25 × 2 | Death Flight | 1,319 | +3 |
| 2026年3月25日 | 胜 | 42 × 3 | BRhue | 1,180 | +2 |
| 2026年3月19日 | 胜 | 24 × 3 | 新星工程分团 | 1,284 | +2 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| 101 | 8 / 1 / 0 | 89% |
| Continuum | 1 / 4 / 1 | 17% |
| 六大天神 | 1 / 4 / 0 | 20% |
| северный шторм | 4 / 1 / 0 | 80% |
| ДИВЕРСАНТЫ | 2 / 3 / 0 | 40% |
| 柯伊伯带 | 2 / 3 / 0 | 40% |
| Death Flight | 5 / 0 / 0 | 100% |
| 世外桃源 | 4 / 0 / 0 | 100% |
| 万星联盟 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 洛神峰 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 九州分团 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Слава Украине! | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 落魄山 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| BrinySeal | 2 / 1 / 0 | 67% |
| E.T.A | 2 / 1 / 0 | 67% |
在该星际集团出现过的玩家
| 玩家 | 在此白星数 | 评分 |
|---|---|---|
| Darth Sloth | 6 | 1.3 |
| NvrStopKrolling | 5 | 0.4 |
| Wikkid One | 5 | 0.4 |
| WizardsFirstRule | 5 | 0.4 |
| TSABUKI-MASTUDA | 5 | 0.4 |
| Pale Horse | 5 | 0.4 |
| xXLampGuyXx | 5 | 0.4 |
| NudeCaptain | 4 | 2.3 |
| Red Horse | 4 | 0.1 |
| EnteEnteEnte | 4 | 0.1 |
| Itchieray | 3 | -0.3 |
| Soap MacTavish | 3 | 1.3 |
| Mevil D | 3 | 1.3 |
| IceBerg | 3 | 0.8 |
| -DMC- | 3 | -0.3 |
| Average_Gamer | 3 | -0.3 |
| White Horse | 3 | 1.3 |
| POOF | 3 | 1.3 |
| Black Horse | 2 | 1.9 |
| screwball951 | 2 | -0.1 |
| Demongamer1404 | 2 | 0.6 |
| Lampguy | 2 | 2.2 |
| SantasFanta | 1 | -0.5 |
| exotiexample | 1 | -0.5 |
| lilboi | 1 | -0.5 |
| DementedHun | 1 | -0.5 |
| TinoWolverine | 1 | -0.5 |
| Cash | 1 | -0.1 |
| Blacktyde | 1 | -0.9 |
| Poof2 | 1 | 1.4 |
| vjjvtt | 1 | 1.1 |
| Basic Gamer | 1 | -0.5 |
来源:Hades Star Community Data。