코퍼레이션
Alpaca Haven
ELO 변화
2023년 11월 6일 → 2026년 9월 24일 · 최저 1,146, 최고 1,615
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 24일 | 패 | 0 × 44 | Mass Effect | 1,591 | −3 |
| 2026년 9월 3일 | 패 | 0 × 50 | TheBasics | 1,706 | −2 |
| 2026년 7월 31일 | 패 | 0 × 10 | 青丘湖 | 1,231 | −13 |
| 2026년 7월 18일 | 패 | 0 × 47 | UKR Spase | 1,639 | −3 |
| 2026년 7월 13일 | 패 | 0 × 3 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,035 | −24 |
| 2026년 7월 7일 | 패 | 0 × 22 | 第一序列 | 1,743 | −2 |
| 2026년 6월 24일 | 패 | 0 × 38 | северный шторм | 1,714 | −1 |
| 2026년 6월 15일 | 패 | 0 × 38 | White Dwarf | 1,736 | −1 |
| 2026년 5월 30일 | 패 | 0 × 45 | pirates spatial | 1,827 | −1 |
| 2026년 5월 24일 | 패 | 0 × 31 | Lost Legion | 1,389 | −8 |
| 2026년 4월 6일 | 패 | 0 × 56 | Widow Makers | 1,798 | −2 |
| 2026년 3월 22일 | 패 | 0 × 40 | Gummibärenbande | 1,526 | −7 |
| 2026년 3월 16일 | 패 | 0 × 33 | OKC THUNDER | 1,625 | −3 |
| 2026년 2월 27일 | 패 | 3 × 36 | BRhue | 1,180 | −15 |
| 2026년 2월 11일 | 패 | 0 × 30 | Moon Catchers | 1,276 | −11 |
| 2026년 2월 3일 | 패 | 0 × 46 | Crux Cadre | 1,617 | −6 |
| 2026년 1월 17일 | 패 | 0 × 28 | Ironbear Legion | 1,433 | −6 |
| 2026년 1월 11일 | 패 | 0 × 29 | Dumpster Fire | 1,314 | −14 |
| 2025년 12월 29일 | 패 | 0 × 11 | BRhue | 1,180 | −14 |
| 2025년 12월 23일 | 승 | 14 × 12 | E.T.A | 1,550 | +19 |
| 2025년 12월 18일 | 패 | 0 × 31 | 华夏舰队 | 1,585 | −9 |
| 2025년 12월 6일 | 패 | 3 × 28 | СОЮЗ | 1,718 | −2 |
| 2025년 11월 30일 | 패 | 3 × 28 | 星舰月球 | 1,556 | −5 |
| 2025년 11월 20일 | 패 | 0 × 33 | Lacuna Ind. | 1,417 | −11 |
| 2025년 11월 3일 | 패 | 0 × 25 | Croce del Sud | 1,519 | −7 |
| 2025년 11월 3일 | 패 | 0 × 1 | meganutz .inc | 1,461 | −8 |
| 2025년 10월 27일 | 패 | 0 × 40 | Stella☆Glow | 1,830 | −3 |
| 2025년 10월 27일 | 패 | 0 × 1 | 清霄阁(防御协会) | 1,450 | −12 |
| 2025년 10월 17일 | 패 | 0 × 24 | imperio estelar | 1,694 | −6 |
| 2025년 10월 12일 | 패 | 0 × 61 | RELAX CZ/SK | 1,498 | −6 |
| 2025년 10월 12일 | 패 | 0 × 16 | Star Union | 1,587 | −9 |
| 2025년 9월 30일 | 패 | 1 × 25 | Свободный флот | 1,421 | −10 |
| 2025년 9월 17일 | 패 | 0 × 38 | АНДРОМЕДА | 1,207 | −19 |
| 2025년 9월 12일 | 패 | 0 × 29 | СССР | 1,776 | −3 |
| 2025년 2월 8일 | 패 | 3 × 23 | Rising star | 1,412 | −14 |
| 2025년 1월 20일 | 패 | 0 × 11 | 日月星辰 | 1,356 | −14 |
| 2025년 1월 13일 | 패 | 0 × 55 | 111 | 1,488 | −4 |
| 2025년 1월 8일 | 패 | 0 × 49 | VoidCorp | 1,669 | −6 |
| 2025년 1월 3일 | 패 | 3 × 23 | Trade Station | 1,470 | −26 |
| 2024년 12월 28일 | 패 | 3 × 33 | Order of Hades | 1,610 | −7 |
| 2024년 12월 23일 | 패 | 7 × 11 | RUS | 1,832 | −15 |
| 2024년 12월 17일 | 무 | 9 × 9 | Держава Русь | 1,290 | −9 |
| 2024년 12월 9일 | 패 | 2 × 42 | United Stars | 1,654 | −9 |
| 2024년 12월 3일 | 패 | 0 × 33 | Stone Legion | 1,586 | −8 |
| 2024년 11월 27일 | 패 | 1 × 36 | Panda clan | 1,541 | −16 |
| 2024년 11월 20일 | 패 | 3 × 39 | UKR Spase | 1,639 | −8 |
| 2024년 11월 15일 | 패 | 0 × 44 | the heavy | 1,610 | −11 |
| 2024년 11월 9일 | 패 | 1 × 52 | Hellfire Club | 1,597 | −14 |
| 2024년 11월 3일 | 패 | 0 × 43 | IX Легион | 2,087 | −7 |
| 2024년 10월 19일 | 패 | 3 × 42 | SQPT | 1,364 | −17 |
| 2024년 7월 28일 | 패 | 8 × 32 | Ark | 1,497 | −9 |
| 2024년 7월 16일 | 패 | 14 × 19 | Game of Stars | 1,447 | −23 |
| 2024년 7월 7일 | 승 | 35 × 10 | VoidCorp | 1,669 | +14 |
| 2024년 6월 22일 | 패 | 16 × 35 | Bounty Hunters | 1,479 | −20 |
| 2024년 6월 16일 | 승 | 14 × 13 | Newbs | 1,754 | +21 |
| 2024년 6월 10일 | 패 | 14 × 29 | Crux Cadre | 1,617 | −17 |
| 2024년 6월 1일 | 패 | 14 × 27 | Rising star | 1,412 | −24 |
| 2024년 5월 24일 | 승 | 29 × 13 | Ironbear Legion | 1,433 | +10 |
| 2024년 5월 18일 | 승 | 15 × 10 | Peace Keepers | 1,389 | +9 |
| 2024년 5월 11일 | 승 | 39 × 21 | Last Chance | 1,508 | +13 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| UKR Spase | 0 / 2 / 0 | 0% |
| White Dwarf | 0 / 2 / 0 | 0% |
| BRhue | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Crux Cadre | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Ironbear Legion | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Rising star | 0 / 2 / 0 | 0% |
| VoidCorp | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Order of Hades | 0 / 2 / 0 | 0% |
| SQPT | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Game of Stars | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Mass Effect | 0 / 1 / 0 | 0% |
| TheBasics | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 青丘湖 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 第一序列 | 0 / 1 / 0 | 0% |