코퍼레이션
Shrimp City
ELO 변화
2023년 12월 1일 → 2024년 10월 10일 · 최저 1,425, 최고 1,614
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 10일 | 패 | 0 × 22 | 青丘湖 | 1,231 | −16 |
| 2024년 9월 23일 | 패 | 5 × 10 | RedStar Raiding | 1,366 | −26 |
| 2024년 9월 11일 | 패 | 0 × 11 | BrinySeal | 1,699 | −12 |
| 2024년 9월 5일 | 패 | 0 × 26 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −15 |
| 2024년 8월 30일 | 승 | 16 × 3 | Interstellar | 1,429 | +12 |
| 2024년 8월 25일 | 패 | 0 × 18 | 对,进就进人少的(分团) | 1,522 | −20 |
| 2024년 8월 19일 | 패 | 6 × 23 | Север РусКорп | 1,431 | −18 |
| 2024년 8월 13일 | 승 | 14 × 10 | ●Black•Sails● | 1,219 | +11 |
| 2024년 8월 6일 | 승 | 16 × 3 | 佛矿寺 | 1,257 | +5 |
| 2024년 7월 31일 | 승 | 15 × 0 | 使命白星分团 | 1,463 | +12 |
| 2024년 7월 26일 | 무 | 13 × 13 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | −1 |
| 2024년 7월 21일 | 승 | 16 × 0 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | +12 |
| 2024년 7월 15일 | 패 | 3 × 19 | Warriorlords | 1,778 | −15 |
| 2024년 7월 10일 | 승 | 13 × 2 | 群星璀璨 | 1,472 | +12 |
| 2024년 7월 5일 | 패 | 7 × 8 | united unicorn | 1,480 | −20 |
| 2024년 6월 29일 | 승 | 3 × 0 | Sich.ua | 1,403 | +13 |
| 2024년 6월 29일 | 승 | 16 × 0 | 脉冲星际集团 | 1,452 | +10 |
| 2024년 6월 24일 | 승 | 24 × 0 | ZN•H2B | 1,450 | +12 |
| 2024년 6월 18일 | 패 | 5 × 8 | *Alfa y Omega* | 1,560 | −21 |
| 2024년 6월 13일 | 승 | 20 × 2 | Слава Украине! | 1,723 | +20 |
| 2024년 6월 8일 | 패 | 7 × 31 | IMPERIAL ARMADA | 1,565 | −11 |
| 2024년 6월 3일 | 패 | 3 × 20 | Osmium Star llc | 1,724 | −19 |
| 2024년 5월 29일 | 승 | 11 × 1 | 华夏三体舰队 | 1,479 | +12 |
| 2024년 5월 24일 | 승 | 12 × 0 | 避难所 | 1,473 | +12 |
| 2024년 5월 19일 | 승 | 17 × 1 | 四季长春 | 1,436 | +10 |
| 2024년 5월 13일 | 승 | 5 × 4 | First Legion | 1,634 | +16 |
| 2024년 5월 8일 | 승 | 7 × 0 | The Red Dwarves | 1,470 | +15 |
| 2024년 5월 3일 | 승 | 10 × 0 | Anarchy Nation | 1,491 | +18 |
| 2024년 4월 28일 | 승 | 12 × 0 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1,542 | +15 |
| 2024년 4월 23일 | 승 | 7 × 6 | Z. O. V. | 1,668 | +18 |
| 2024년 4월 17일 | 승 | 8 × 0 | 四季长春 | 1,436 | +15 |
| 2024년 4월 12일 | 승 | 11 × 0 | KhaOSs | 1,424 | +18 |
| 2024년 4월 7일 | 승 | 8 × 1 | 星环建设集团 | 1,522 | +20 |
| 2024년 4월 2일 | 패 | 5 × 12 | Nexland Ind. | 1,515 | −13 |
| 2024년 1월 16일 | 패 | 0 × 3 | j g f h me t y | 1,417 | −15 |
| 2024년 1월 10일 | 패 | 0 × 19 | Lacuna Academy | 1,652 | −15 |
| 2023년 12월 7일 | 패 | 1 × 3 | The Hexagonix | 1,448 | −15 |
| 2023년 12월 1일 | 패 | 1 × 3 | Бестрашный лиги | 1,423 | −17 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| 阿尔特拉集团 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 四季长春 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 青丘湖 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| RedStar Raiding | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Interstellar | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 对,进就进人少的(分团) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Север РусКорп | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ●Black•Sails● | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 佛矿寺 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 使命白星分团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| WSC(no DISCORD) | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Warriorlords | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 群星璀璨 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| united unicorn | 0 / 1 / 0 | 0% |