Corporation
U.P.E
ELO over time
Nov 20, 2023 → Aug 17, 2026 · lowest 1,416, highest 1,513
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | W | 3 × 0 | UKRAINE STARS | 1,450 | +18 |
| Aug 4, 2026 | L | 0 × 24 | Ereboros | 1,631 | −11 |
| Jul 21, 2026 | L | 0 × 14 | Expansión Imp. | 1,576 | −12 |
| Jul 15, 2026 | W | 5 × 0 | 天之始 | 1,427 | +18 |
| Jul 4, 2026 | D | 0 × 0 | 星月挽歌 | 1,487 | +2 |
| Jun 27, 2026 | L | 3 × 7 | 共联·世界 | 1,485 | −10 |
| Jun 21, 2026 | L | 2 × 26 | Ainz ooal gown | 1,791 | −6 |
| Jun 13, 2026 | W | 5 × 2 | 天之始 | 1,427 | +18 |
| Jun 8, 2026 | D | 0 × 0 | Star Reapers | 1,497 | +3 |
| Jun 2, 2026 | L | 0 × 18 | Solar Corp | 1,823 | −5 |
| May 27, 2026 | W | 1 × 0 | 11th Engineers | 977 | +2 |
| May 21, 2026 | W | 1 × 0 | Sky | 1,195 | +8 |
| May 15, 2026 | L | 3 × 8 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −14 |
| May 9, 2026 | W | 5 × 0 | 001-23 | 1,346 | +13 |
| May 2, 2026 | W | 3 × 0 | ●Black•Sails● | 1,219 | +9 |
| Mar 14, 2026 | L | 0 × 4 | Halcon español | 1,673 | −8 |
| Mar 9, 2026 | L | 0 × 5 | 奇点教会 | 1,622 | −13 |
| Nov 23, 2025 | L | 0 × 1 | YU-GI-OH | 1,558 | −15 |
| Nov 11, 2025 | D | 0 × 0 | WAATECH | 1,400 | +1 |
| Nov 1, 2025 | L | 0 × 13 | Galactic WS | 1,514 | −14 |
| Oct 23, 2025 | L | 0 × 2 | Junker Nation | 1,492 | −16 |
| Sep 30, 2025 | L | 0 × 9 | Raine | 1,465 | −15 |
| Jun 10, 2025 | W | 1 × 0 | Lemmejustwin! | 1,505 | +16 |
| May 27, 2025 | L | 3 × 7 | Bow Down | 1,448 | −15 |
| May 21, 2025 | L | 3 × 8 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | −18 |
| May 12, 2025 | W | 12 × 0 | СНГ — РОССИЯ | 1,442 | +14 |
| May 4, 2025 | L | 0 × 18 | V0RTEX | 1,461 | −10 |
| Apr 26, 2025 | W | 8 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +15 |
| Apr 16, 2025 | W | 9 × 0 | the kings | 1,420 | +17 |
| Apr 9, 2025 | L | 0 × 13 | DarkMoon | 1,845 | −7 |
| Apr 3, 2025 | W | 10 × 1 | pérola negra | 1,414 | +16 |
| Mar 28, 2025 | L | 3 × 16 | Милый дом | 1,666 | −15 |
| Mar 19, 2025 | W | 3 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +7 |
| Mar 9, 2025 | W | 1 × 0 | 落魄山 | 1,212 | +17 |
| Feb 28, 2025 | W | 3 × 0 | ✨ Love Room✨ | 1,441 | +17 |
| Feb 16, 2025 | L | 0 × 14 | Empire of Hades | 1,654 | −10 |
| Jan 23, 2025 | L | 0 × 15 | ℬlackStar Order | 1,611 | −9 |
| Dec 28, 2024 | L | 0 × 3 | Red Star | 1,480 | −13 |
| Dec 21, 2024 | L | 0 × 23 | Lofty Mountain | 1,649 | −8 |
| Dec 15, 2024 | D | 0 × 0 | Space Invaders | 1,469 | ±0 |
| Nov 20, 2023 | L | 0 × 4 | The Galxey █ | 1,293 | −17 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 天之始 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| UKRAINE STARS | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Ereboros | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Expansión Imp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星月挽歌 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 共联·世界 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ainz ooal gown | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Star Reapers | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Solar Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 11th Engineers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Sky | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 63SALVADORES36 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 001-23 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| ●Black•Sails● | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Halcon español | 0 / 1 / 0 | 0% |