Корпорация
柯伊伯带
ELO со временем
8 нояб. 2023 → 21 окт. 2026 · минимум 1 457, максимум 1 968
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | П | 50 × 44 | 深域 | 1 884 | +23 |
| 20 окт. 2026 | П | 27 × 3 | リリース | 1 677 | +15 |
| 13 окт. 2026 | П | 17 × 8 | Empire of Hades | 1 654 | +15 |
| 12 окт. 2026 | П | 24 × 5 | Death Star llc. | 1 591 | +13 |
| 6 окт. 2026 | П | 30 × 18 | Widow Makers | 1 798 | +23 |
| 6 окт. 2026 | П | 33 × 2 | NERF TOY'S | 1 432 | +8 |
| 29 сент. 2026 | П | 33 × 1 | Death Flight | 1 319 | +4 |
| 28 сент. 2026 | П | 22 × 3 | Terran empire | 1 799 | +23 |
| 22 сент. 2026 | П | 25 × 6 | SILVER TERRA | 1 687 | +19 |
| 21 сент. 2026 | П | 15 × 6 | Solar Corp | 1 823 | +26 |
| 16 сент. 2026 | П | 3 × 47 | BlackStar Order | 1 711 | −15 |
| 15 сент. 2026 | П | 24 × 0 | NERF TOY'S | 1 432 | +10 |
| 8 сент. 2026 | П | 24 × 2 | White Star Inc. | 1 571 | +17 |
| 7 сент. 2026 | П | 12 × 3 | First Legion | 1 634 | +21 |
| 2 сент. 2026 | П | 17 × 3 | Держава Русь | 1 301 | +7 |
| 1 сент. 2026 | П | 1 × 29 | QONQR | 1 810 | −7 |
| 27 авг. 2026 | П | 28 × 0 | 数字星际集团 | 1 354 | +9 |
| 26 авг. 2026 | П | 26 × 6 | 对,进就进人少的 | 1 530 | +21 |
| 22 авг. 2026 | П | 18 × 13 | TheBasics | 1 706 | +25 |
| 19 авг. 2026 | П | 9 × 20 | Stella☆Glow | 1 829 | −6 |
| 14 авг. 2026 | П | 1 × 37 | Серебряная орда | 1 515 | −15 |
| 11 авг. 2026 | П | 29 × 42 | 深域 | 1 884 | −4 |
| 8 авг. 2026 | П | 0 × 36 | King's Guard | 1 493 | −19 |
| 4 авг. 2026 | П | 3 × 33 | OPA | 1 746 | −6 |
| 3 авг. 2026 | П | 9 × 45 | 中国星际联盟 | 1 774 | −9 |
| 28 июл. 2026 | П | 19 × 3 | 元素联邦 | 1 655 | +23 |
| 28 июл. 2026 | П | 1 × 38 | White Dwarf | 1 736 | −8 |
| 21 июл. 2026 | П | 24 × 3 | White Star Inc. | 1 571 | +20 |
| 18 июл. 2026 | П | 0 × 6 | Best | 1 241 | −26 |
| 14 июл. 2026 | П | 21 × 20 | 元素联邦 | 1 655 | +25 |
| 13 июл. 2026 | П | 0 × 24 | русь | 1 888 | −5 |
| 7 июл. 2026 | П | 16 × 9 | King's Guard | 1 493 | +12 |
| 4 июл. 2026 | П | 0 × 59 | UAGC | 1 637 | −12 |
| 30 июн. 2026 | П | 18 × 3 | Lololol | 1 466 | +17 |
| 23 июн. 2026 | П | 27 × 12 | AlSounT | 1 504 | +17 |
| 23 июн. 2026 | П | 0 × 18 | BRhue | 1 180 | −27 |
| 17 июн. 2026 | П | 3 × 19 | Лютые | 1 758 | −6 |
| 16 июн. 2026 | П | 0 × 53 | Crux Cadre | 1 617 | −14 |
| 10 июн. 2026 | П | 11 × 8 | Widow Makers | 1 798 | +25 |
| 9 июн. 2026 | П | 0 × 40 | ДИВЕРСАНТЫ | 1 980 | −2 |
| 3 июн. 2026 | П | 0 × 58 | SNSS | 1 365 | −24 |
| 3 июн. 2026 | П | 21 × 12 | VoidRunners | 1 387 | +11 |
| 28 мая 2026 | П | 0 × 47 | Blood Hounds | 1 678 | −5 |
| 27 мая 2026 | П | 27 × 9 | ITA | 1 388 | +11 |
| 22 мая 2026 | П | 0 × 35 | ДИВЕРСАНТЫ | 1 980 | −2 |
| 19 мая 2026 | П | 24 × 4 | Death Flight | 1 319 | +7 |
| 13 мая 2026 | П | 0 × 46 | The Star League | 1 540 | −14 |
| 13 мая 2026 | П | 24 × 3 | Dumpster Fire | 1 314 | +10 |
| 7 мая 2026 | П | 0 × 45 | *СССР* | 1 668 | −19 |
| 5 мая 2026 | П | 25 × 3 | 深域 | 1 884 | +28 |
| 1 мая 2026 | П | 0 × 57 | No Orbit© | 1 666 | −14 |
| 29 апр. 2026 | П | 21 × 7 | RUFORS | 1 752 | +28 |
| 24 апр. 2026 | П | 0 × 44 | SNSS | 1 365 | −25 |
| 21 апр. 2026 | П | 37 × 43 | 中国星际联盟 | 1 774 | −10 |
| 19 апр. 2026 | П | 0 × 56 | RELAX CZ/SK | 1 498 | −15 |
| 15 апр. 2026 | П | 26 × 0 | NERF TOY'S | 1 432 | +13 |
| 12 апр. 2026 | П | 0 × 47 | СОЮЗ | 1 718 | −12 |
| 8 апр. 2026 | П | 21 × 2 | Curiosity + Cat | 1 667 | +17 |
| 6 апр. 2026 | П | 0 × 63 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1 822 | −9 |
| 1 апр. 2026 | П | 15 × 6 | SILVER TERRA | 1 687 | +20 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| ДИВЕРСАНТЫ | 0 / 5 / 0 | 0% |
| Blood Hounds | 3 / 2 / 0 | 60% |
| 世外桃源 | 3 / 2 / 0 | 60% |
| 深域 | 3 / 1 / 0 | 75% |
| SILVER TERRA | 4 / 0 / 0 | 100% |
| UAGC | 0 / 4 / 0 | 0% |
| *СССР* | 0 / 4 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 3 / 1 / 0 | 75% |
| NERF TOY'S | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Death Flight | 3 / 0 / 0 | 100% |
| King's Guard | 2 / 1 / 0 | 67% |
| No Orbit© | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 六大天神 | 2 / 1 / 0 | 67% |
| Spaceballs | 2 / 1 / 0 | 67% |