Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

●Black•Sails●

ELO 변화

2023년 12월 16일 → 2026년 10월 7일 · 최저 1,219, 최고 1,562

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 10월 7일패0 × 12白虹贯日1,625−3
2026년 9월 15일패0 × 4NERF TOY'S1,432−7
2026년 8월 30일패0 × 13attraction.F1,729−3
2026년 8월 23일패0 × 21Corvus Ind.1,850−1
2026년 8월 12일패0 × 9烽烟与黎明1,518−5
2026년 8월 5일패0 × 18奇点教会1,622−5
2026년 7월 23일무0 × 0КОРПОРАЦИЯ ЗЛА1,042−9
2026년 7월 15일패0 × 21何为真理1,567−4
2026년 7월 7일패0 × 16星环共同体1,506−6
2026년 7월 1일무0 × 0BR CORP1,459+9
2026년 5월 24일무0 × 0The Killers1,392+7
2026년 5월 16일패0 × 16何为真理1,567−4
2026년 5월 7일패0 × 3共联·世界1,485−4
2026년 5월 2일패0 × 3U.P.E1,451−9
2026년 4월 17일패0 × 6九州·白星1,526−6
2026년 4월 11일패0 × 23Austria 1,668−7
2026년 3월 27일무0 × 0清霄阁(防御协会)1,450+8
2026년 3월 20일패0 × 18Best UA West1,629−5
2026년 3월 9일패0 × 7Türk1,552−6
2026년 3월 2일패0 × 4红色太阳1,545−4
2026년 2월 6일무0 × 011th Engineers977−11
2026년 1월 4일패0 × 7Blade Corp.1,531−5
2025년 12월 20일패0 × 17万顷稻花1,472−10
2025년 12월 7일패0 × 1meganutz .inc1,461−9
2025년 11월 19일무0 × 0Outcasts1,434+7
2025년 10월 2일패0 × 6Dadsw/Daughterz1,490−9
2025년 9월 20일패0 × 2OrderofTheGeon1,653−15
2025년 9월 14일패0 × 5Lupus Regnum1,491−6
2025년 9월 7일패0 × 9three kitties1,407−4
2025년 8월 31일무0 × 0[ ВАЛЬГАЛЛА ]1,488+7
2025년 8월 2일패0 × 20Space Marshalls1,574−10
2025년 7월 28일패0 × 20泰拉瑞亚1,482−5
2025년 7월 19일패0 × 12Бороская Имерия1,623−5
2025년 7월 13일패0 × 12HIGH COMMAND 1,691−6
2025년 7월 7일패0 × 22HUN TERS1,709−8
2025년 6월 30일패0 × 26V0RTEX1,461−3
2025년 6월 25일승3 × 011th Engineers977+5
2025년 6월 20일승3 × 0U.S.A1,621+22
2025년 6월 12일패0 × 32Free Ag3nts1,874−2
2025년 6월 4일패0 × 21+*Galaxia*+1,565−9
2025년 5월 30일패0 × 3Red Star1,480−10
2025년 5월 21일패0 × 16V0RTEX1,461−5
2025년 5월 15일패1 × 15神圣群星帝国1,457−10
2025년 5월 7일패0 × 7新?的星际集团?1,530−5
2025년 5월 2일패0 × 21Эдем1,484−9
2025년 4월 25일패0 × 16新星汇聚1,531−10
2025년 4월 19일패0 × 3ALPHA1,443−7
2025년 4월 12일패0 × 35РARADISЕ1,731−11
2025년 4월 7일패0 × 29Эдем1,484−11
2025년 4월 1일패0 × 14新?的星际集团?1,530−9
2025년 3월 25일승9 × 0普罗米修斯1,321+15
2025년 3월 17일패0 × 3WSC(no DISCORD)1,420−11
2025년 3월 11일패0 × 20Armored Union 1,507−14
2025년 3월 4일패6 × 18lesescargots1,765−5
2025년 2월 25일패3 × 16RGW1,509−7
2025년 2월 18일패3 × 33DarkMoon1,845−8
2025년 2월 11일승10 × 6Gold Star1,395+14
2025년 2월 4일패0 × 35Mercury Sunset1,937−3
2025년 1월 28일패1 × 31Эдем1,484−13
2025년 1월 21일패4 × 17White Dwarf1,736−7

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
Эдем0 / 3 / 00%
何为真理0 / 2 / 00%
11th Engineers1 / 0 / 150%
V0RTEX0 / 2 / 00%
新?的星际集团?0 / 2 / 00%
First Legion1 / 1 / 050%
Osmium Star llc0 / 2 / 00%
Justice Vengers0 / 2 / 00%
Death Star llc.0 / 2 / 00%
Лютые0 / 2 / 00%
Avantgarde2 / 0 / 0100%
империя тьмы1 / 1 / 050%
白虹贯日0 / 1 / 00%
NERF TOY'S0 / 1 / 00%
attraction.F0 / 1 / 00%