CARGO
AFFRETTA
Passivo
Riduce il consumo d'idrogeno e aumenta la velocità della nave cargo del proprietario quando trasporta carichi destinati alla prima tappa successiva.
Statistiche
Uguale a tutti i livelli
- AUMENTO DI VELOCITÀ
- 10
- MASSIMA VELOCITÀ
- 200%
SCONTO IDROGENO
- 12
- 24
- 36
- 48
- 59
- 610
- 711
- 812
- 913
- 1014
- 1115
- 1216
- 1317
- 1418
- 1520
Miglioramenti
| Livello | Progetti | Totale | Tempo di ricerca | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 2 | 2.000 | 3.000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 600 | 10.000 | 21.000 | 1 g | 1 g 5 h |
| 6 | 1.500 | 20.000 | 41.000 | 2 g | 3 g 5 h |
| 7 | 3.000 | 40.000 | 81.000 | 4 g | 7 g 5 h |
| 8 | 5.000 | 60.000 | 141.000 | 6 g | 13 g 5 h |
| 9 | 8.000 | 100.000 | 241.000 | 8 g | 21 g 5 h |
| 10 | 12.000 | 250.000 | 491.000 | 10 g | 31 g 5 h |
| 11 | 18.000 | 500.000 | 991.000 | 12 g | 43 g 5 h |
| 12 | 25.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 14 g | 57 g 5 h |
| 13 | 33.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 16 g | 73 g 5 h |
| 14 | 44.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 18 g | 91 g 5 h |
| 15 | 60.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 g | 111 g 5 h |
I progetti si accumulano, non si spendono: il numero indica quanti devi averne. Crediti e tempo di ricerca si pagano a ogni livello; il Totale li somma fino a quel livello.
