TRANSPORTE
APURAR
Pasivo
Reduce el consumo de hidrógeno y aumenta la velocidad de la nave de transporte propietaria cuando lleva envíos destinados al siguiente punto de ruta de la nave.
Estadísticas
Reduce el consumo de hidrógeno y aumenta la velocidad de la nave de transporte del propietario cuando lleva cualquier artefacto que se haya originado en la estrella roja actual.
| Nivel | AUMENTO DE VELOCIDAD | DESCUENTO DE HIDRÓGENO | ACELERACIÓN MÁXIMA |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 200% |
| 2 | 12 | 10 | 200% |
| 3 | 14 | 14 | 200% |
| 4 | 16 | 18 | 200% |
| 5 | 18 | 20 | 200% |
| 6 | 20 | 22 | 200% |
| 7 | 24 | 26 | 200% |
| 8 | 28 | 30 | 200% |
| 9 | 32 | 35 | 200% |
| 10 | 36 | 40 | 200% |
| 11 | 40 | 45 | 200% |
| 12 | 45 | 50 | 200% |
| 13 | 50 | 55 | 200% |
| 14 | 60 | 60 | 200% |
| 15 | 80 | 80 | 200% |
Mejoras
| Nivel | Planos | Total | Tiempo de investigación | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 2 | 2.000 | 3.000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 600 | 10.000 | 21.000 | 1 d | 1 d 5 h |
| 6 | 1.500 | 20.000 | 41.000 | 2 d | 3 d 5 h |
| 7 | 3.000 | 40.000 | 81.000 | 4 d | 7 d 5 h |
| 8 | 5.000 | 60.000 | 141.000 | 6 d | 13 d 5 h |
| 9 | 8.000 | 100.000 | 241.000 | 8 d | 21 d 5 h |
| 10 | 12.000 | 250.000 | 491.000 | 10 d | 31 d 5 h |
| 11 | 18.000 | 500.000 | 991.000 | 12 d | 43 d 5 h |
| 12 | 25.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 14 d | 57 d 5 h |
| 13 | 33.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 16 d | 73 d 5 h |
| 14 | 44.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 18 d | 91 d 5 h |
| 15 | 60.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 d | 111 d 5 h |
Los planos se acumulan, no se gastan: el número es cuántos necesitas tener. Los créditos y el tiempo de investigación se pagan en cada nivel; el Total los suma hasta ese nivel.
