CARGUEIRO
COMPUTADOR DE CARGA
Passivo
Coleta automaticamente carregamentos em paradas intermediárias, se o destino da carga corresponder a uma das paradas subsequentes da nave. Carregamentos coletados automaticamente acrescentam um bônus à recompensa. Após desbloquear este módulo, selecionar qualquer objeto com carregamentos mostrará indicadores numéricos do destino daqueles carregamentos.
Atributos
| Nível | BÔNUS DE CARREGAMENTO |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 25 |
| 6 | 30 |
| 7 | 40 |
| 8 | 50 |
| 9 | 60 |
| 10 | 70 |
| 11 | 80 |
| 12 | 90 |
| 13 | 110 |
| 14 | 150 |
| 15 | 200 |
Melhorias
| Nível | Projetos | Total | Tempo de pesquisa | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 1 d | 1 d 5 h |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 2 d | 3 d 5 h |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 4 d | 7 d 5 h |
| 8 | 600 | 150.000 | 231.000 | 6 d | 13 d 5 h |
| 9 | 1.200 | 500.000 | 731.000 | 8 d | 21 d 5 h |
| 10 | 5.000 | 2.000.000 | 2.731.000 | 10 d | 31 d 5 h |
| 11 | 13.000 | 3.000.000 | 5.731.000 | 12 d | 43 d 5 h |
| 12 | 18.000 | 4.000.000 | 9.731.000 | 14 d | 57 d 5 h |
| 13 | 23.000 | 5.000.000 | 14.731.000 | 16 d | 73 d 5 h |
| 14 | 28.000 | 6.000.000 | 20.731.000 | 18 d | 91 d 5 h |
| 15 | 33.000 | 8.000.000 | 28.731.000 | 20 d | 111 d 5 h |
Os projetos se acumulam, não são gastos: o número é quantos você precisa ter. Créditos e tempo de pesquisa são pagos a cada nível; o Total soma tudo até aquele nível.
