Corporation
ℬlackStar Order
ELO over time
Dec 1, 2024 → Apr 22, 2025 · lowest 1,513, highest 1,657
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2025 | L | 0 × 6 | UGSS | 1,400 | −23 |
| Mar 26, 2025 | L | 0 × 7 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | −23 |
| Jan 25, 2025 | W | 1 × 0 | ★BLACK•TALON★ | 1,430 | +10 |
| Jan 23, 2025 | W | 15 × 0 | U.P.E | 1,451 | +9 |
| Jan 20, 2025 | L | 0 × 9 | 孤星长城 | 1,636 | −19 |
| Jan 18, 2025 | W | 9 × 3 | 万星联盟 | 1,472 | +17 |
| Jan 15, 2025 | W | 3 × 1 | 银河护卫队 | 1,464 | +9 |
| Jan 13, 2025 | W | 13 × 0 | gold warriors | 1,489 | +11 |
| Jan 10, 2025 | W | 6 × 0 | 共产国际 | 1,433 | +9 |
| Jan 8, 2025 | W | 16 × 0 | Incurzion | 1,488 | +12 |
| Jan 5, 2025 | W | 6 × 0 | Альянс звезд | 1,516 | +13 |
| Jan 2, 2025 | W | 15 × 0 | 墨痕空域 | 1,526 | +9 |
| Dec 31, 2024 | W | 5 × 3 | 🌪TORNADO | 1,562 | +15 |
| Dec 28, 2024 | W | 5 × 1 | 万星联盟 | 1,472 | +24 |
| Dec 26, 2024 | W | 3 × 0 | StargateCommand | 1,310 | +9 |
| Dec 22, 2024 | W | 11 × 0 | Fang Empire | 1,450 | +14 |
| Dec 19, 2024 | L | 0 × 10 | 蓝色星系二号分盟 | 1,599 | −15 |
| Dec 17, 2024 | L | 4 × 14 | 对,进就进人少的(分团) | 1,522 | −16 |
| Dec 12, 2024 | W | 14 × 0 | 新星汇聚 | 1,531 | +16 |
| Dec 7, 2024 | W | 11 × 4 | 星际集团 | 1,455 | +19 |
| Dec 1, 2024 | W | 11 × 0 | 华夏三体-基沃托斯集团 | 1,331 | +13 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 万星联盟 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| UGSS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ✨ℛedstar Order« | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ★BLACK•TALON★ | 1 / 0 / 0 | 100% |
| U.P.E | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 孤星长城 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 银河护卫队 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| gold warriors | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 共产国际 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Incurzion | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Альянс звезд | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 墨痕空域 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 🌪TORNADO | 1 / 0 / 0 | 100% |
| StargateCommand | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Fang Empire | 1 / 0 / 0 | 100% |