Corporação
ℬlackStar Order
ELO ao longo do tempo
1 dez 2024 → 22 abr 2025 · mínimo 1.513, máximo 1.657
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 abr 2025 | D | 0 × 6 | UGSS | 1.400 | −23 |
| 26 mar 2025 | D | 0 × 7 | ✨ℛedstar Order« | 1.403 | −23 |
| 25 jan 2025 | V | 1 × 0 | ★BLACK•TALON★ | 1.430 | +10 |
| 23 jan 2025 | V | 15 × 0 | U.P.E | 1.451 | +9 |
| 20 jan 2025 | D | 0 × 9 | 孤星长城 | 1.636 | −19 |
| 18 jan 2025 | V | 9 × 3 | 万星联盟 | 1.472 | +17 |
| 15 jan 2025 | V | 3 × 1 | 银河护卫队 | 1.464 | +9 |
| 13 jan 2025 | V | 13 × 0 | gold warriors | 1.489 | +11 |
| 10 jan 2025 | V | 6 × 0 | 共产国际 | 1.433 | +9 |
| 8 jan 2025 | V | 16 × 0 | Incurzion | 1.488 | +12 |
| 5 jan 2025 | V | 6 × 0 | Альянс звезд | 1.516 | +13 |
| 2 jan 2025 | V | 15 × 0 | 墨痕空域 | 1.526 | +9 |
| 31 dez 2024 | V | 5 × 3 | 🌪TORNADO | 1.562 | +15 |
| 28 dez 2024 | V | 5 × 1 | 万星联盟 | 1.472 | +24 |
| 26 dez 2024 | V | 3 × 0 | StargateCommand | 1.310 | +9 |
| 22 dez 2024 | V | 11 × 0 | Fang Empire | 1.450 | +14 |
| 19 dez 2024 | D | 0 × 10 | 蓝色星系二号分盟 | 1.599 | −15 |
| 17 dez 2024 | D | 4 × 14 | 对,进就进人少的(分团) | 1.522 | −16 |
| 12 dez 2024 | V | 14 × 0 | 新星汇聚 | 1.531 | +16 |
| 7 dez 2024 | V | 11 × 4 | 星际集团 | 1.455 | +19 |
| 1 dez 2024 | V | 11 × 0 | 华夏三体-基沃托斯集团 | 1.331 | +13 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| 万星联盟 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| UGSS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ✨ℛedstar Order« | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ★BLACK•TALON★ | 1 / 0 / 0 | 100% |
| U.P.E | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 孤星长城 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 银河护卫队 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| gold warriors | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 共产国际 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Incurzion | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Альянс звезд | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 墨痕空域 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 🌪TORNADO | 1 / 0 / 0 | 100% |
| StargateCommand | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Fang Empire | 1 / 0 / 0 | 100% |