Corporação
Omega corp
ELO ao longo do tempo
31 ago 2024 → 9 dez 2024 · mínimo 1.483, máximo 1.543
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 dez 2024 | V | 5 × 0 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +21 |
| 27 nov 2024 | V | 7 × 0 | 银河护卫队 | 1.464 | +13 |
| 17 nov 2024 | E | 4 × 4 | 闲散人员 | 1.484 | +2 |
| 11 nov 2024 | V | 11 × 0 | BlackDawn | 1.175 | +7 |
| 5 nov 2024 | D | 5 × 11 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 1.489 | −14 |
| 30 out 2024 | V | 8 × 0 | AlyTec Sys. | 1.480 | +14 |
| 24 out 2024 | V | 3 × 2 | Syndicated Fed | 1.483 | +17 |
| 14 out 2024 | D | 2 × 11 | 华夏三体舰队 | 1.479 | −18 |
| 9 out 2024 | E | 3 × 3 | oen | 1.523 | +2 |
| 3 out 2024 | D | 3 × 25 | Imperium | 1.608 | −16 |
| 28 set 2024 | V | 1 × 0 | Ukraine | 1.454 | +15 |
| 23 set 2024 | D | 2 × 4 | 银河护卫队 | 1.464 | −17 |
| 18 set 2024 | V | 1 × 0 | 𝖕𝖎𝖗𝖆𝖙𝖊𝖘 | 1.445 | +15 |
| 11 set 2024 | E | 3 × 3 | Devourers | 1.457 | −1 |
| 5 set 2024 | V | 3 × 2 | Kelebra | 1.652 | +16 |
| 31 ago 2024 | D | 1 × 10 | Sich.ua | 1.403 | −14 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| 银河护卫队 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 闲散人员 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| BlackDawn | 1 / 0 / 0 | 100% |
| ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| AlyTec Sys. | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Syndicated Fed | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 华夏三体舰队 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| oen | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Imperium | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ukraine | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 𝖕𝖎𝖗𝖆𝖙𝖊𝖘 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Devourers | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Kelebra | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Sich.ua | 0 / 1 / 0 | 0% |