Konzern
Untitled
ELO im Zeitverlauf
1. Apr. 2025 → 17. Okt. 2026 · Tiefstwert 1.483, Höchstwert 1.602
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. 2026 | N | 3 × 14 | REAPERS | 1.769 | −7 |
| 11. Okt. 2026 | N | 3 × 8 | Akatsuki | 1.506 | −18 |
| 30. Aug. 2026 | N | 0 × 14 | Gemini Ind. | 1.796 | −7 |
| 28. Nov. 2025 | S | 1 × 0 | Hungary First | 1.366 | +11 |
| 15. Nov. 2025 | N | 0 × 21 | Russian space 3 | 1.878 | −7 |
| 3. Nov. 2025 | N | 2 × 10 | TheBasics | 1.706 | −14 |
| 27. Okt. 2025 | U | 0 × 0 | Berlin | 1.370 | −4 |
| 21. Okt. 2025 | N | 0 × 17 | Os Guild | 1.639 | −18 |
| 14. Okt. 2025 | N | 2 × 15 | 宇宙警察 | 1.626 | −18 |
| 30. Sept. 2025 | S | 4 × 2 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | +14 |
| 20. Sept. 2025 | S | 3 × 0 | Hungary First | 1.366 | +12 |
| 11. Sept. 2025 | U | 1 × 1 | galaxy warriors | 1.481 | −5 |
| 5. Sept. 2025 | S | 10 × 0 | Great Galaxy | 1.450 | +13 |
| 29. Aug. 2025 | N | 0 × 20 | Rebel Alliance | 1.851 | −15 |
| 22. Aug. 2025 | S | 11 × 0 | Blue Dwarf | 1.465 | +13 |
| 17. Aug. 2025 | N | 0 × 13 | Destroyer | 1.714 | −9 |
| 11. Aug. 2025 | S | 5 × 1 | 雪月永恒 | 1.497 | +11 |
| 2. Aug. 2025 | S | 6 × 3 | 群星舰队 | 1.520 | +14 |
| 19. Juli 2025 | S | 4 × 3 | Stars | 1.443 | +13 |
| 10. Juli 2025 | S | 5 × 1 | The Argonauts | 1.455 | +15 |
| 3. Juli 2025 | S | 7 × 3 | One True Empire | 1.606 | +13 |
| 25. Juni 2025 | S | 5 × 0 | BlackDawn | 1.175 | +5 |
| 17. Juni 2025 | N | 1 × 19 | Salmon_Imperium | 1.571 | −16 |
| 11. Juni 2025 | N | 0 × 19 | HUN TERS | 1.709 | −15 |
| 6. Juni 2025 | N | 0 × 5 | 新星工程 | 1.534 | −16 |
| 23. Mai 2025 | S | 6 × 2 | +SATELLITE•卫星联+ | 1.491 | +13 |
| 18. Mai 2025 | S | 6 × 2 | вавилон 5 | 1.537 | +13 |
| 12. Mai 2025 | S | 5 × 0 | ✨ℛedstar Order« | 1.403 | +22 |
| 5. Mai 2025 | S | 7 × 0 | BlackDawn | 1.175 | +6 |
| 30. Apr. 2025 | N | 2 × 5 | Новички | 1.493 | −15 |
| 20. Apr. 2025 | S | 6 × 0 | 星域 | 1.317 | +16 |
| 14. Apr. 2025 | S | 10 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | +18 |
| 1. Apr. 2025 | N | 4 × 16 | 骊珠洞天 | 1.114 | −17 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| Hungary First | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 宇宙联盟(中国) | 2 / 0 / 0 | 100% |
| BlackDawn | 2 / 0 / 0 | 100% |
| REAPERS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Akatsuki | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Gemini Ind. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Russian space 3 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| TheBasics | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Berlin | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Os Guild | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 宇宙警察 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| galaxy warriors | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Great Galaxy | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Rebel Alliance | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Blue Dwarf | 1 / 0 / 0 | 100% |