Корпорация
Avantgarde
ELO со временем
22 дек. 2023 → 21 окт. 2026 · минимум 832, максимум 1 481
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | П | 0 × 3 | CubeTech | 1 495 | −1 |
| 21 окт. 2026 | П | 0 × 25 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 15 окт. 2026 | П | 0 × 10 | 九州分团 | 1 707 | ±0 |
| 15 окт. 2026 | П | 0 × 24 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 10 окт. 2026 | П | 0 × 6 | 第一序列 | 1 743 | ±0 |
| 10 окт. 2026 | П | 0 × 56 | pirates spatial | 1 827 | ±0 |
| 5 окт. 2026 | П | 0 × 24 | Bastille FR | 1 545 | −1 |
| 5 окт. 2026 | П | 0 × 16 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 29 сент. 2026 | П | 0 × 8 | 对,进就进人少的 | 1 530 | −1 |
| 29 сент. 2026 | П | 0 × 25 | 星河绮梦 | 1 666 | ±0 |
| 24 сент. 2026 | П | 0 × 19 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 24 сент. 2026 | П | 0 × 6 | 九州·养老 | 1 486 | −1 |
| 19 сент. 2026 | П | 0 × 4 | CERBERUS SYSTEM | 1 709 | ±0 |
| 19 сент. 2026 | П | 0 × 17 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 14 сент. 2026 | П | 0 × 24 | QONQR | 1 810 | ±0 |
| 14 сент. 2026 | П | 0 × 27 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 9 сент. 2026 | Н | 0 × 0 | 异星旅人(流浪地球第2分盟) | 1 418 | +15 |
| 8 сент. 2026 | П | 0 × 19 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 3 сент. 2026 | П | 0 × 48 | Industrial W.O | 1 724 | ±0 |
| 29 авг. 2026 | П | 0 × 30 | Cerulean Star | 1 787 | ±0 |
| 29 авг. 2026 | П | 0 × 15 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 24 авг. 2026 | П | 0 × 35 | 中国星际联盟 | 1 774 | ±0 |
| 20 авг. 2026 | П | 0 × 6 | 水素資源難民キャンプ | 1 452 | −1 |
| 19 авг. 2026 | Н | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1 042 | +6 |
| 14 авг. 2026 | П | 0 × 14 | KEPLER-442 b | 1 720 | ±0 |
| 14 авг. 2026 | П | 0 × 16 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 9 авг. 2026 | П | 0 × 5 | Kelebra | 1 652 | −1 |
| 9 авг. 2026 | П | 0 × 11 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 3 авг. 2026 | П | 0 × 3 | 战争幽灵 | 1 277 | −2 |
| 3 авг. 2026 | П | 0 × 11 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 29 июл. 2026 | П | 0 × 10 | Star Blazers | 1 482 | −1 |
| 28 июл. 2026 | П | 0 × 14 | 第一序列 | 1 743 | ±0 |
| 23 июл. 2026 | П | 0 × 22 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 23 июл. 2026 | П | 0 × 15 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 18 июл. 2026 | П | 0 × 36 | imperio galacti | 1 866 | ±0 |
| 18 июл. 2026 | П | 0 × 22 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 13 июл. 2026 | П | 0 × 14 | Star Blazers | 1 482 | −1 |
| 13 июл. 2026 | П | 0 × 17 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 8 июл. 2026 | Н | 0 × 0 | Eretria | 1 366 | +14 |
| 8 июл. 2026 | П | 0 × 27 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 2 июл. 2026 | Н | 0 × 0 | VoidRunners | 1 387 | +14 |
| 2 июл. 2026 | Н | 0 × 0 | 共产国际 | 1 433 | +15 |
| 27 июн. 2026 | Н | 0 × 0 | 星域 | 1 317 | +15 |
| 27 июн. 2026 | П | 0 × 14 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 21 июн. 2026 | П | 0 × 11 | 新星工程分团 | 1 284 | −2 |
| 21 июн. 2026 | П | 0 × 20 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 16 июн. 2026 | П | 0 × 12 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 16 июн. 2026 | П | 0 × 18 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 11 июн. 2026 | Н | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1 042 | +7 |
| 11 июн. 2026 | П | 0 × 30 | 红日初升,其道大光 | 1 406 | −1 |
| 6 июн. 2026 | П | 0 × 31 | imperio galacti | 1 866 | ±0 |
| 6 июн. 2026 | П | 0 × 32 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 1 июн. 2026 | П | 0 × 4 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 1 июн. 2026 | П | 0 × 19 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 27 мая 2026 | Н | 0 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1 466 | +15 |
| 27 мая 2026 | П | 0 × 19 | Rogue One | 1 721 | ±0 |
| 22 мая 2026 | П | 0 × 19 | Тихий Омут | 1 466 | −1 |
| 22 мая 2026 | П | 0 × 43 | Red Star | 1 480 | −1 |
| 17 мая 2026 | П | 0 × 27 | Неизбежный Рок | 1 843 | ±0 |
| 11 мая 2026 | П | 0 × 17 | Shadow Garden | 1 507 | −1 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| Тихий Омут | 0 / 53 / 0 | 0% |
| Неизбежный Рок | 0 / 34 / 0 | 0% |
| КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 0 / 5 / 7 | 0% |
| 星域 | 0 / 1 / 2 | 0% |
| 11th Engineers | 0 / 0 / 3 | 0% |
| 九州分团 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 第一序列 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Industrial W.O | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Star Blazers | 0 / 2 / 0 | 0% |
| imperio galacti | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Eretria | 0 / 1 / 1 | 0% |
| 宇宙联盟(中国) | 0 / 1 / 1 | 0% |
| Terran empire | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Empire of Hades | 0 / 2 / 0 | 0% |
| BRASIL ACADEMY | 0 / 2 / 0 | 0% |