Корпорация
Bunker
ELO со временем
24 нояб. 2023 → 25 окт. 2026 · минимум 1 390, максимум 1 592
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 окт. 2026 | П | 4 × 14 | BRASIL ACADEMY | 1 598 | −8 |
| 15 окт. 2026 | П | 33 × 3 | 帝国长青 | 1 061 | +4 |
| 4 окт. 2026 | П | 0 × 3 | Wolf - Star | 1 631 | −9 |
| 4 окт. 2026 | П | 0 × 31 | Black Pearl FR | 1 656 | −7 |
| 17 авг. 2026 | П | 3 × 43 | ITALIA | 1 958 | −1 |
| 17 авг. 2026 | П | 0 × 12 | Bastille FR | 1 545 | −9 |
| 10 авг. 2026 | П | 3 × 15 | First Legion | 1 634 | −8 |
| 25 июл. 2026 | П | 0 × 18 | (_(_Vossk_)_) | 1 494 | −16 |
| 25 июл. 2026 | П | 16 × 23 | Austria | 1 668 | −13 |
| 14 июл. 2026 | П | 17 × 4 | 红日初升,其道大光 | 1 406 | +23 |
| 14 июл. 2026 | П | 0 × 23 | 自由之地 | 1 593 | −13 |
| 7 июл. 2026 | П | 0 × 3 | 中华五千年 | 1 624 | −14 |
| 7 июл. 2026 | П | 11 × 23 | Empire of Hades | 1 654 | −8 |
| 23 июн. 2026 | П | 1 × 9 | 红日初升,其道大光 | 1 406 | −11 |
| 23 июн. 2026 | П | 0 × 14 | 红日初升,其道大光 | 1 406 | −12 |
| 15 июн. 2026 | П | 20 × 1 | Gold Star | 1 395 | +16 |
| 15 июн. 2026 | П | 0 × 25 | Ainz ooal gown | 1 791 | −8 |
| 10 июн. 2026 | П | 2 × 35 | Terran empire | 1 776 | −4 |
| 10 июн. 2026 | П | 0 × 3 | 奇点教会 | 1 622 | −17 |
| 3 июн. 2026 | П | 0 × 38 | Widow Makers | 1 798 | −8 |
| 3 июн. 2026 | П | 4 × 3 | Страж Галактики | 1 409 | +11 |
| 18 мая 2026 | П | 1 × 5 | Deathwatch | 1 584 | −14 |
| 18 мая 2026 | П | 11 × 16 | BrinySeal | 1 699 | −9 |
| 12 мая 2026 | П | 2 × 12 | Spanish Fury | 1 733 | −10 |
| 12 мая 2026 | П | 28 × 10 | WSC(no DISCORD) | 1 420 | +9 |
| 30 апр. 2026 | П | 6 × 1 | 中原集團 | 1 479 | +15 |
| 30 апр. 2026 | П | 1 × 14 | Лютые | 1 758 | −6 |
| 19 апр. 2026 | П | 2 × 12 | Серебряная орда | 1 515 | −13 |
| 18 апр. 2026 | П | 37 × 0 | VoidRunners | 1 387 | +11 |
| 7 апр. 2026 | П | 4 × 0 | DEPTH CHARGERS | 1 439 | +14 |
| 6 апр. 2026 | П | 35 × 2 | 中国星际联盟 | 1 779 | +24 |
| 23 мар. 2026 | П | 33 × 0 | BrazilCorp. | 1 457 | +18 |
| 23 мар. 2026 | П | 3 × 7 | 中华五千年 | 1 624 | −14 |
| 15 мар. 2026 | П | 3 × 10 | Академия Д | 1 725 | −11 |
| 14 мар. 2026 | П | 12 × 19 | Dark Monarchs | 1 517 | −10 |
| 8 мар. 2026 | П | 3 × 39 | Лунный Феникс | 1 718 | −8 |
| 7 мар. 2026 | П | 5 × 0 | BRASIL ACADEMY | 1 598 | +17 |
| 2 мар. 2026 | П | 29 × 3 | 红色太阳 | 1 543 | +23 |
| 1 мар. 2026 | П | 2 × 0 | Berlin | 1 370 | +14 |
| 22 февр. 2026 | П | 29 × 0 | 落魄山 | 1 212 | +6 |
| 22 февр. 2026 | П | 1 × 12 | 宇宙警察 | 1 626 | −9 |
| 17 февр. 2026 | П | 0 × 16 | Stargate Sg7 | 1 621 | −7 |
| 17 февр. 2026 | П | 0 × 24 | ITALIA | 1 958 | −2 |
| 6 февр. 2026 | П | 28 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1 420 | +10 |
| 30 янв. 2026 | П | 4 × 3 | Серебряная орда | 1 515 | +21 |
| 23 янв. 2026 | П | 0 × 28 | BRASIL ACADEMY | 1 598 | −13 |
| 29 дек. 2025 | П | 0 × 28 | ITALIA | 1 958 | −2 |
| 12 дек. 2025 | П | 5 × 14 | 9-Й СКОРПИОН | 1 680 | −5 |
| 5 дек. 2025 | П | 2 × 12 | Star Destroyers | 1 403 | −19 |
| 30 нояб. 2025 | П | 21 × 3 | FURIA 2.0 | 1 448 | +19 |
| 3 нояб. 2025 | П | 2 × 28 | Эдем | 1 448 | −13 |
| 3 нояб. 2025 | П | 2 × 20 | 深域 | 1 884 | −4 |
| 29 окт. 2025 | Н | 0 × 0 | universe leader | 1 430 | −2 |
| 29 окт. 2025 | П | 0 × 25 | 红日初升,其道大光 | 1 406 | −11 |
| 22 окт. 2025 | П | 20 × 0 | Dahoam in AT | 1 468 | +17 |
| 22 окт. 2025 | П | 0 × 4 | 使命白星 | 1 516 | −17 |
| 13 окт. 2025 | П | 0 × 24 | Frontier X | 1 606 | −14 |
| 10 окт. 2025 | П | 3 × 15 | Chiasmus | 1 544 | −13 |
| 1 окт. 2025 | П | 7 × 0 | VoidRunners | 1 387 | +16 |
| 31 мая 2025 | П | 15 × 0 | Prosperity | 1 300 | +12 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| 红日初升,其道大光 | 1 / 3 / 0 | 25% |
| BRASIL ACADEMY | 1 / 2 / 0 | 33% |
| ITALIA | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Серебряная орда | 2 / 1 / 0 | 67% |
| 中华五千年 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Gold Star | 2 / 0 / 0 | 100% |
| WSC(no DISCORD) | 2 / 0 / 0 | 100% |
| VoidRunners | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 101 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| StellaMysterium | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 九州分团 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 绛紫星 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| King's Guard | 1 / 0 / 1 | 50% |
| 帝国长青 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Wolf - Star | 0 / 1 / 0 | 0% |
Игроки этой корпорации
| Игрок | Белых звёзд здесь | Рейтинг |
|---|---|---|
| Machinex | 1 | -0,4 |
| Tommygun;-) | 1 | -0,4 |
| MrMike89 | 1 | -0,4 |
| Yoyo_HDY | 1 | -0,4 |
| Rider22 | 1 | 2,0 |
| sk's | 1 | -0,4 |
| Machinery | 1 | -0,4 |
| Adad N’Gozi | 1 | -0,4 |
| RippedBettle | 1 | -0,4 |
| Karry | 1 | -0,4 |
Из Hades Star Community Data.