Corporation
行星联合军
ELO au fil du temps
14 nov. 2023 → 23 oct. 2024 · minimum 1 448, maximum 1 544
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2024 | D | 0 × 6 | Sussy Coloner | 1 430 | −18 |
| 26 juil. 2024 | V | 7 × 0 | 公共星际集团 | 1 280 | +12 |
| 3 févr. 2024 | D | 0 × 12 | リリース | 1 677 | −10 |
| 17 janv. 2024 | D | 1 × 2 | 101 | 1 208 | −15 |
| 11 janv. 2024 | D | 0 × 24 | Слава Украине! | 1 723 | −15 |
| 6 janv. 2024 | D | 0 × 7 | Gemini↕ ☁ | 1 443 | −18 |
| 1 janv. 2024 | V | 7 × 3 | FoxTale | 1 520 | +16 |
| 26 déc. 2023 | V | 5 × 4 | Oficina Tuga | 1 472 | +14 |
| 21 déc. 2023 | D | 3 × 12 | 六大天神 | 1 754 | −15 |
| 16 déc. 2023 | D | 2 × 15 | the Rubber Duck | 1 417 | −15 |
| 11 déc. 2023 | D | 3 × 9 | РусКорп | 1 519 | −17 |
| 7 déc. 2023 | D | 2 × 16 | 共产星际 | 1 713 | −15 |
| 6 déc. 2023 | V | 8 × 0 | Todesschwadron | 1 490 | +13 |
| 1 déc. 2023 | V | 2 × 0 | 神圣罗马帝国 | 1 398 | +17 |
| 25 nov. 2023 | D | 3 × 12 | Альянс | 1 618 | −17 |
| 19 nov. 2023 | V | 5 × 1 | The Hexagonix | 1 448 | +15 |
| 14 nov. 2023 | V | 6 × 0 | 联合宇宙 | 1 364 | +15 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| Sussy Coloner | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 公共星际集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| リリース | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 101 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Слава Украине! | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Gemini↕ ☁ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| FoxTale | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Oficina Tuga | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 六大天神 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| the Rubber Duck | 0 / 1 / 0 | 0% |
| РусКорп | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 共产星际 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Todesschwadron | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 神圣罗马帝国 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Альянс | 0 / 1 / 0 | 0% |