Corporation
Team Elite
ELO over time
Jan 23, 2024 → Oct 24, 2026 · lowest 1,424, highest 1,688
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | W | 26 × 3 | E.T.A | 1,550 | +11 |
| Oct 18, 2026 | W | 24 × 9 | 9-Й СКОРПИОН | 1,680 | +18 |
| Oct 13, 2026 | W | 46 × 3 | Best | 1,241 | +3 |
| Oct 7, 2026 | W | 38 × 3 | 万星联盟 | 1,472 | +10 |
| Oct 3, 2026 | L | 18 × 21 | Halcon español | 1,673 | −17 |
| Oct 2, 2026 | W | 31 × 4 | Moon Catchers | 1,276 | +3 |
| Sep 27, 2026 | W | 33 × 1 | E.T.A | 1,550 | +13 |
| Sep 22, 2026 | W | 34 × 3 | 泰拉瑞亚 | 1,482 | +9 |
| Sep 17, 2026 | W | 26 × 3 | Blood Hounds | 1,678 | +22 |
| Sep 11, 2026 | W | 19 × 2 | INFINITY STAR | 1,367 | +8 |
| Sep 5, 2026 | W | 21 × 3 | three kitties | 1,407 | +8 |
| Aug 31, 2026 | W | 13 × 3 | 9-Й СКОРПИОН | 1,680 | +22 |
| Aug 22, 2026 | L | 2 × 7 | Grunthal Gang | 1,709 | −11 |
| Aug 16, 2026 | W | 25 × 6 | Void | 1,516 | +12 |
| Aug 9, 2026 | L | 3 × 32 | Ark Summit | 1,936 | −4 |
| Jul 26, 2026 | W | 27 × 5 | Stellar Exports | 1,610 | +19 |
| Jul 17, 2026 | W | 34 × 3 | 九州·养老 | 1,519 | +16 |
| Jul 10, 2026 | L | 12 × 22 | BrinySeal | 1,699 | −10 |
| Jul 5, 2026 | W | 33 × 3 | Highlife | 1,200 | +5 |
| Jun 28, 2026 | W | 19 × 7 | UKR Spase | 1,639 | +16 |
| Jun 22, 2026 | L | 3 × 18 | United Stars | 1,654 | −13 |
| Jun 14, 2026 | W | 23 × 20 | Final | 1,783 | +26 |
| Jun 7, 2026 | L | 9 × 13 | Fleet Corp Ares | 1,643 | −9 |
| Jun 1, 2026 | W | 42 × 1 | 111 | 1,488 | +23 |
| May 24, 2026 | L | 17 × 19 | Deadspace | 1,702 | −16 |
| May 17, 2026 | W | 28 × 27 | Widow Makers | 1,798 | +26 |
| May 11, 2026 | L | 7 × 20 | Hexwood | 1,706 | −9 |
| May 4, 2026 | L | 4 × 16 | Likapa | 2,157 | −1 |
| Apr 28, 2026 | W | 26 × 4 | Crux Cadre | 1,617 | +21 |
| Apr 21, 2026 | W | 35 × 0 | Galaxians | 1,274 | +10 |
| Apr 15, 2026 | W | 14 × 6 | 六大天神 | 1,754 | +24 |
| Apr 9, 2026 | W | 38 × 0 | 墨痕空域 | 1,529 | +10 |
| Mar 31, 2026 | W | 17 × 0 | Свободный флот | 1,421 | +20 |
| Mar 22, 2026 | L | 3 × 28 | Crux Cadre | 1,617 | −11 |
| Mar 15, 2026 | L | 12 × 13 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,973 | −2 |
| Mar 4, 2026 | L | 3 × 26 | BlackStar Order | 1,711 | −7 |
| Feb 25, 2026 | L | 9 × 25 | 万星联盟 | 1,472 | −10 |
| Feb 16, 2026 | L | 8 × 38 | Final | 1,783 | −10 |
| Feb 9, 2026 | W | 51 × 3 | 世外桃源 | 1,082 | +3 |
| Jan 31, 2026 | L | 5 × 23 | UAGC | 1,637 | −17 |
| Jan 25, 2026 | L | 9 × 15 | Hermitage | 1,562 | −11 |
| Jan 17, 2026 | W | 33 × 11 | Schnuppenfarm | 1,474 | +15 |
| Jan 11, 2026 | W | 26 × 6 | UAGC | 1,637 | +17 |
| Jan 2, 2026 | L | 21 × 22 | RELAX CZ/SK | 1,498 | −11 |
| Dec 27, 2025 | W | 44 × 6 | 붉은늑대 | 1,337 | +10 |
| Dec 20, 2025 | W | 21 × 9 | pirates spatial | 1,827 | +27 |
| Dec 1, 2025 | L | 13 × 26 | украина№1 | 1,546 | −17 |
| Nov 25, 2025 | W | 41 × 2 | 世外桃源 | 1,082 | +4 |
| Nov 18, 2025 | L | 7 × 34 | Final | 1,783 | −17 |
| Apr 18, 2025 | L | 16 × 27 | Gummibärenbande | 1,526 | −21 |
| Apr 10, 2025 | L | 6 × 47 | Ender | 1,618 | −9 |
| Mar 12, 2024 | L | 21 × 29 | BattleCo | 1,493 | −12 |
| Mar 6, 2024 | W | 41 × 10 | Continuum | 1,646 | +18 |
| Jan 30, 2024 | L | 9 × 46 | GermanIndustrie | 1,561 | −14 |
| Jan 23, 2024 | D | 22 × 22 | Black Sun | 1,415 | −1 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| Final | 1 / 2 / 0 | 33% |
| E.T.A | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 9-Й СКОРПИОН | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 万星联盟 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Crux Cadre | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 世外桃源 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| UAGC | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Best | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Halcon español | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Moon Catchers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 泰拉瑞亚 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blood Hounds | 1 / 0 / 0 | 100% |
| INFINITY STAR | 1 / 0 / 0 | 100% |
| three kitties | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Grunthal Gang | 0 / 1 / 0 | 0% |