Corporação
Team Elite
ELO ao longo do tempo
23 jan 2024 → 24 out 2026 · mínimo 1.424, máximo 1.688
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 out 2026 | V | 26 × 3 | E.T.A | 1.557 | +11 |
| 18 out 2026 | V | 24 × 9 | 9-Й СКОРПИОН | 1.680 | +18 |
| 13 out 2026 | V | 46 × 3 | Best | 1.241 | +3 |
| 7 out 2026 | V | 38 × 3 | 万星联盟 | 1.472 | +10 |
| 3 out 2026 | D | 18 × 21 | Halcon español | 1.673 | −17 |
| 2 out 2026 | V | 31 × 4 | Moon Catchers | 1.276 | +3 |
| 27 set 2026 | V | 33 × 1 | E.T.A | 1.557 | +13 |
| 22 set 2026 | V | 34 × 3 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | +9 |
| 17 set 2026 | V | 26 × 3 | Blood Hounds | 1.678 | +22 |
| 11 set 2026 | V | 19 × 2 | INFINITY STAR | 1.367 | +8 |
| 5 set 2026 | V | 21 × 3 | three kitties | 1.407 | +8 |
| 31 ago 2026 | V | 13 × 3 | 9-Й СКОРПИОН | 1.680 | +22 |
| 22 ago 2026 | D | 2 × 7 | Grunthal Gang | 1.709 | −11 |
| 16 ago 2026 | V | 25 × 6 | Void | 1.516 | +12 |
| 9 ago 2026 | D | 3 × 32 | Ark Summit | 1.936 | −4 |
| 26 jul 2026 | V | 27 × 5 | Stellar Exports | 1.610 | +19 |
| 17 jul 2026 | V | 34 × 3 | 九州·养老 | 1.486 | +16 |
| 10 jul 2026 | D | 12 × 22 | BrinySeal | 1.699 | −10 |
| 5 jul 2026 | V | 33 × 3 | Highlife | 1.200 | +5 |
| 28 jun 2026 | V | 19 × 7 | UKR Spase | 1.639 | +16 |
| 22 jun 2026 | D | 3 × 18 | United Stars | 1.654 | −13 |
| 14 jun 2026 | V | 23 × 20 | Final | 1.783 | +26 |
| 7 jun 2026 | D | 9 × 13 | Fleet Corp Ares | 1.643 | −9 |
| 1 jun 2026 | V | 42 × 1 | 111 | 1.488 | +23 |
| 24 mai 2026 | D | 17 × 19 | Deadspace | 1.702 | −16 |
| 17 mai 2026 | V | 28 × 27 | Widow Makers | 1.798 | +26 |
| 11 mai 2026 | D | 7 × 20 | Hexwood | 1.706 | −9 |
| 4 mai 2026 | D | 4 × 16 | Likapa | 2.148 | −1 |
| 28 abr 2026 | V | 26 × 4 | Crux Cadre | 1.617 | +21 |
| 21 abr 2026 | V | 35 × 0 | Galaxians | 1.274 | +10 |
| 15 abr 2026 | V | 14 × 6 | 六大天神 | 1.754 | +24 |
| 9 abr 2026 | V | 38 × 0 | 墨痕空域 | 1.526 | +10 |
| 31 mar 2026 | V | 17 × 0 | Свободный флот | 1.414 | +20 |
| 22 mar 2026 | D | 3 × 28 | Crux Cadre | 1.617 | −11 |
| 15 mar 2026 | D | 12 × 13 | ДИВЕРСАНТЫ | 1.980 | −2 |
| 4 mar 2026 | D | 3 × 26 | BlackStar Order | 1.711 | −7 |
| 25 fev 2026 | D | 9 × 25 | 万星联盟 | 1.472 | −10 |
| 16 fev 2026 | D | 8 × 38 | Final | 1.783 | −10 |
| 9 fev 2026 | V | 51 × 3 | 世外桃源 | 1.082 | +3 |
| 31 jan 2026 | D | 5 × 23 | UAGC | 1.637 | −17 |
| 25 jan 2026 | D | 9 × 15 | Hermitage | 1.562 | −11 |
| 17 jan 2026 | V | 33 × 11 | Schnuppenfarm | 1.474 | +15 |
| 11 jan 2026 | V | 26 × 6 | UAGC | 1.637 | +17 |
| 2 jan 2026 | D | 21 × 22 | RELAX CZ/SK | 1.498 | −11 |
| 27 dez 2025 | V | 44 × 6 | 붉은늑대 | 1.337 | +10 |
| 20 dez 2025 | V | 21 × 9 | pirates spatial | 1.827 | +27 |
| 1 dez 2025 | D | 13 × 26 | украина№1 | 1.546 | −17 |
| 25 nov 2025 | V | 41 × 2 | 世外桃源 | 1.082 | +4 |
| 18 nov 2025 | D | 7 × 34 | Final | 1.783 | −17 |
| 18 abr 2025 | D | 16 × 27 | Gummibärenbande | 1.526 | −21 |
| 10 abr 2025 | D | 6 × 47 | Ender | 1.618 | −9 |
| 12 mar 2024 | D | 21 × 29 | BattleCo | 1.493 | −12 |
| 6 mar 2024 | V | 41 × 10 | Continuum | 1.646 | +18 |
| 30 jan 2024 | D | 9 × 46 | GermanIndustrie | 1.561 | −14 |
| 23 jan 2024 | E | 22 × 22 | Black Sun | 1.415 | −1 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| Final | 1 / 2 / 0 | 33% |
| E.T.A | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 9-Й СКОРПИОН | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 万星联盟 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Crux Cadre | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 世外桃源 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| UAGC | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Best | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Halcon español | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Moon Catchers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 泰拉瑞亚 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blood Hounds | 1 / 0 / 0 | 100% |
| INFINITY STAR | 1 / 0 / 0 | 100% |
| three kitties | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Grunthal Gang | 0 / 1 / 0 | 0% |