Corporazione
혁명군
ELO nel tempo
4 nov 2023 → 17 gen 2026 · minimo 1.379, massimo 1.484
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 gen 2026 | S | 3 × 39 | IX Легион | 2.087 | −1 |
| 11 gen 2026 | S | 7 × 32 | Stellar Exports | 1.610 | −7 |
| 5 gen 2026 | S | 6 × 36 | Void | 1.516 | −16 |
| 31 dic 2025 | S | 3 × 28 | 元素联邦 | 1.655 | −4 |
| 25 dic 2025 | S | 7 × 25 | USSR | 1.556 | −8 |
| 7 mag 2024 | S | 0 × 53 | VoidCorp | 1.669 | −16 |
| 7 mag 2024 | V | 23 × 5 | Quilliance | 1.764 | +25 |
| 27 apr 2024 | V | 30 × 6 | Space Pirates | 1.270 | +15 |
| 27 apr 2024 | S | 3 × 23 | Space Oddity | 1.698 | −10 |
| 17 mar 2024 | S | 8 × 12 | 仙女座星雲 | 2.027 | −11 |
| 17 mar 2024 | S | 0 × 44 | Türk Yıldızları | 1.528 | −11 |
| 11 mar 2024 | S | 6 × 35 | Moon Catchers | 1.276 | −13 |
| 11 mar 2024 | V | 38 × 8 | Newbs | 1.754 | +24 |
| 6 mar 2024 | S | 0 × 53 | Likapa | 2.148 | −6 |
| 6 mar 2024 | S | 0 × 16 | -=Содружество=- | 1.629 | −8 |
| 1 mar 2024 | S | 8 × 48 | Nearland Ind | 1.791 | −8 |
| 1 mar 2024 | S | 6 × 28 | Stellar Exports | 1.610 | −12 |
| 24 feb 2024 | S | 3 × 31 | ANDROMEDA INC. | 1.796 | −9 |
| 24 feb 2024 | V | 25 × 4 | 六大天神 | 1.754 | +23 |
| 18 feb 2024 | V | 14 × 0 | Lost Legion | 1.390 | +16 |
| 18 feb 2024 | S | 3 × 6 | Hun Avengers | 1.470 | −12 |
| 9 feb 2024 | V | 6 × 3 | 云浪山庄↕ | 1.195 | +20 |
| 9 feb 2024 | V | 21 × 4 | GermanSpaceUno. | 1.345 | +17 |
| 4 feb 2024 | S | 0 × 22 | Killers from Ua | 1.544 | −12 |
| 4 feb 2024 | S | 3 × 31 | Hand Of NOD! | 1.778 | −9 |
| 30 gen 2024 | S | 0 × 23 | Corporation | 1.690 | −8 |
| 30 gen 2024 | S | 3 × 24 | UKR Spase | 1.639 | −11 |
| 24 gen 2024 | S | 0 × 37 | Schnuppenfarm | 1.474 | −14 |
| 24 gen 2024 | V | 36 × 0 | Curcubeu | 1.228 | +24 |
| 19 gen 2024 | S | 0 × 39 | Likapa | 2.148 | −8 |
| 17 gen 2024 | V | 11 × 8 | italian warrior | 1.307 | +16 |
| 13 gen 2024 | S | 7 × 20 | АНДРОМЕДА | 1.207 | −9 |
| 12 gen 2024 | S | 6 × 9 | pirates spatial | 1.827 | −12 |
| 7 gen 2024 | V | 34 × 0 | Galactic Empire | 1.634 | +20 |
| 5 gen 2024 | S | 3 × 38 | Stellar Exports | 1.610 | −9 |
| 2 gen 2024 | V | 16 × 12 | 仙女座星雲 | 2.027 | +24 |
| 29 dic 2023 | S | 3 × 37 | Hexacropians | 1.475 | −8 |
| 28 dic 2023 | V | 10 × 7 | Odessa | 1.433 | +20 |
| 23 dic 2023 | S | 3 × 18 | ANDROMEDA INC. | 1.796 | −8 |
| 23 dic 2023 | S | 0 × 30 | Omega Alpha | 1.896 | −8 |
| 18 dic 2023 | V | 35 × 3 | НИФИГАСЕБЕ | 1.378 | +20 |
| 13 dic 2023 | S | 8 × 20 | On en a Gros ! | 1.757 | −10 |
| 8 dic 2023 | S | 2 × 20 | СССР | 1.776 | −12 |
| 2 dic 2023 | S | 10 × 15 | Croce del Sud | 1.519 | −14 |
| 27 nov 2023 | S | 2 × 24 | 붉은늑대 | 1.337 | −11 |
| 22 nov 2023 | S | 13 × 38 | Providence | 1.612 | −13 |
| 17 nov 2023 | S | 1 × 27 | СССР | 1.776 | −13 |
| 16 nov 2023 | S | 4 × 28 | ITA | 1.388 | −13 |
| 11 nov 2023 | S | 3 × 38 | Bloodtide | 1.474 | −15 |
| 4 nov 2023 | S | 5 × 13 | Спутник | 1.505 | −16 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| Stellar Exports | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 仙女座星雲 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Likapa | 0 / 2 / 0 | 0% |
| ANDROMEDA INC. | 0 / 2 / 0 | 0% |
| СССР | 0 / 2 / 0 | 0% |
| IX Легион | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Void | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 元素联邦 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| USSR | 0 / 1 / 0 | 0% |
| VoidCorp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Quilliance | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Space Pirates | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Space Oddity | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Türk Yıldızları | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Moon Catchers | 0 / 1 / 0 | 0% |
Giocatori visti in questa corporazione
| Giocatore | Stelle bianche qui | Punteggio |
|---|---|---|
| kabc343 | 1 | -0,2 |
| Dylan Hunt | 1 | -0,2 |
| Aranter | 1 | -0,2 |
| Curycu | 1 | -0,2 |
| 절망 | 1 | -0,2 |
| 넷짱 | 1 | -0,5 |
| Karondor | 1 | -0,2 |
| sky walker | 1 | -0,2 |
| UnfamiliarMole12 | 1 | -0,2 |
| ArcanA | 1 | -0,2 |
Da Hades Star Community Data.