コーポレーション
碧霄殿
ELOの推移
2023年11月26日 → 2026年10月26日 · 最低1,236、最高1,558
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 勝 | 24 × 6 | Эдем | 1,448 | +21 |
| 2026年10月24日 | 負 | 1 × 35 | СОЮЗ | 1,718 | −4 |
| 2026年10月21日 | 負 | 2 × 10 | Terran empire | 1,776 | −3 |
| 2026年10月19日 | 負 | 7 × 20 | italian warrior | 1,307 | −21 |
| 2026年10月15日 | 勝 | 36 × 0 | Star Hunters | 1,490 | +22 |
| 2026年10月14日 | 負 | 2 × 33 | RGW | 1,509 | −11 |
| 2026年10月10日 | 勝 | 31 × 2 | ParalleL | 1,411 | +19 |
| 2026年10月8日 | 負 | 0 × 15 | Providence | 1,612 | −7 |
| 2026年10月5日 | 負 | 23 × 29 | ITALIA | 1,958 | −1 |
| 2026年10月3日 | 負 | 0 × 35 | Space Marshalls | 1,574 | −7 |
| 2026年9月28日 | 勝 | 14 × 5 | 63SALVADORES36 | 1,532 | +24 |
| 2026年9月27日 | 負 | 3 × 41 | Internationals | 1,727 | −4 |
| 2026年9月22日 | 負 | 3 × 39 | Death Star llc. | 1,591 | −6 |
| 2026年9月21日 | 勝 | 16 × 2 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | +22 |
| 2026年9月16日 | 負 | 3 × 27 | северный шторм | 1,714 | −3 |
| 2026年9月10日 | 負 | 0 × 20 | *Alfa y Omega* | 1,560 | −8 |
| 2026年9月9日 | 負 | 3 × 6 | Wolf - Star | 1,631 | −10 |
| 2026年9月5日 | 負 | 2 × 18 | Kratos | 1,443 | −13 |
| 2026年9月3日 | 負 | 5 × 23 | WALRUS | 1,621 | −8 |
| 2026年8月30日 | 負 | 2 × 26 | Black Pearl FR | 1,656 | −9 |
| 2026年8月25日 | 勝 | 12 × 0 | 新?的星际集团? | 1,530 | +27 |
| 2026年8月24日 | 負 | 3 × 38 | Тихий Омут | 1,495 | −9 |
| 2026年8月19日 | 負 | 3 × 31 | DOMOVINA | 1,970 | −1 |
| 2026年8月15日 | 負 | 6 × 7 | Austria | 1,668 | −8 |
| 2026年8月13日 | 負 | 1 × 12 | Red Alliance | 1,557 | −8 |
| 2026年8月9日 | 勝 | 29 × 6 | Black Pearl FR | 1,656 | +25 |
| 2026年8月8日 | 負 | 4 × 9 | 繁星一夢 | 1,247 | −21 |
| 2026年8月4日 | 負 | 0 × 19 | Empire of Hades | 1,654 | −4 |
| 2026年8月2日 | 負 | 1 × 54 | 红色太阳 | 1,543 | −7 |
| 2026年7月30日 | 勝 | 28 × 0 | 洛神峰 | 1,254 | +11 |
| 2026年7月28日 | 負 | 0 × 11 | Death Flight | 1,325 | −20 |
| 2026年7月23日 | 勝 | 29 × 1 | 萌新港(大佬港) | 1,363 | +15 |
| 2026年7月22日 | 負 | 1 × 50 | Critical Mass | 1,815 | −6 |
| 2026年7月18日 | 勝 | 14 × 7 | Stellaris | 1,439 | +16 |
| 2026年7月17日 | 負 | 3 × 27 | TheBasics | 1,706 | −6 |
| 2026年7月13日 | 負 | 6 × 25 | QONQR | 1,810 | −3 |
| 2026年7月12日 | 負 | 0 × 26 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,973 | −1 |
| 2026年7月8日 | 勝 | 19 × 2 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | +18 |
| 2026年7月7日 | 負 | 0 × 34 | Death Star llc. | 1,591 | −7 |
| 2026年7月3日 | 勝 | 22 × 0 | 星域 | 1,317 | +18 |
| 2026年7月1日 | 負 | 0 × 50 | Critical Mass | 1,815 | −6 |
| 2026年6月28日 | 勝 | 22 × 8 | BRASIL STAR | 1,557 | +24 |
| 2026年6月26日 | 負 | 2 × 13 | Тишина | 1,421 | −13 |
| 2026年6月23日 | 勝 | 32 × 0 | Legion Estelar | 1,446 | +22 |
| 2026年6月21日 | 負 | 2 × 30 | 契约-璃月 | 1,649 | −5 |
| 2026年6月17日 | 負 | 13 × 18 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | −8 |
| 2026年6月16日 | 負 | 1 × 18 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −7 |
| 2026年6月12日 | 勝 | 28 × 1 | General | 1,215 | +12 |
| 2026年6月11日 | 負 | 1 × 31 | Blood Hounds | 1,678 | −2 |
| 2026年6月6日 | 勝 | 27 × 4 | Highlife | 1,200 | +15 |
| 2026年6月1日 | 勝 | 23 × 0 | 落魄山 | 1,212 | +9 |
| 2026年5月26日 | 勝 | 14 × 1 | Eretria | 1,366 | +18 |
| 2026年5月25日 | 負 | 3 × 18 | 仙女座星雲 | 2,028 | −1 |
| 2026年5月20日 | 負 | 9 × 24 | Лютые | 1,758 | −2 |
| 2026年5月17日 | 負 | 5 × 13 | West Worlders | 1,333 | −17 |
| 2026年5月15日 | 勝 | 26 × 3 | General | 1,215 | +15 |
| 2026年5月9日 | 勝 | 6 × 5 | Red Alliance | 1,557 | +24 |
| 2026年5月8日 | 負 | 3 × 41 | 六大天神 | 1,754 | −4 |
| 2026年5月4日 | 勝 | 16 × 3 | Empire of Hades | 1,654 | +29 |
| 2026年5月2日 | 負 | 3 × 29 | Lost Legion | 1,390 | −10 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| ДИВЕРСАНТЫ | 0 / 4 / 0 | 0% |
| Red Alliance | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 洛神峰 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Critical Mass | 0 / 3 / 0 | 0% |
| General | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 仙女座星雲 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Lost Legion | 0 / 3 / 0 | 0% |
| italian warrior | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Death Star llc. | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| северный шторм | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Black Pearl FR | 1 / 1 / 0 | 50% |
| DOMOVINA | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Empire of Hades | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Death Flight | 0 / 2 / 0 | 0% |