Corporação
Albedo
ELO ao longo do tempo
9 dez 2023 → 3 mar 2025 · mínimo 1.515, máximo 1.694
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar 2025 | D | 4 × 24 | Свободный флот | 1.414 | −22 |
| 7 fev 2025 | D | 13 × 41 | AlSounT | 1.504 | −16 |
| 31 jan 2025 | D | 2 × 29 | CTG | 1.476 | −20 |
| 24 jan 2025 | D | 1 × 39 | Дом Датэ | 1.668 | −15 |
| 17 jan 2025 | D | 0 × 31 | Hinterm Mars | 1.569 | −17 |
| 19 dez 2024 | D | 5 × 25 | 星を継ぐもの | 1.548 | −18 |
| 12 dez 2024 | V | 27 × 0 | 九州分团 | 1.723 | +9 |
| 5 dez 2024 | V | 29 × 3 | (_(_Vossk_)_) | 1.494 | +7 |
| 28 nov 2024 | D | 8 × 35 | 仙女座星雲 | 2.028 | −20 |
| 21 nov 2024 | V | 46 × 0 | 九州分团 | 1.723 | +11 |
| 14 nov 2024 | V | 12 × 11 | 星を継ぐもの | 1.548 | +19 |
| 7 nov 2024 | V | 40 × 4 | Вселенские 40% | 1.418 | +7 |
| 31 out 2024 | V | 22 × 8 | Red_Coat_Mafia | 1.614 | +12 |
| 23 out 2024 | V | 37 × 0 | украина№1 | 1.546 | +11 |
| 15 out 2024 | D | 2 × 24 | Quilliance | 1.764 | −12 |
| 9 out 2024 | V | 27 × 3 | 101 | 1.208 | +10 |
| 2 out 2024 | V | 26 × 0 | 大侠饶命 | 1.488 | +12 |
| 23 set 2024 | D | 5 × 28 | Newbs | 1.754 | −16 |
| 15 set 2024 | D | 10 × 28 | Killers from Ua | 1.544 | −20 |
| 30 ago 2024 | D | 2 × 23 | Order of Hades | 1.610 | −15 |
| 23 ago 2024 | V | 26 × 0 | Тёмный Феникс | 1.331 | +7 |
| 18 ago 2024 | V | 26 × 0 | 世外桃源 | 1.082 | +2 |
| 23 jun 2024 | D | 6 × 31 | Space Marshalls | 1.574 | −20 |
| 16 jun 2024 | V | 24 × 17 | NERF TOY'S | 1.454 | +10 |
| 8 jun 2024 | D | 3 × 7 | Серебряная орда | 1.515 | −21 |
| 1 jun 2024 | V | 29 × 21 | Got Nothing | 1.717 | +12 |
| 26 mai 2024 | V | 31 × 4 | ГОРИЗОНТ | 1.215 | +3 |
| 19 mai 2024 | D | 1 × 16 | 绛紫星 | 1.519 | −22 |
| 13 mai 2024 | V | 12 × 9 | 六大天神 | 1.754 | +11 |
| 5 mai 2024 | D | 2 × 29 | Planet Express | 1.684 | −23 |
| 28 abr 2024 | V | 9 × 8 | death squadron | 1.491 | +9 |
| 22 abr 2024 | D | 4 × 19 | Stella☆Glow | 1.830 | −19 |
| 15 abr 2024 | V | 24 × 0 | Star Blazers | 1.497 | +6 |
| 8 abr 2024 | V | 24 × 1 | Pyke Syndicate | 1.347 | +7 |
| 1 abr 2024 | V | 9 × 8 | Серебряная орда | 1.515 | +10 |
| 24 mar 2024 | V | 13 × 0 | Oficina Tuga | 1.472 | +6 |
| 17 mar 2024 | V | 14 × 0 | lost souls | 1.510 | +10 |
| 9 mar 2024 | V | 15 × 10 | Bl@ck/Galaxy | 1.582 | +8 |
| 3 mar 2024 | V | 9 × 0 | 9-Й СКОРПИОН | 1.680 | +11 |
| 27 fev 2024 | V | 29 × 2 | First Legion | 1.650 | +13 |
| 21 fev 2024 | V | 32 × 0 | Black Star llc. | 1.552 | +14 |
| 15 fev 2024 | V | 24 × 0 | Red Dawn | 1.615 | +15 |
| 8 fev 2024 | D | 7 × 22 | Highlife | 1.200 | −18 |
| 31 jan 2024 | V | 7 × 0 | SternenStaub | 1.315 | +15 |
| 25 jan 2024 | V | 19 × 0 | VENTORMENTA | 1.528 | +14 |
| 17 jan 2024 | V | 18 × 0 | КМБ | 1.494 | +13 |
| 9 jan 2024 | V | 18 × 1 | ES Gaming | 1.537 | +14 |
| 1 jan 2024 | V | 17 × 1 | Paramedic ICU | 1.535 | +12 |
| 25 dez 2023 | V | 14 × 0 | Firestarters | 1.454 | +15 |
| 18 dez 2023 | V | 12 × 0 | V0RTEX | 1.522 | +15 |
| 9 dez 2023 | V | 5 × 1 | 하데스 스타 코리아 | 1.541 | +15 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| 星を継ぐもの | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 九州分团 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Серебряная орда | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Свободный флот | 0 / 1 / 0 | 0% |
| AlSounT | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CTG | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Дом Датэ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hinterm Mars | 0 / 1 / 0 | 0% |
| (_(_Vossk_)_) | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 仙女座星雲 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Вселенские 40% | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Red_Coat_Mafia | 1 / 0 / 0 | 100% |
| украина№1 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Quilliance | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 101 | 1 / 0 / 0 | 100% |