Corporation
银星舰队SSF
ELO over time
Apr 5, 2024 → Oct 8, 2024 · lowest 1,516, highest 1,595
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2024 | L | 0 × 1 | AntiCerberus | 1,494 | −20 |
| Aug 15, 2024 | L | 0 × 9 | 落雨观花 | 1,476 | −18 |
| Aug 7, 2024 | W | 3 × 1 | UFSG | 1,419 | +13 |
| Aug 2, 2024 | W | 2 × 0 | Poggy Rockers | 1,504 | +18 |
| Jul 27, 2024 | L | 2 × 15 | 新?的星际集团? | 1,530 | −19 |
| Jul 18, 2024 | W | 1 × 0 | 苏维埃联邦 | 1,272 | +7 |
| Jul 13, 2024 | L | 0 × 2 | Север РусКорп | 1,431 | −16 |
| Jun 16, 2024 | L | 2 × 19 | 柯伊伯带伊甸园 | 1,659 | −16 |
| Jun 6, 2024 | W | 14 × 1 | 华夏三体舰队 | 1,479 | +12 |
| May 18, 2024 | L | 3 × 7 | Halcon español | 1,673 | −16 |
| May 13, 2024 | W | 17 × 0 | Jalisco México | 1,355 | +11 |
| May 7, 2024 | W | 8 × 3 | First Legion | 1,634 | +14 |
| May 2, 2024 | W | 10 × 2 | империя тьмы | 1,406 | +12 |
| Apr 24, 2024 | W | 13 × 0 | 羽共和体 | 1,381 | +12 |
| Apr 17, 2024 | W | 17 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +14 |
| Apr 10, 2024 | W | 12 × 0 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1,542 | +15 |
| Apr 5, 2024 | W | 20 × 0 | Open Infinity | 1,484 | +16 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| AntiCerberus | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 落雨观花 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| UFSG | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Poggy Rockers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 新?的星际集团? | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 苏维埃联邦 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Север РусКорп | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带伊甸园 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 华夏三体舰队 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Halcon español | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Jalisco México | 1 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 1 / 0 / 0 | 100% |
| империя тьмы | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 羽共和体 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| BlackDawn | 1 / 0 / 0 | 100% |