코퍼레이션
银星舰队SSF
ELO 변화
2024년 4월 5일 → 2024년 10월 8일 · 최저 1,516, 최고 1,595
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 8일 | 패 | 0 × 1 | AntiCerberus | 1,494 | −20 |
| 2024년 8월 15일 | 패 | 0 × 9 | 落雨观花 | 1,476 | −18 |
| 2024년 8월 7일 | 승 | 3 × 1 | UFSG | 1,419 | +13 |
| 2024년 8월 2일 | 승 | 2 × 0 | Poggy Rockers | 1,504 | +18 |
| 2024년 7월 27일 | 패 | 2 × 15 | 新?的星际集团? | 1,530 | −19 |
| 2024년 7월 18일 | 승 | 1 × 0 | 苏维埃联邦 | 1,272 | +7 |
| 2024년 7월 13일 | 패 | 0 × 2 | Север РусКорп | 1,431 | −16 |
| 2024년 6월 16일 | 패 | 2 × 19 | 柯伊伯带伊甸园 | 1,659 | −16 |
| 2024년 6월 6일 | 승 | 14 × 1 | 华夏三体舰队 | 1,479 | +12 |
| 2024년 5월 18일 | 패 | 3 × 7 | Halcon español | 1,673 | −16 |
| 2024년 5월 13일 | 승 | 17 × 0 | Jalisco México | 1,355 | +11 |
| 2024년 5월 7일 | 승 | 8 × 3 | First Legion | 1,634 | +14 |
| 2024년 5월 2일 | 승 | 10 × 2 | империя тьмы | 1,406 | +12 |
| 2024년 4월 24일 | 승 | 13 × 0 | 羽共和体 | 1,381 | +12 |
| 2024년 4월 17일 | 승 | 17 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +14 |
| 2024년 4월 10일 | 승 | 12 × 0 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1,542 | +15 |
| 2024년 4월 5일 | 승 | 20 × 0 | Open Infinity | 1,484 | +16 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| AntiCerberus | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 落雨观花 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| UFSG | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Poggy Rockers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 新?的星际集团? | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 苏维埃联邦 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Север РусКорп | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带伊甸园 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 华夏三体舰队 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Halcon español | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Jalisco México | 1 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 1 / 0 / 0 | 100% |
| империя тьмы | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 羽共和体 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| BlackDawn | 1 / 0 / 0 | 100% |